BLC Senioren

Aktualisiert: 2022-11-14   12:32Neue Seiten werden automatisch erstellt


LogoÖMGV Logo BGC Lipizzanerheimat


HINWEISE ZUM TURNIERABLAUF
Aufgrund des großen Teilnehmerfeldes (61 Mannschafts- und 40 Einzelspieler/innen) wird das Turnier auf 5 Runden (3 Samstag, 2 Sonntag) verkürzt.
Das Teilnehmerfeld wird auf 2 Turniergruppen aufgeteilt:
Turniergruppe A: Mannschaften
Turniergruppe B: Einzelspieler/innen
In der Halle und den dazugehörigen Aufenthaltsbereichen dürfen sich während des Wettbewerbs nur die Spieler/innen der jeweiligen Turniergruppen sowie die Betreuer aufhalten.

STARTZEITEN
Samstag, 09:00 Uhr, Turniergruppe A-Mannschaften
Samstag, 15:15 Uhr, Turniergruppe B-Einzelspieler/innen
Sonntag, 08:30 Uhr, Turniergruppe B-Einzelspieler/innen
Sonntag, 12:15 Uhr, Turniergruppe A-Mannschaften
Die im Startplan angegebenen Startzeiten sind Richtwerte. Alle Spieler/innen sind gehalten, sich rechtzeitig zur Start bereit zu halten.

Ergebnis


Nach oben | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Teams - Seniorinnen | Teams - Senioren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Weibliche Senioren 2
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Maria Fuschlberger 307 Putterteam Salzburg 25 25 19 23 22   22,800 6 114
2 Johanna Knotzer 101 Post SV Wien 22 21 27 24 20   22,800 7 114
3 Eva Graser 104 Polizei SV Steyr 21 23 27 19 25   23,000 8 115
4 Monika Slovacek 116 MGC Hietzing 23 28 21 26 22   24,000 7 120
5 Rosmarie Jagschitz 102 BGSC Klaus 26 23 24 22 26   24,200 4 121
5 Elisabeth Kammerer 111 BGC Union Rot-Gold 26 22 24 23 26   24,200 4 121
7 Rosa Dangl 114 Polizei SV Steyr 23 23 26 27 24   24,600 4 123
8 Brigitte Sinnhuber 118 UBGC Linz 29 25 23 25 26   25,600 6 128
9 Edith Hess 110 MGC Trabochersee 29 28 26 25 21   25,800 8 129
10 Marion Schmidl 305 UBGC Baden 22 26 29 23 30   26,000 8 130
11 Christine Riesch 112 UMSC Schruns 26 26 28 22 29   26,200 7 131
12 Maria Münnich 109 Polizei SV Steyr 26 31 28 21 26   26,400 10 132
13 Franziska Trutschnig 117 Badener AC ZV Minigolf 26 33 23 24 27   26,600 10 133
14 Ingrid Deyer 303 MGC Blau-Weiß 29 30 27 26 24   27,200 6 136
15 Renate Widek 306 Badener AC ZV Minigolf 27 31 29 25 28   28,000 6 140
16 Brigitta Balek 304 SV OMV Gänserndorf 27 29 28 31 26   28,200 5 141
17 Michaela Dallinger 301 SV OMV Gänserndorf 27 29 30 29 28   28,600 3 143
18 Beate Kladler 302 1. Klagenfurter MGC 25 31 36 29 26   29,400 11 147
19 Elfi Maria Borgogno 107 UBGC Bludenz 27 38 34 34 32   33,000 11 165

Nach oben | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Teams - Seniorinnen | Teams - Senioren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Weibliche Senioren 1
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Claudia Schuster 313 1. SMGSC Werfen 22 21 23 21 21   21,600 2 108
2 Gerlinde Krämer 103 Badener AC ZV Minigolf 20 20 22 22 25   21,800 5 109
3 Eva Reiländer 113 SV OMV Gänserndorf 20 22 23 20 26   22,200 6 111
4 Manuela Kuss 115 MGC Köflach 23 22 21 24 23   22,600 3 113
5 Regine Heschl 108 Badener AC ZV Minigolf 27 22 26 24 23   24,400 5 122
6 Angelika Heyl 106 MGC Hole in One 25 25 28 23 22   24,600 6 123
7 Silvia Hillbrand 105 MGC Köflach 27 26 22 26 25   25,200 5 126
8 Petra Schäppi 311 MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 24 32 27 25 25   26,600 8 133
9 Victoria Schleich 312 MGC Blau-Weiß 27 28 33 22 25   27,000 11 135
10 Heide Maria Lehrer 310 ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 25 29 35 26 28   28,600 10 143
11 Birgit Lechner 309 ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 27 33 26 32 29   29,400 7 147
12 Andrea Zechmeister 308 MGC ASKÖ Herzogenburg 42 49 35 47 43   43,200 14 216

Nach oben | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Teams - Seniorinnen | Teams - Senioren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Senioren 1
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Bernd Gaida 204 Miniaturgolfclub Werfen 22 22 20 19 20   20,600 3 103
2 Ernst Schützenhofer 223 MGC ASKÖ Herzogenburg 19 20 22 23 19   20,600 4 103
3 Herbert Ziegler 205 SV OMV Gänserndorf 21 20 23 20 20   20,800 3 104
4 Christian Gobetz 234 ASKÖ MGC Bischofshofen 22 20 23 20 21   21,200 3 106
5 Sven Reichhard 206 BGC Wien 21 21 21 24 20   21,400 4 107
6 Heimo Zmerzly 207 BGC Lipizzanerheimat 21 22 23 22 20   21,600 3 108
7 Egon Stingl 229 MGC ASKÖ Herzogenburg 24 23 22 20 19   21,600 5 108
8 Curd Jürgens 209 UMSC Schruns 21 21 22 23 23   22,000 2 110
9 Klaus Grünbacher 340 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 20 26 24 21 19   22,000 7 110
10 Heinz Weber 236 Wiener ASVÖ Team 21 24 25 22 20 20   22,200 5 111
11 Reinhard Böhler 203 UBGC Hard 24 23 21 24 21   22,600 3 113
12 Günther Kreuzmayr 341 Sportunion Minigolfverein Altheim 23 27 23 19 22   22,800 8 114
13 Emilio Recla 227 UBGC Dornbirn 24 27 21 23 19   22,800 8 114
14 Christian Sawczak 228 Putterteam Salzburg 23 25 24 21 22   23,000 4 115
15 Wolfgang Hillbrand 219 MGC Köflach 23 23 25 24 22   23,400 3 117
16 Friedrich Henker 201 MGC Köflach 25 23 23 21 25   23,400 4 117
17 Gerhard Leitner 215 UMSC Schruns 24 19 24 24 26   23,400 7 117
18 Markus Schleich 339 MGC Blau-Weiß 26 25 23 23 22   23,800 4 119
19 Adriano Steiner 233 UBGC Dornbirn 26 21 23 26 23   23,800 5 119
20 Franz Groll 241 MGC Blau-Weiß 26 25 26 20 23   24,000 6 120
21 Michael Riegler 336 SV OMV Gänserndorf 25 23 25 25 25   24,600 2 123
22 Kurt Leander 230 MGC Hole in One 26 25 21 23 28   24,600 7 123
23 Franz Lechner 220 ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 26 26 25 25 22   24,800 4 124
24 Hannes Hahsler 231 MGC ATUS Knittelfeld 27 30 22 26 22   25,400 8 127
25 Werner Punkl 338 SV OMV Gänserndorf 30 24 21 26 28   25,800 9 129
26 Alexander Selos 238 ASKÖ MGV Enns 26 30 25 28 28   27,400 5 137
27 Werner Kladler 337 1. Klagenfurter MGC 29 28 25 30 27   27,800 5 139
28 Andreas Fuhrmann 335 BGC Wien 27 28 33 28 32   29,600 6 148

Nach oben | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Teams - Seniorinnen | Teams - Senioren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Senioren 2
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Igor Qualich 235 MGV Seefeld/Kadolz 20 26 22 20 22   22,000 6 110
2 Günter Schwarz 202 Polizei SV Steyr 21 22 25 22 22   22,400 4 112
3 Anton Wechselberger 334 MSV Unterland 27 20 21 22 23   22,600 7 113
4 Paul Heschl 217 Badener AC ZV Minigolf 22 22 24 22 24   22,800 2 114
5 Manfred Sus 211 SV OMV Gänserndorf 23 23 23 24 21   22,800 3 114
6 Gerald Wallner 218 Wiener ASVÖ Team 21 24 21 24 22 23   22,800 3 114
7 Christian Freilach 212 Wiener ASVÖ Team 21 23 26 20 22 23   22,800 6 114
8 Richard Schuster 333 1. Klagenfurter MGC 22 23 22 25 23   23,000 3 115
9 Johann Smutny 224 MGC Hietzing 23 23 23 25 21   23,000 4 115
10 Wolfgang Wagner 226 Polizei SV Steyr 23 24 20 24 24   23,000 4 115
11 Albin Wild 225 MGC ATUS Knittelfeld 24 24 25 21 21   23,000 4 115
12 Friedrich Sinnhuber 232 UBGC Linz 24 23 25 20 23   23,000 5 115
13 Erwin Frivert 318 BGC Wien 21 27 22 22 24   23,200 6 116
14 Johann Gnadenberger 326 UBGC Baden 26 21 24 25 21   23,400 5 117
15 Erich Schlager 323 MGC Trabochersee 25 27 22 21 22   23,400 6 117
16 Peter Draxler 331 UBGC Baden 22 22 27 26 22   23,800 5 119
17 Anton Ploner 328 BGCR Telfs 24 21 21 25 28   23,800 7 119
18 Friedrich Dangl 214 Polizei SV Steyr 23 24 25 25 23   24,000 2 120
19 Hubert Zach 216 MGC Neumarkt/Wallersee 23 24 23 26 24   24,000 3 120
20 Werner Schäfer 321 SV OMV Gänserndorf 22 26 27 22 24   24,200 5 121
21 Kurt Griesser 213 MGC Trabochersee 24 24 23 22 28   24,200 6 121
22 Roland Lidlgruber 208 Polizei SV Steyr 27 25 21 25 23   24,200 6 121
23 Günter Würrer 327 SV OMV Gänserndorf 26 24 24 23 25   24,400 3 122
24 Gerhard Krämer 240 Badener AC ZV Minigolf 23 27 22 24 26   24,400 5 122
25 Bernhard Bücker 329 UBGC Baden 24 27 24 23 25   24,600 4 123
26 Hannes Riesch 324 UMSC Schruns 25 27 25 23 23   24,600 4 123
27 Alfred Moser 332 UBGC Tirol 28 23 25 25 23   24,800 5 124
28 Ernst Mayer 319 MGC ASKÖ Herzogenburg 30 23 24 22 25   24,800 8 124
29 Miodrag Trailovic 330 UBGC Baden 28 26 21 25 25   25,000 7 125
30 Ferdinand Jagschitz 239 BGSC Klaus 23 24 26 25 29   25,400 6 127
31 Willibald Wieser 237 MGC Trabochersee 26 31 24 23 24   25,600 8 128
32 Christian Huber 210 MGC Neumarkt/Wallersee 28 26 22 22 31   25,800 9 129
33 Richard Borgogno 314 UBGC Bludenz 22 26 29 29 25   26,200 7 131
34 Ernst Fikota 315 MGC ASKÖ Herzogenburg 26 27 29 27 23   26,400 6 132
35 Robert Bachmaier 222 Putterteam Salzburg 28 29 25 28 27   27,400 4 137
36 Elmar Kessler 221 UBGC Dornbirn 27 25 30 28 28   27,600 5 138
37 Rudolf Wimmer 317 Sportunion Minigolfverein Altheim 28 26 24 33 31   28,400 9 142
38 August Pendl 320 MGC Köflach 21 32 29 34 31   29,400 13 147
39 Harald Beer 316 UBGC Tirol 27 35 33 27 30   30,400 8 152
40 Walter Felbab 322 BGC Union Rot-Gold 31 30 30 36 35   32,400 6 162
41 Gerhard Gobetz 325 BGC Lipizzanerheimat             0,000 0 0 Nicht gestartet

Nach oben | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Teams - Seniorinnen | Teams - Senioren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teams
Seniorinnen
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1Niederösterreich67 64 71 66 74   22,800342 270
2Wien73 68 79 70 68   23,867358 270
3Steiermark79 76 69 75 69   24,533368 270
4Oberösterreich 70 77 81 71 75   24,933374 270
5Vorarlberg79 87 86 78 87   27,800417 270


 
1Niederösterreich (1 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Gerlinde Krämer103 20 20 22 22 25   21,800109
 Regine Heschl108 27 22 26 24 18 15 a   24,207117
 Eva Reiländer113 20 22 23 20 26   22,200111
 Franziska Trutschnig117         5 3 e   30,0005
   67 64 71 66 74   22,800342
 
2Wien (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Johanna Knotzer101 22 21 27 24 20   22,800114
 Angelika Heyl106 25 25 28 23 22   24,600123
 Elisabeth Kammerer111 26 22 24 23 26   24,200121
 Monika Slovacek116            
   73 68 79 70 68   23,867358
 
3Steiermark (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Silvia Hillbrand105 27 26 22 26 25   25,200126
 Edith Hess110 29 28 26 25 21   25,800129
 Manuela Kuss115 23 22 21 24 23   22,600113
   79 76 69 75 69   24,533368
 
4Oberösterreich (1 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Eva Graser104 21 23 27 19 25   23,000115
 Maria Münnich109 26 31 28 a       28,33385
 Rosa Dangl114 23 23 26 27 24   24,600123
 Brigitte Sinnhuber118       e 25 26   25,50051
   70 77 81 71 75   24,933374
 
5Vorarlberg (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Rosmarie Jagschitz102 26 23 24 22 26   24,200121
 Elfi Maria Borgogno107 27 38 34 34 32   33,000165
 Christine Riesch112 26 26 28 22 29   26,200131
   79 87 86 78 87   27,800417

Nach oben | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Teams - Seniorinnen | Teams - Senioren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teams
Senioren
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1Niederösterreich129 134 136 129 128   21,867656 540
2Wien141 141 131 136 135   22,800684 540
3Steiermark144 146 141 136 138   23,500705 540
4Oberösterreich 144 144 141 141 137   23,567707 540
5Salzburg146 146 137 136 145   23,667710 540
6Vorarlberg146 136 141 149 141   23,767713 540


 
1Niederösterreich (1 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Herbert Ziegler205 21 20 23 20 20   20,800104
 Manfred Sus211 23 23 23 24 21   22,800114
 Paul Heschl217 22 22 24 22 24   22,800114
 Ernst Schützenhofer223 19 20 22 23 19   20,600103
 Egon Stingl229 24 23 22 20 16 15 a   21,724105
 Igor Qualich235 20 26 22 20 22   22,000110
 Gerhard Krämer240         6 3 e   36,0006
   129 134 136 129 128   21,867656
 
2Wien (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Sven Reichhard206 21 21 21 24 20   21,400107
 Christian Freilach212 23 26 20 22 23   22,800114
 Gerald Wallner218 24 21 24 22 23   22,800114
 Johann Smutny224 23 23 23 25 21   23,000115
 Kurt Leander230 26 25 21 23 28   24,600123
 Heinz Weber236 24 25 22 20 20   22,200111
 Franz Groll241            
   141 141 131 136 135   22,800684
 
3Steiermark (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Friedrich Henker201 25 23 23 21 25   23,400117
 Heimo Zmerzly207 21 22 23 22 20   21,600108
 Kurt Griesser213 24 24 23 22 28   24,200121
 Wolfgang Hillbrand219 23 23 25 24 22   23,400117
 Albin Wild225 24 24 25 21 21   23,000115
 Hannes Hahsler231 27 30 22 26 22   25,400127
 Willibald Wieser237            
   144 146 141 136 138   23,500705
 
4Oberösterreich (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Günter Schwarz202 21 22 25 22 22   22,400112
 Roland Lidlgruber208 27 25 21 25 23   24,200121
 Friedrich Dangl214 23 24 25 25 23   24,000120
 Franz Lechner220 26 26 25 25 22   24,800124
 Wolfgang Wagner226 23 24 20 24 24   23,000115
 Friedrich Sinnhuber232 24 23 25 20 23   23,000115
 Alexander Selos238            
   144 144 141 141 137   23,567707
 
5Salzburg (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Bernd Gaida204 22 22 20 19 20   20,600103
 Christian Huber210 28 26 22 22 31   25,800129
 Hubert Zach216 23 24 23 26 24   24,000120
 Robert Bachmaier222 28 29 25 28 27   27,400137
 Christian Sawczak228 23 25 24 21 22   23,000115
 Christian Gobetz234 22 20 23 20 21   21,200106
   146 146 137 136 145   23,667710
 
6Vorarlberg (1 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Reinhard Böhler203 24 23 21 24 21   22,600113
 Curd Jürgens209 21 21 22 23 23   22,000110
 Gerhard Leitner215 24 19 24 24 26   23,400117
 Elmar Kessler221 27 25 30 22 13 a     27,940104
 Emilio Recla227 24 27 21 23 19   22,800114
 Adriano Steiner233 26 21 23 26 23   23,800119
 Ferdinand Jagschitz239       7 5 e 29   28,17436
   146 136 141 149 141   23,767713

Nach oben | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Teams - Seniorinnen | Teams - Senioren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.18.9