| Link zum KO-Bewerb
MATCHPLAY OÖ LM 2026 |
| TEILTURNIER | ||||
| Teilturnier | Datum | System | Status | |
| 1 | OÖBGSV LM 1. Runde - PSV - Münichholz | 2026-04-26 | Beton | Durchgerechnet |
| 2 | OÖBGSV LM 2. Runde - BGC Ternberg | 2026-05-31 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
| 3 | OÖBGSV LM 3. Runde Linz (9+9) | 2026-06-20 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
| Allgemeine Klasse weiblich | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
| 1 | Jacqueline Helm | 97 | 101 | 118 | 316 | ||||
| 2 | Rosa Dangl | 95 | 103 | 121 | 319 | ||||
| 3 | Gabriela Danner | 100 | 117 | 114 | 331 | ||||
| 4 | Birgit Krämer | 107 | 107 | 119 | 333 | ||||
| 5 | Annalena Danereder | 106 | 111 | 142 | 359 | ||||
| 6 | Maria Münnich | 103 | 112 | 145 | 360 | ||||
| 7 | Janette Praher | 120 | 108 | 139 | 367 | ||||
| 8 | Kerstin Bindreiter | 111 | 121 | 152 | 384 | ||||
| 9 | Gabriela Selos | 119 | 120 | 151 | 390 | ||||
| 10 | Bettina Herrmann | 143 | 129 | 162 | 434 | ||||
| 11 | Valentina Koch | 151 | 162 | 160 | 473 | ||||
| 12 | Anita Roithmayr | 152 | 155 | 184 | 491 | ||||
| 13 | Julia Peherstorfer | 160 | 173 | 185 | 518 | ||||
| 14 | Michaela Irxenmayer | 100 | 102 | 0 | 202 | ||||
| 15 | Brigitte Sinnhuber | 103 | 106 | 0 | 209 | ||||
| 16 | Anita Keck | 116 | 126 | 0 | 242 | ||||
| 17 | Rosemarie Hartl | 143 | 153 | 0 | 296 | ||||
| 18 | Sandra Irxenmayer | 0 | 102 | 0 | 102 | ||||
| 19 | Simone Peböck | 105 | 0 | 0 | 105 | ||||
| 20 | Birgit Lechner | 0 | 107 | 0 | 107 | ||||
| 21 | Marlene Gruber | 0 | 195 | 0 | 195 | ||||
| Allgemeine Klasse männlich | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
| 1 | Ronald Bindreiter | 90 | 91 | 109 | 290 | ||||
| 2 | Christoph Exl | 93 | 92 | 116 | 301 | ||||
| 3 | Peter Helm | 91 | 98 | 115 | 304 | ||||
| 4 | Wolfgang Wagner | 89 | 100 | 116 | 305 | ||||
| 5 | Christian Kovanecz | 102 | 98 | 110 | 310 | ||||
| 6 | Franz Lechner | 96 | 102 | 113 | 311 | ||||
| 7 | Heinz Povolny | 100 | 96 | 124 | 320 | ||||
| 8 | Friedrich Dangl | 91 | 96 | 135 | 322 | ||||
| 9 | Albert Kovanecz | 98 | 106 | 122 | 326 | ||||
| 10 | Roland Lidlgruber | 94 | 106 | 134 | 334 | ||||
| 10 | Moritz Bindreiter | 108 | 106 | 120 | 334 | ||||
| 12 | Stefan Nader | 98 | 107 | 130 | 335 | ||||
| 13 | Alexander Selos | 109 | 104 | 123 | 336 | ||||
| 13 | Karl Hiesberger | 106 | 108 | 122 | 336 | ||||
| 13 | Wolfgang Danner | 95 | 123 | 118 | 336 | ||||
| 16 | Franz Fürst | 100 | 109 | 129 | 338 | ||||
| 17 | Andreas Dachs | 110 | 116 | 125 | 351 | ||||
| 18 | Gerald Barwig | 114 | 117 | 123 | 354 | ||||
| 19 | Mario Pühringer | 106 | 121 | 143 | 370 | ||||
| 20 | Peter Steinlechner | 117 | 131 | 126 | 374 | ||||
| 21 | Othmar Altenmüller | 110 | 114 | 154 | 378 | ||||
| 22 | Stefan Kloibhofer | 109 | 125 | 147 | 381 | ||||
| 23 | Herbert Reischek | 109 | 124 | 154 | 387 | ||||
| 24 | Benjamin Ritt | 127 | 128 | 139 | 394 | ||||
| 25 | Günther Trötzmüller | 133 | 128 | 141 | 402 | ||||
| 26 | Josef Ecker | 121 | 135 | 157 | 413 | ||||
| 27 | Robert Roithmayr | 154 | 151 | 174 | 479 | ||||
| 28 | Helmut Luckeneder | 127 | 179 | 174 | 480 | ||||
| 29 | Samuel Schestak | 95 | 198 | 211 | 504 | ||||
| 30 | Helmut Reitmayr | 96 | 106 | 0 | 202 | ||||
| 31 | Luca Peböck | 98 | 105 | 0 | 203 | ||||
| 32 | Friedrich Sinnhuber | 100 | 104 | 0 | 204 | ||||
| 33 | Christian Irxenmayer | 100 | 109 | 0 | 209 | ||||
| 34 | Peter Rechenmacher | 113 | 118 | 0 | 231 | ||||
| 35 | Gotthard Schmolly | 115 | 121 | 0 | 236 | ||||
| 36 | Walter Keck | 110 | 135 | 0 | 245 | ||||
| 37 | Manfred Grünberger | 124 | 136 | 0 | 260 | ||||
| 38 | Paul Schiebler | 127 | 139 | 0 | 266 | ||||
| 39 | Rudolf Wimmer | 0 | 120 | 0 | 120 | ||||
| 40 | Walter Prillinger | 126 | 0 | 0 | 126 | ||||
| 41 | Philipp Danzmayr | 0 | 0 | 142 | 142 | ||||
| 42 | Wolfgang Hechwartner | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Schülermannschaften | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
| 1 | ASKÖ MSC Linz Lißfeld | 417 | 0 (2) | 458 | 2 (0) | 483 | 2 (0) | 1358 | 4 (2) |
| Seniorenmannschaften | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
| 1 | Polizei-Sportvereinigung Steyr 1 | 267 | 12 | 284 | 12 | 339 | 10 | 890 | 34 |
| 2 | BGC Ternberg | 292 | 9 | 303 | 10 | 375 | 6 | 970 | 25 |
| 3 | Polizei-Sportvereinigung Steyr 2 | 292 | 9 | 319 | 6 | 389 | 4 | 1000 | 19 |
| 4 | ASKÖ MSC Linz Lißfeld | 293 | 6 | 344 | 2 | 347 | 8 | 984 | 16 |
| 5 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 311 | 4 | 314 | 8 | - | - | 625 | 12 |
| 6 | ASKÖ MGV Leonding 1 | 338 | 2 | 340 | 4 | 397 | 2 | 1075 | 8 |
| 7 | ASKÖ MGV Leonding 2 | 389 | 0 | 414 | 0 | 458 | 0 | 1261 | 0 |
| Vereinsmannschaften | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
| 1 | Polizei-Sportvereinigung Steyr 1 | 361 | 16 | 379 | 16 | 446 | 10 | 1186 | 42 |
| 2 | Polizei-Sportvereinigung Steyr 2 | 370 | 14 | 402 | 14 | 528 | 4 | 1300 | 32 |
| 3 | BGC Ternberg | 399 | 10 | 411 | 12 | 524 | 6 | 1334 | 28 |
| 4 | ASKÖ MSC Linz Lißfeld 1 | 395 | 12 | 448 | 6 | 457 | 8 | 1300 | 26 |
| 5 | MGC ASKÖ Ybbstal | 407 | 8 | 420 | 10 | - | - | 827 | 18 |
| 6 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 431 | 6 | 428 | 8 | - | - | 859 | 14 |
| 7 | ASKÖ MGV Leonding 1 | 444 | 4 | 451 | 4 | - | - | 895 | 8 |
| 8 | ASKÖ MSC Linz Lißfeld 2 | 513 | 1 | 544 | 2 | 626 | 0 | 1683 | 3 |
| 9 | ASKÖ MGV Leonding | - | - | - | - | 539 | 2 | 539 | 2 |
| 10 | ASKÖ MGV Leonding 2 | 513 | 1 | 550 | 0 | - | - | 1063 | 1 |
| Damenmannschaften | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
| 1 | Polizei-Sportvereinigung Steyr | 294 | 6 | 313 | 6 | 378 | 4 | 985 | 16 |
| 2 | ASKÖ MGV Leonding | 366 | 4 | 360 | 2 | 454 | 0 | 1180 | 6 |
| 3 | ASKÖ MSC Linz Lißfeld | 367 | 2 | 380 | 0 | 413 | 2 | 1160 | 4 |
| 4 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 223 | 0 | 340 | 4 | - | - | 563 | 4 |
| Herrenmannschaften | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
| 1 | Polizei-Sportvereinigung Steyr | 361 | 8 | 372 | 8 | 452 | 6 | 1185 | 22 |
| 2 | ASKÖ MSC Linz Lißfeld | 396 | 6 | 437 | 4 | 474 | 4 | 1307 | 14 |
| 3 | BGC Ternberg | 399 | 4 | 411 | 6 | 524 | 2 | 1334 | 12 |
| 4 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 434 | 2 | 460 | 2 | - | - | 894 | 4 |
| 5 | ASKÖ MGV Leonding | 460 | 0 | 479 | 0 | 536 | 0 | 1475 | 0 |
| Mixed-Paare Jugend | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
| 1 | Peherstorfer - Ritt | 287 | 301 | 324 | 912 | ||||
| 2 | Koch - Schestak | 372 | 360 | 371 | 1103 | ||||
| Mixed-Paare Allgemeine Klasse | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
| 1 | J. Helm - Chr. Exl | 190 | 193 | 234 | 617 | ||||
| 2 | R. Dangl - F. Dangl | 186 | 199 | 256 | 641 | ||||
| 3 | Krämer - F. Lechner | 203 | 209 | 232 | 644 | ||||
| 4 | Münnich - Wagner | 192 | 212 | 261 | 665 | ||||
| 5 | G. Danner - W. Danner | 195 | 240 | 232 | 667 | ||||
| 6 | K. Bindreiter - R. Bindreiter | 201 | 212 | 261 | 674 | ||||
| 7 | Praher - Chr. Kovanecz | 222 | 206 | 249 | 677 | ||||
| 8 | Danereder - A. Selos | 215 | 215 | 265 | 695 | ||||
| 9 | G. Selos - Barwig | 233 | 237 | 274 | 744 | ||||
| 10 | Herrmann - Dachs | 253 | 245 | 287 | 785 | ||||
| 11 | A. Roithmayr - R. Roithmayr | 306 | 306 | 358 | 970 | ||||
| 12 | M. Irxenmayer - Chr. Irxenmayer | 200 | 211 | - | 411 | ||||
| 13 | B. Sinnhuber - F. Sinnhuber | 203 | 210 | - | 413 | ||||
| 14 | B. Lechner - Rechenmacher | 491 | 225 | - | 716 | ||||
| 15 | S. Peböck - L. Peböck | 203 | 609 | - | 812 | ||||
| Landesliga Damen | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
| 1 | Pol.-SV Steyr | 295 | 4 | 316 | 4 | - | 611 | 8 | |
| 2 | SPG ASKÖ Braunau-UNION Linz | 326 | 2 | 320 | 2 | - | 646 | 4 | |
| 3 | ASKÖ MGV Leonding | 368 | 0 | 360 | 0 | - | 728 | 0 | |
| Landesliga Herren | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
| 1 | ASKÖ MSC Linz Lißfeld | 645 | 4 | 707 | 2 | - | 1352 | 6 | |
| 2 | SPG ASKÖ Braunau - UNION Linz | 912 | 0 | 700 | 4 | - | 1612 | 4 | |
| 3 | ASKÖ MGV Leonding | 710 | 2 | 763 | 0 | - | 1473 | 2 | |
| Weibliche Schüler | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Valentina Koch | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 151 | 162 | 160 | 40,250 | 50,333 | 11 | 473 |
| 2 | Julia Peherstorfer | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 160 | 173 | 185 | 44,750 | 53,333 | 25 | 518 |
| 3 | Marlene Gruber | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | - | 195 | - | 48,750 | 0 | 195 | |
| Männliche Schüler | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Moritz Bindreiter | Polizei SV Steyr | 108 | 106 | 120 | 28,250 | 36,000 | 14 | 334 |
| 2 | Benjamin Ritt | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 127 | 128 | 139 | 33,375 | 42,333 | 12 | 394 |
| 3 | Samuel Schestak | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 95 | 198 | 211 | 51,125 | 47,500 | 13 | 504 |
| Weibliche Jugend | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Annalena Danereder | ASKÖ MGV Leonding | 106 | 111 | 142 | 31,625 | 35,333 | 36 | 359 |
| 2 | Sandra Irxenmayer | MGC ASKÖ Ybbstal | - | 102 | - | 25,500 | 0 | 102 | |
| Weibliche Senioren 2 | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Rosa Dangl | Polizei SV Steyr | 95 | 103 | 121 | 28,000 | 31,667 | 26 | 319 |
| 2 | Gabriela Danner | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 100 | 117 | 114 | 28,875 | 33,333 | 17 | 331 |
| 3 | Maria Münnich | Polizei SV Steyr | 103 | 112 | 145 | 32,125 | 34,333 | 42 | 360 |
| 4 | Gabriela Selos | ASKÖ MGV Leonding | 119 | 120 | 151 | 33,875 | 39,667 | 32 | 390 |
| 5 | Bettina Herrmann | ASKÖ MGV Leonding | 143 | 129 | 162 | 36,375 | 47,667 | 33 | 434 |
| 6 | Anita Roithmayr | ASKÖ MGV Leonding | 152 | 155 | 184 | 42,375 | 50,667 | 32 | 491 |
| 7 | Brigitte Sinnhuber | UBGC Linz | 103 | 106 | - | 26,500 | 34,333 | 3 | 209 |
| 8 | Anita Keck | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 116 | 126 | - | 31,500 | 38,667 | 10 | 242 |
| 9 | Rosemarie Hartl | ASKÖ MGV Leonding | 143 | 153 | - | 38,250 | 47,667 | 10 | 296 |
| 10 | Birgit Lechner | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | - | 107 | - | 26,750 | 0 | 107 | |
| Männliche Senioren 1 | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Ronald Bindreiter | Polizei SV Steyr | 90 | 91 | 109 | 25,000 | 30,000 | 19 | 290 |
| 2 | Franz Lechner | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 96 | 102 | 113 | 26,875 | 32,000 | 17 | 311 |
| 3 | Alexander Selos | ASKÖ MGV Leonding | 109 | 104 | 123 | 28,375 | 36,333 | 19 | 336 |
| 4 | Franz Fürst | BGC Ternberg | 100 | 109 | 129 | 29,750 | 33,333 | 29 | 338 |
| 5 | Andreas Dachs | ASKÖ MGV Leonding | 110 | 116 | 125 | 30,125 | 36,667 | 15 | 351 |
| 6 | Gerald Barwig | ASKÖ MGV Leonding | 114 | 117 | 123 | 30,000 | 38,000 | 9 | 354 |
| 7 | Josef Ecker | Polizei SV Steyr | 121 | 135 | 157 | 36,500 | 40,333 | 36 | 413 |
| 8 | Helmut Luckeneder | ASKÖ MGV Leonding | 127 | 179 | 174 | 44,125 | 42,333 | 52 | 480 |
| 9 | Christian Irxenmayer | MGC ASKÖ Ybbstal | 100 | 109 | - | 27,250 | 33,333 | 9 | 209 |
| 10 | Peter Rechenmacher | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 113 | 118 | - | 29,500 | 37,667 | 5 | 231 |
| Männliche Senioren 2 | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Peter Helm | Polizei SV Steyr | 91 | 98 | 115 | 26,625 | 30,333 | 24 | 304 |
| 2 | Wolfgang Wagner | Polizei SV Steyr | 89 | 100 | 116 | 27,000 | 29,667 | 27 | 305 |
| 3 | Heinz Povolny | BGC Ternberg | 100 | 96 | 124 | 27,500 | 33,333 | 28 | 320 |
| 4 | Friedrich Dangl | Polizei SV Steyr | 91 | 96 | 135 | 28,875 | 30,333 | 44 | 322 |
| 5 | Albert Kovanecz | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 98 | 106 | 122 | 28,500 | 32,667 | 24 | 326 |
| 6 | Roland Lidlgruber | Polizei SV Steyr | 94 | 106 | 134 | 30,000 | 31,333 | 40 | 334 |
| 7 | Karl Hiesberger | BGC Ternberg | 106 | 108 | 122 | 28,750 | 35,333 | 16 | 336 |
| 8 | Wolfgang Danner | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 95 | 123 | 118 | 30,125 | 31,667 | 28 | 336 |
| 9 | Peter Steinlechner | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 117 | 131 | 126 | 32,125 | 39,000 | 14 | 374 |
| 10 | Othmar Altenmüller | BGC Ternberg | 110 | 114 | 154 | 33,500 | 36,667 | 44 | 378 |
| 11 | Herbert Reischek | BGC Ternberg | 109 | 124 | 154 | 34,750 | 36,333 | 45 | 387 |
| 12 | Günther Trötzmüller | ASKÖ MSC Steyr | 133 | 128 | 141 | 33,625 | 44,333 | 13 | 402 |
| 13 | Robert Roithmayr | ASKÖ MGV Leonding | 154 | 151 | 174 | 40,625 | 51,333 | 23 | 479 |
| 14 | Helmut Reitmayr | BGC Ternberg | 96 | 106 | - | 26,500 | 32,000 | 10 | 202 |
| 15 | Friedrich Sinnhuber | UBGC Linz | 100 | 104 | - | 26,000 | 33,333 | 4 | 204 |
| 16 | Gotthard Schmolly | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 115 | 121 | - | 30,250 | 38,333 | 6 | 236 |
| 17 | Walter Keck | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 110 | 135 | - | 33,750 | 36,667 | 25 | 245 |
| 18 | Manfred Grünberger | ASKÖ MGV Leonding | 124 | 136 | - | 34,000 | 41,333 | 12 | 260 |
| 19 | Paul Schiebler | ASKÖ MGV Leonding | 127 | 139 | - | 34,750 | 42,333 | 12 | 266 |
| 20 | Rudolf Wimmer | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | - | 120 | - | 30,000 | 0 | 120 | |
| 21 | Walter Prillinger | ASKÖ MGV Leonding | 126 | - | - | 42,000 | 0 | 126 | |
| Damen | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Jacqueline Helm | Polizei SV Steyr | 97 | 101 | 118 | 27,375 | 32,333 | 21 | 316 |
| 2 | Birgit Krämer | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 107 | 107 | 119 | 28,250 | 35,667 | 12 | 333 |
| 3 | Janette Praher | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 120 | 108 | 139 | 30,875 | 40,000 | 31 | 367 |
| 4 | Kerstin Bindreiter | Polizei SV Steyr | 111 | 121 | 152 | 34,125 | 37,000 | 41 | 384 |
| 5 | Michaela Irxenmayer | MGC ASKÖ Ybbstal | 100 | 102 | - | 25,500 | 33,333 | 2 | 202 |
| 6 | Simone Peböck | Polizei SV Steyr | 105 | - | - | 35,000 | 0 | 105 | |
| Herren | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Christoph Exl | Polizei SV Steyr | 93 | 92 | 116 | 26,000 | 31,000 | 24 | 301 |
| 2 | Christian Kovanecz | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 102 | 98 | 110 | 26,000 | 34,000 | 12 | 310 |
| 3 | Stefan Nader | MGC ASKÖ Ybbstal | 98 | 107 | 130 | 29,625 | 32,667 | 32 | 335 |
| 4 | Mario Pühringer | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 106 | 121 | 143 | 33,000 | 35,333 | 37 | 370 |
| 5 | Stefan Kloibhofer | MGC ASKÖ Ybbstal | 109 | 125 | 147 | 34,000 | 36,333 | 38 | 381 |
| 6 | Luca Peböck | Polizei SV Steyr | 98 | 105 | - | 26,250 | 32,667 | 7 | 203 |
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.5 |