| TEILTURNIER | ||||
| Teilturnier | Datum | System | Status | |
| 1 | OÖBGSV LM 1. Runde - PSV - Münichholz | 2026-04-26 | Beton | Durchgerechnet |
| 2 | OÖBGSV LM 2. Runde - BGC Ternberg | 2026-05-31 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
| Allgemeine Klasse weiblich | |||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | |||
| 1 | Jacqueline Helm | 95 | 101 | 196 | |||
| 2 | Rosa Dangl | 95 | 103 | 198 | |||
| 3 | Michaela Irxenmayer | 100 | 102 | 202 | |||
| 4 | Brigitte Sinnhuber | 103 | 106 | 209 | |||
| 5 | Birgit Krämer | 107 | 107 | 214 | |||
| 6 | Maria Münnich | 103 | 112 | 215 | |||
| 7 | Annalena Danereder | 106 | 111 | 217 | |||
| 7 | Gabriela Danner | 100 | 117 | 217 | |||
| 9 | Janette Praher | 120 | 108 | 228 | |||
| 10 | Kerstin Bindreiter | 111 | 121 | 232 | |||
| 11 | Gabriela Selos | 119 | 120 | 239 | |||
| 12 | Anita Keck | 116 | 126 | 242 | |||
| 13 | Bettina Herrmann | 143 | 129 | 272 | |||
| 14 | Rosemarie Hartl | 143 | 153 | 296 | |||
| 15 | Anita Roithmayr | 152 | 155 | 307 | |||
| 16 | Valentina Koch | 151 | 162 | 313 | |||
| 17 | Julia Peherstorfer | 160 | 173 | 333 | |||
| 18 | Sandra Irxenmayer | 0 | 102 | 102 | |||
| 19 | Simone Peböck | 105 | 0 | 105 | |||
| 20 | Birgit Lechner | 0 | 107 | 107 | |||
| 21 | Marlene Gruber | 0 | 195 | 195 | |||
| Allgemeine Klasse männlich | |||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | |||
| 1 | Ronald Bindreiter | 90 | 91 | 181 | |||
| 2 | Christoph Exl | 93 | 92 | 185 | |||
| 3 | Friedrich Dangl | 91 | 96 | 187 | |||
| 4 | Peter Helm | 91 | 98 | 189 | |||
| 4 | Wolfgang Wagner | 89 | 100 | 189 | |||
| 6 | Heinz Povolny | 100 | 96 | 196 | |||
| 7 | Franz Lechner | 96 | 102 | 198 | |||
| 8 | Roland Lidlgruber | 94 | 106 | 200 | |||
| 8 | Christian Kovanecz | 102 | 98 | 200 | |||
| 10 | Helmut Reitmayr | 96 | 106 | 202 | |||
| 11 | Luca Peböck | 98 | 105 | 203 | |||
| 12 | Friedrich Sinnhuber | 100 | 104 | 204 | |||
| 12 | Albert Kovanecz | 98 | 106 | 204 | |||
| 14 | Stefan Nader | 98 | 107 | 205 | |||
| 15 | Franz Fürst | 100 | 109 | 209 | |||
| 15 | Christian Irxenmayer | 100 | 109 | 209 | |||
| 17 | Alexander Selos | 109 | 104 | 213 | |||
| 18 | Moritz Bindreiter | 108 | 106 | 214 | |||
| 18 | Karl Hiesberger | 106 | 108 | 214 | |||
| 20 | Wolfgang Danner | 95 | 123 | 218 | |||
| 21 | Othmar Altenmüller | 110 | 114 | 224 | |||
| 22 | Andreas Dachs | 110 | 116 | 226 | |||
| 23 | Mario Pühringer | 106 | 121 | 227 | |||
| 24 | Peter Rechenmacher | 113 | 118 | 231 | |||
| 24 | Gerald Barwig | 114 | 117 | 231 | |||
| 26 | Herbert Reischek | 109 | 124 | 233 | |||
| 27 | Stefan Kloibhofer | 109 | 125 | 234 | |||
| 28 | Gotthard Schmolly | 115 | 121 | 236 | |||
| 29 | Walter Keck | 110 | 135 | 245 | |||
| 30 | Peter Steinlechner | 117 | 131 | 248 | |||
| 31 | Benjamin Ritt | 127 | 128 | 255 | |||
| 32 | Josef Ecker | 121 | 135 | 256 | |||
| 33 | Manfred Grünberger | 124 | 136 | 260 | |||
| 34 | Günther Trötzmüller | 133 | 128 | 261 | |||
| 35 | Paul Schiebler | 127 | 139 | 266 | |||
| 36 | Samuel Schestak | 95 | 198 | 293 | |||
| 37 | Robert Roithmayr | 154 | 151 | 305 | |||
| 38 | Helmut Luckeneder | 127 | 179 | 306 | |||
| 39 | Rudolf Wimmer | 0 | 120 | 120 | |||
| 40 | Walter Prillinger | 126 | 0 | 126 | |||
| 41 | Philipp Danzmayr | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | Wolfgang Hechwartner | 0 | 0 | 0 | |||
| Schülermannschaften | |||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | Punkte | ||
| 1 | ASKÖ MSC Linz Lißfeld | 417 | 0 (2) | 458 | 2 (0) | 875 | 2 (2) |
| Seniorenmannschaften | |||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | Punkte | ||
| 1 | Polizei-Sportvereinigung Steyr 1 | 267 | 12 | 284 | 12 | 551 | 24 |
| 2 | BGC Ternberg | 292 | 9 | 303 | 10 | 595 | 19 |
| 3 | Polizei-Sportvereinigung Steyr 2 | 292 | 9 | 319 | 6 | 611 | 15 |
| 4 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 311 | 4 | 314 | 8 | 625 | 12 |
| 5 | ASKÖ MSC Linz Lißfeld | 293 | 6 | 344 | 2 | 637 | 8 |
| 6 | ASKÖ MGV Leonding 1 | 338 | 2 | 340 | 4 | 678 | 6 |
| 7 | ASKÖ MGV Leonding 2 | 389 | 0 | 414 | 0 | 803 | 0 |
| Vereinsmannschaften | |||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | Punkte | ||
| 1 | Polizei-Sportvereinigung Steyr 1 | 361 | 16 | 379 | 16 | 740 | 32 |
| 2 | Polizei-Sportvereinigung Steyr 2 | 370 | 14 | 402 | 14 | 772 | 28 |
| 3 | BGC Ternberg | 399 | 10 | 411 | 12 | 810 | 22 |
| 4 | MGC ASKÖ Ybbstal | 407 | 8 | 420 | 10 | 827 | 18 |
| 5 | ASKÖ MSC Linz Lißfeld 1 | 395 | 12 | 448 | 6 | 843 | 18 |
| 6 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 431 | 6 | 428 | 8 | 859 | 14 |
| 7 | ASKÖ MGV Leonding 1 | 444 | 4 | 451 | 4 | 895 | 8 |
| 8 | ASKÖ MSC Linz Lißfeld 2 | 513 | 1 | 544 | 2 | 1057 | 3 |
| 9 | ASKÖ MGV Leonding 2 | 513 | 1 | 550 | 0 | 1063 | 1 |
| Damenmannschaften | |||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | Punkte | ||
| 1 | Polizei-Sportvereinigung Steyr | 292 | 6 | 313 | 6 | 605 | 12 |
| 2 | ASKÖ MGV Leonding | 366 | 4 | 360 | 2 | 726 | 6 |
| 3 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 223 | 0 | 340 | 4 | 563 | 4 |
| 4 | ASKÖ MSC Linz Lißfeld | 367 | 2 | 380 | 0 | 747 | 2 |
| Herrenmannschaften | |||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | Punkte | ||
| 1 | Polizei-Sportvereinigung Steyr | 361 | 8 | 372 | 8 | 733 | 16 |
| 2 | BGC Ternberg | 399 | 4 | 411 | 6 | 810 | 10 |
| 3 | ASKÖ MSC Linz Lißfeld | 396 | 6 | 437 | 4 | 833 | 10 |
| 4 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 434 | 2 | 460 | 2 | 894 | 4 |
| 5 | ASKÖ MGV Leonding | 460 | 0 | 479 | 0 | 939 | 0 |
| Landesliga Damen | |||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | |||
| 1 | Pol.-SV Steyr | 293 | 316 | 609 | |||
| 2 | ASKÖ MGV Leonding | 368 | 360 | 728 | |||
| 3 | SPG ASKÖ Braunau-UNION Linz | 912 | 320 | 1232 | |||
| Landesliga Herren | |||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | |||
| 1 | ASKÖ MSC Linz Lißfeld | 645 | 707 | 1352 | |||
| 2 | ASKÖ MGV Leonding | 710 | 763 | 1473 | |||
| 3 | SPG ASKÖ Braunau - UNION Linz | 912 | 700 | 1612 | |||
| Mixed-Paare Jugend | |||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | |||
| 1 | Peherstorfer - Ritt | 287 | 301 | 588 | |||
| 2 | Koch - Schestak | 246 | 360 | 606 | |||
| Mixed-Paare Allgemeine Klasse | |||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | |||
| 1 | J. Helm - Chr. Exl | 188 | 193 | 381 | |||
| 2 | R. Dangl - F. Dangl | 186 | 199 | 385 | |||
| 3 | Münnich - Wagner | 192 | 212 | 404 | |||
| 4 | M. Irxenmayer - Chr. Irxenmayer | 200 | 211 | 411 | |||
| 5 | Krämer - F. Lechner | 203 | 209 | 412 | |||
| 6 | B. Sinnhuber - F. Sinnhuber | 203 | 210 | 413 | |||
| 6 | K. Bindreiter - R. Bindreiter | 201 | 212 | 413 | |||
| 8 | Praher - Chr. Kovanecz | 222 | 206 | 428 | |||
| 9 | Danereder - A. Selos | 215 | 215 | 430 | |||
| 10 | G. Danner - W. Danner | 195 | 240 | 435 | |||
| 11 | G. Selos - Barwig | 233 | 237 | 470 | |||
| 12 | Herrmann - Dachs | 253 | 245 | 498 | |||
| 13 | A. Roithmayr - R. Roithmayr | 306 | 306 | 612 | |||
| 14 | B. Lechner - Rechenmacher | 491 | 225 | 716 | |||
| 15 | S. Peböck - L. Peböck | 203 | 609 | 812 | |||
| Weibliche Schüler | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Valentina Koch | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 151 | 162 | 40,500 | 50,333 | 11 | 313 |
| 2 | Julia Peherstorfer | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 160 | 173 | 43,250 | 53,333 | 13 | 333 |
| 3 | Marlene Gruber | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | - | 195 | 48,750 | 0 | 195 | |
| Männliche Schüler | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Moritz Bindreiter | Polizei SV Steyr | 108 | 106 | 26,500 | 36,000 | 2 | 214 |
| 2 | Benjamin Ritt | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 127 | 128 | 32,000 | 42,333 | 1 | 255 |
| 3 | Samuel Schestak | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 95 | 198 | 49,500 | 47,500 | 0 | 293 |
| Weibliche Jugend | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Annalena Danereder | ASKÖ MGV Leonding | 106 | 111 | 27,750 | 35,333 | 5 | 217 |
| 2 | Sandra Irxenmayer | MGC ASKÖ Ybbstal | - | 102 | 25,500 | 0 | 102 | |
| Weibliche Senioren 2 | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Rosa Dangl | Polizei SV Steyr | 95 | 103 | 25,750 | 31,667 | 8 | 198 |
| 2 | Brigitte Sinnhuber | UBGC Linz | 103 | 106 | 26,500 | 34,333 | 3 | 209 |
| 3 | Maria Münnich | Polizei SV Steyr | 103 | 112 | 28,000 | 34,333 | 9 | 215 |
| 4 | Gabriela Danner | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 100 | 117 | 29,250 | 33,333 | 17 | 217 |
| 5 | Gabriela Selos | ASKÖ MGV Leonding | 119 | 120 | 30,000 | 39,667 | 1 | 239 |
| 6 | Anita Keck | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 116 | 126 | 31,500 | 38,667 | 10 | 242 |
| 7 | Bettina Herrmann | ASKÖ MGV Leonding | 143 | 129 | 32,250 | 47,667 | 14 | 272 |
| 8 | Rosemarie Hartl | ASKÖ MGV Leonding | 143 | 153 | 38,250 | 47,667 | 10 | 296 |
| 9 | Anita Roithmayr | ASKÖ MGV Leonding | 152 | 155 | 38,750 | 50,667 | 3 | 307 |
| 10 | Birgit Lechner | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | - | 107 | 26,750 | 0 | 107 | |
| Männliche Senioren 1 | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Ronald Bindreiter | Polizei SV Steyr | 90 | 91 | 22,750 | 30,000 | 1 | 181 |
| 2 | Franz Lechner | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 96 | 102 | 25,500 | 32,000 | 6 | 198 |
| 3 | Franz Fürst | BGC Ternberg | 100 | 109 | 27,250 | 33,333 | 9 | 209 |
| 3 | Christian Irxenmayer | MGC ASKÖ Ybbstal | 100 | 109 | 27,250 | 33,333 | 9 | 209 |
| 5 | Alexander Selos | ASKÖ MGV Leonding | 109 | 104 | 26,000 | 36,333 | 5 | 213 |
| 6 | Andreas Dachs | ASKÖ MGV Leonding | 110 | 116 | 29,000 | 36,667 | 6 | 226 |
| 7 | Gerald Barwig | ASKÖ MGV Leonding | 114 | 117 | 29,250 | 38,000 | 3 | 231 |
| 8 | Peter Rechenmacher | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 113 | 118 | 29,500 | 37,667 | 5 | 231 |
| 9 | Josef Ecker | Polizei SV Steyr | 121 | 135 | 33,750 | 40,333 | 14 | 256 |
| 10 | Helmut Luckeneder | ASKÖ MGV Leonding | 127 | 179 | 44,750 | 42,333 | 52 | 306 |
| Männliche Senioren 2 | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Friedrich Dangl | Polizei SV Steyr | 91 | 96 | 24,000 | 30,333 | 5 | 187 |
| 2 | Peter Helm | Polizei SV Steyr | 91 | 98 | 24,500 | 30,333 | 7 | 189 |
| 3 | Wolfgang Wagner | Polizei SV Steyr | 89 | 100 | 25,000 | 29,667 | 11 | 189 |
| 4 | Heinz Povolny | BGC Ternberg | 100 | 96 | 24,000 | 33,333 | 4 | 196 |
| 5 | Roland Lidlgruber | Polizei SV Steyr | 94 | 106 | 26,500 | 31,333 | 12 | 200 |
| 6 | Helmut Reitmayr | BGC Ternberg | 96 | 106 | 26,500 | 32,000 | 10 | 202 |
| 7 | Friedrich Sinnhuber | UBGC Linz | 100 | 104 | 26,000 | 33,333 | 4 | 204 |
| 8 | Albert Kovanecz | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 98 | 106 | 26,500 | 32,667 | 8 | 204 |
| 9 | Karl Hiesberger | BGC Ternberg | 106 | 108 | 27,000 | 35,333 | 2 | 214 |
| 10 | Wolfgang Danner | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 95 | 123 | 30,750 | 31,667 | 28 | 218 |
| 11 | Othmar Altenmüller | BGC Ternberg | 110 | 114 | 28,500 | 36,667 | 4 | 224 |
| 12 | Herbert Reischek | BGC Ternberg | 109 | 124 | 31,000 | 36,333 | 15 | 233 |
| 13 | Gotthard Schmolly | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 115 | 121 | 30,250 | 38,333 | 6 | 236 |
| 14 | Walter Keck | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 110 | 135 | 33,750 | 36,667 | 25 | 245 |
| 15 | Peter Steinlechner | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 117 | 131 | 32,750 | 39,000 | 14 | 248 |
| 16 | Manfred Grünberger | ASKÖ MGV Leonding | 124 | 136 | 34,000 | 41,333 | 12 | 260 |
| 17 | Günther Trötzmüller | ASKÖ MSC Steyr | 133 | 128 | 32,000 | 44,333 | 5 | 261 |
| 18 | Paul Schiebler | ASKÖ MGV Leonding | 127 | 139 | 34,750 | 42,333 | 12 | 266 |
| 19 | Robert Roithmayr | ASKÖ MGV Leonding | 154 | 151 | 37,750 | 51,333 | 3 | 305 |
| 20 | Rudolf Wimmer | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | - | 120 | 30,000 | 0 | 120 | |
| 21 | Walter Prillinger | ASKÖ MGV Leonding | 126 | - | 42,000 | 0 | 126 | |
| Damen | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Jacqueline Helm | Polizei SV Steyr | 95 | 101 | 25,250 | 31,667 | 6 | 196 |
| 2 | Michaela Irxenmayer | MGC ASKÖ Ybbstal | 100 | 102 | 25,500 | 33,333 | 2 | 202 |
| 3 | Birgit Krämer | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 107 | 107 | 26,750 | 35,667 | 0 | 214 |
| 4 | Janette Praher | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 120 | 108 | 27,000 | 40,000 | 12 | 228 |
| 5 | Kerstin Bindreiter | Polizei SV Steyr | 111 | 121 | 30,250 | 37,000 | 10 | 232 |
| 6 | Simone Peböck | Polizei SV Steyr | 105 | - | 35,000 | 0 | 105 | |
| Herren | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Christoph Exl | Polizei SV Steyr | 93 | 92 | 23,000 | 31,000 | 1 | 185 |
| 2 | Christian Kovanecz | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 102 | 98 | 24,500 | 34,000 | 4 | 200 |
| 3 | Luca Peböck | Polizei SV Steyr | 98 | 105 | 26,250 | 32,667 | 7 | 203 |
| 4 | Stefan Nader | MGC ASKÖ Ybbstal | 98 | 107 | 26,750 | 32,667 | 9 | 205 |
| 5 | Mario Pühringer | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 106 | 121 | 30,250 | 35,333 | 15 | 227 |
| 6 | Stefan Kloibhofer | MGC ASKÖ Ybbstal | 109 | 125 | 31,250 | 36,333 | 16 | 234 |
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.5 |