TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | System | Status | |
1 | LM VB 1. Runde - Hohenems | 2025-04-27 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
2 | LM VB 2. Runde - Dornbirn | 2025-05-25 | Beton | Gestrichen |
3 | LM VB 3. Runde - Höchst | 2025-06-14 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
Senioren | |||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
1 | UBGC Dornbirn | 270 | - | 285 | 555 | ||||
2 | BGSC Klaus | 302 | - | 322 | 624 | ||||
3 | UMSC Schruns | 321 | - | 331 | 652 | ||||
4 | UBGC Hörbranz | 336 | - | 335 | 671 |
Damen | |||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
1 | BGSC Klaus | 294 | - | 307 | 601 | ||||
2 | UBGC Hörbranz | 369 | - | 336 | 705 |
Verein | |||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
1 | BGSC Klaus | 618 | - | 629 | 1247 | ||||
2 | UBGC Hörbranz | 651 | - | 646 | 1297 | ||||
3 | UBGC Dornbirn | 705 | - | - | 705 | ||||
4 | UMSC Schruns | - | - | 716 | 716 |
Landesauswahl | |||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
1 | Landesauswahl 2 | 588 | 23 | - | 646 | 14 | 1234 | 37 | |
2 | Landesauswahl 4 | 635 | 6 | - | 636 | 19 | 1271 | 25 | |
3 | Landesauswahl 1 | 622 | 11 | - | 658 | 8 | 1280 | 19 | |
4 | Landesauswahl 3 | 648 | 8 | - | 661 | 7 | 1309 | 15 |
Weibliche Schüler | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Sophia Elena Künz | UBGC Hörbranz | 167 | - | 140 | 38,4 | 27 | 307 |
2 | Jennifer Brecht | UBGC Dornbirn | 169 | - | 153 | 40,3 | 16 | 322 |
Männliche Schüler | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Fabian Künz | UBGC Hörbranz | 113 | - | 107 | 27,5 | 6 | 220 |
2 | Martin Ammann | MGC-Sparkasse Bludenz | 112 | - | 117 | 28,6 | 5 | 229 |
Damen | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Lara Jehle | UBGC Hörbranz | 84 | - | 101 | 23,1 | 17 | 185 |
2 | Nadine Nagele | BGSC Klaus | 91 | - | 99 | 23,8 | 8 | 190 |
3 | Daniela Künz | UBGC Hörbranz | 96 | - | 113 | 26,1 | 17 | 209 |
4 | Stefanie Emich | BGSC Klaus | 95 | - | - | 23,8 | 0 | 95 |
Herren | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Mathias Jagschitz | MGC-Sparkasse Bludenz | 88 | - | - | 22,0 | 0 | 88 |
2 | Stefan Emich | MGC-Sparkasse Bludenz | 109 | - | - | 27,3 | 0 | 109 |
2 | Marcel Künz | UBGC Hörbranz | - | - | 109 | 27,3 | 0 | 109 |
Männliche Senioren 1 | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Adriano Steiner | UBGC Dornbirn | 84 | - | 89 | 21,6 | 5 | 173 |
2 | Siegfried Zeh | BGSC Klaus | 101 | - | 106 | 25,9 | 5 | 207 |
3 | Dieter Brecht | UBGC Dornbirn | 110 | - | 119 | 28,6 | 9 | 229 |
4 | Uwe Pacher | UMSC Schruns | 117 | - | 121 | 29,8 | 4 | 238 |
5 | Tobias Schwarzbach | UBGC Dornbirn | - | - | 102 | 25,5 | 0 | 102 |
6 | Christian Gamsjäger | UMSC Schruns | 132 | - | - | 33,0 | 0 | 132 |
Weibliche Senioren 2 | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Rosmarie Jagschitz | BGSC Klaus | 108 | - | 91 | 24,9 | 17 | 199 |
2 | Christine Riesch | UMSC Schruns | 92 | - | 109 | 25,1 | 17 | 201 |
3 | Elfi Maria Borgogno | MGC-Sparkasse Bludenz | 97 | - | 113 | 26,3 | 16 | 210 |
4 | Gina Jehle | UBGC Hörbranz | 106 | - | 110 | 27,0 | 4 | 216 |
5 | Ursula Deml | BGSC Klaus | 123 | - | 117 | 30,0 | 6 | 240 |
6 | Eva Gotsch | UMSC Schruns | 126 | - | 130 | 32,0 | 4 | 256 |
7 | Herlinde Pazal | UBGC Hörbranz | - | - | 113 | 28,3 | 0 | 113 |
8 | Johanna Gmeiner | UMSC Schruns | - | - | 131 | 32,8 | 0 | 131 |
9 | Helga Häring | UBGC Hard | - | - | 135 | 33,8 | 0 | 135 |
Männliche Senioren 2 | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Hermann Türtscher | UBGC Hörbranz | 92 | - | 94 | 23,3 | 2 | 186 |
2 | Emilio Recla | UBGC Dornbirn | 100 | - | 94 | 24,3 | 6 | 194 |
3 | Reinhard Böhler | UBGC Hard | 96 | - | 104 | 25,0 | 8 | 200 |
4 | Ferdinand Jagschitz | BGSC Klaus | 100 | - | 102 | 25,3 | 2 | 202 |
5 | Michael Häring | UBGC Hard | 110 | - | 97 | 25,9 | 13 | 207 |
6 | Hannes Riesch | UMSC Schruns | 109 | - | 101 | 26,3 | 8 | 210 |
7 | Elmar Kessler | BGSC Klaus | 101 | - | 114 | 26,9 | 13 | 215 |
8 | Alfred Gruber | BGSC Klaus | 119 | - | 113 | 29,0 | 6 | 232 |
9 | Peter Deml | BGSC Klaus | 130 | - | 108 | 29,8 | 22 | 238 |
10 | Karl-Heinz Deigendesch | UBGC Hörbranz | 132 | - | 119 | 31,4 | 13 | 251 |
11 | Walter Hämmerle | UBGC Dornbirn | 156 | - | 137 | 36,6 | 19 | 293 |
12 | Jürgen Juriatti | UBGC Dornbirn | 86 | - | - | 21,5 | 0 | 86 |
13 | Richard Borgogno | MGC-Sparkasse Bludenz | 104 | - | - | 26,0 | 0 | 104 |
14 | Alfons Driemel | UBGC Hörbranz | 112 | - | - | 28,0 | 0 | 112 |
15 | Wolfgang Schwebel | UBGC Hörbranz | - | - | 118 | 29,5 | 0 | 118 |
16 | Peter Kuen | UBGC Hörbranz | - | - | 122 | 30,5 | 0 | 122 |
17 | Erwin Gmeiner | UMSC Schruns | - | - | 124 | 31,0 | 0 | 124 |
18 | Gerhard Gasser | UBGC Höchst | - | - | 127 | 31,8 | 0 | 127 |
19 | Bernd Häring | UBGC Hard | - | - | 130 | 32,5 | 0 | 130 |
20 | Gerhard Schneider | UBGC Hard | - | - | 143 | 35,8 | 0 | 143 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.12 |