Austragungsort:
Geymüllerhalle Bad Vöslau Turnierleitung: Alois Kassecker Schiedsgericht: Reinhard Schuster (Oberschiedsrichter) Johanna Knotzer Manfred Schöller Frerdinand Jagschitz Günter Schwarz Besondere Vorkommnisse: Protest des OÖBGSV gegen die Startgruppeneinteilung am Samstag bei den Senioren-Mannschaften Entscheidung des Schiedsgerichts: Dem Protest wird stattgegeben. Rudolf Galli Aufgabe aus gesundheitlichen Gründen in Runde 1 nach Bahn 13 Elisabeth Schöller Aufgabe aus gesundheitlichen Gründen nach Runde 3 Ettenauer Rudolf Aufgabe aus gesundheitlichen Gründen nach Runde 3 Nischkauer Philip Aufgabe aus gesundheitlichen Gründen nach Runde 3 Auswechslungen: NÖ Senioren: Peter Draxler für Wolfgang Willinger in Runde 3 nach Bahn 6 OÖ Senioren: Helmut Reitmayr für Günter Schwarz nach Runde 3 Bahn 18 NÖ Seniorinnen: Riegler Petra für Heyl Angelika nach Runde 5 Bahn 18 Stechen um Platz 2 bei Senioren 2: Schuster Richard |
Senioren weiblich II | |||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Johanna Knotzer | Post SV Wien | 20 | 23 | 20 | 20 | 19 | 21 | 20,5 | 4 | 123 |
2 | Elisabeth Kammerer | BGC Union Rot-Gold | 25 | 22 | 22 | 24 | 21 | 21 | 22,5 | 4 | 135 |
3 | Ingrid Deyer | Miniaturgolfclub Blau-Weiß | 21 | 23 | 27 | 22 | 28 | 26 | 24,5 | 7 | 147 |
4 | Berta Ensinger | Post SV Wien | 23 | 27 | 26 | 28 | 23 | 23 | 25,0 | 5 | 150 |
5 | Eva Graser | Polizei SV Steyr | 22 | 29 | 29 | 25 | 24 | 22 | 25,2 | 7 | 151 |
6 | Herlinde Pazal | UBGC Höchst | 23 | 26 | 28 | 23 | 26 | 26 | 25,3 | 5 | 152 |
7 | Renate Widek | Badener AC ZV Minigolf | 26 | 28 | 23 | 26 | 25 | 25 | 25,5 | 5 | 153 |
8 | Brigitta Balek | SV OMV Gänserndorf | 30 | 30 | 24 | 24 | 23 | 25 | 26,0 | 7 | 156 |
9 | Angelika Paulmayer | Miniaturgolfclub Blau-Weiß | 25 | 25 | 26 | 21 | 31 | 28 | 26,0 | 10 | 156 |
10 | Rosmarie Jagschitz | BGSC Klaus | 26 | 24 | 29 | 26 | 27 | 25 | 26,2 | 5 | 157 |
11 | Helga Feiwickl | MGC Herzogenburg | 27 | 29 | 23 | 24 | 27 | 27 | 26,2 | 6 | 157 |
12 | Maria Fuschlberger | 1. SMC-Liefering | 26 | 27 | 29 | 24 | 26 | 28 | 26,7 | 5 | 160 |
13 | Brigitte Sinnhuber | UBGC Linz | 28 | 24 | 34 | 24 | 25 | 27 | 27,0 | 10 | 162 |
14 | Maria Mathais | BGC Krems/Wachau | 23 | 26 | 29 | 28 | 30 | 28 | 27,3 | 7 | 164 |
15 | Ingrid Nowitsch | SV OMV Gänserndorf | 32 | 23 | 28 | 30 | 24 | 33 | 28,3 | 10 | 170 |
16 | Maria Münnich | Polizei SV Steyr | 30 | 23 | 41 | 24 | 26 | 29 | 28,8 | 18 | 173 |
17 | Hildegard Wirth | BGSC Leobersdorf | 24 | 31 | 32 | 29 | 30 | 28 | 29,0 | 8 | 174 |
18 | Edith Hess | MGV Enns | 31 | 24 | 28 | 29 | 31 | 33 | 29,3 | 9 | 176 |
19 | Brigitte Eidler | Badener AC ZV Minigolf | 33 | 28 | 25 | 29 | 32 | 31 | 29,7 | 8 | 178 |
20 | Christine Riesch | UMSC Schruns | 35 | 29 | 31 | 33 | 31 | 32 | 31,8 | 6 | 191 |
21 | Helga Ulrich | UBGC Baden | 31 | 34 | 31 | 35 | 38 | 27 | 32,7 | 11 | 196 |
22 | Erika Mauritz | BGC Wiener Neustadt | 33 | 29 | 25 | 34 | 46 | 40 | 34,5 | 21 | 207 |
23 | Elisabeth Schöller | BGSC Leobersdorf | 27 | 31 | 126 | 126 | 126 | 126 | 93,7 | 99 | 562 |
Senioren weiblich I | |||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Claudia Schuster | 1. SMGSC Werfen | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19,5 | 2 | 117 |
2 | Gerlinde Krämer | Badener AC ZV Minigolf | 24 | 20 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22,2 | 4 | 133 |
3 | Regine Heschl | Badener AC ZV Minigolf | 24 | 20 | 25 | 21 | 21 | 26 | 22,8 | 6 | 137 |
4 | Rosa Dangl | Polizei SV Steyr | 23 | 21 | 22 | 25 | 24 | 23 | 23,0 | 4 | 138 |
5 | Eva Reiländer | SV OMV Gänserndorf | 19 | 22 | 28 | 25 | 25 | 25 | 24,0 | 9 | 144 |
6 | Monika Slovacek | MGC Hietzing | 26 | 21 | 27 | 25 | 22 | 28 | 24,8 | 7 | 149 |
7 | Manuela Wimmer | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl | 29 | 31 | 24 | 24 | 26 | 22 | 26,0 | 9 | 156 |
8 | Angelika Heyl | BGT RAIKA Wieselburg | 23 | 31 | 23 | 27 | 30 | 25 | 26,5 | 8 | 159 |
9 | Petra Hartmann | BGT RAIKA Wieselburg | 23 | 25 | 26 | 26 | 33 | 27 | 26,7 | 10 | 160 |
10 | Petra Riegler | SV OMV Gänserndorf | 40 | 25 | 30 | 23 | 24 | 30 | 28,7 | 17 | 172 |
11 | Ildikó Kincses | Badener AC ZV Minigolf | 32 | 27 | 28 | 32 | 31 | 27 | 29,5 | 5 | 177 |
12 | Irene Buxbaum | UBGC Baden | 28 | 30 | 35 | 32 | 28 | 25 | 29,7 | 10 | 178 |
13 | Eva Gotsch | UMSC Schruns | 28 | 34 | 30 | 28 | 28 | 33 | 30,2 | 6 | 181 |
14 | Petra Schäppi | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl | 31 | 33 | 28 | 27 | 30 | 34 | 30,5 | 7 | 183 |
15 | Adelheid Haissl | MSV Unterland | 32 | 30 | 38 | 27 | 28 | 32 | 31,2 | 11 | 187 |
16 | Sonja Stingl | MGC Herzogenburg | 35 | 38 | 40 | 32 | 37 | 33 | 35,8 | 8 | 215 |
17 | Gabriele Eder | BGC Wiener Neustadt | 42 | 32 | 35 | 39 | 41 | 35 | 37,3 | 10 | 224 |
Senioren männlich I | |||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Heinz Weber | Wiener ASVÖ Team 21 | 19 | 18 | 20 | 22 | 18 | 20 | 19,5 | 4 | 117 |
2 | Adriano Steiner | UBGC Dornbirn | 19 | 22 | 19 | 21 | 22 | 20 | 20,5 | 3 | 123 |
3 | Manfred Lindmayr | BGC Wien | 22 | 22 | 19 | 18 | 19 | 24 | 20,7 | 6 | 124 |
4 | Emilio Recla | UBGC Dornbirn | 23 | 19 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21,0 | 4 | 126 |
5 | Reinhard Schuster | 1. SMGSC Werfen | 22 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 21,0 | 4 | 126 |
6 | Helmut Reitmayr | Polizei SV Steyr | 23 | 21 | 20 | 22 | 19 | 26 | 21,8 | 7 | 131 |
7 | Egon Stingl | MGC Herzogenburg | 24 | 23 | 21 | 19 | 24 | 21 | 22,0 | 5 | 132 |
8 | Manfred Sus | SV OMV Gänserndorf | 25 | 22 | 18 | 24 | 26 | 19 | 22,3 | 8 | 134 |
9 | Igor Qualich | MGV Seefeld/Kadolz | 21 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 22,7 | 5 | 136 |
10 | Horst Brandstetter | Polizei SV Steyr | 24 | 21 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22,8 | 3 | 137 |
11 | Harald Exl | Polizei SV Steyr | 24 | 27 | 24 | 22 | 20 | 20 | 22,8 | 7 | 137 |
12 | Kurt Leander | Miniaturgolfclub Blau-Weiß | 24 | 27 | 21 | 21 | 22 | 24 | 23,2 | 6 | 139 |
13 | Franz Groll | Miniaturgolfclub Blau-Weiß | 27 | 26 | 22 | 23 | 20 | 21 | 23,2 | 7 | 139 |
14 | Josef Ecker | MGV Enns | 21 | 24 | 24 | 21 | 27 | 23 | 23,3 | 6 | 140 |
15 | Wolfgang Wagner | Polizei SV Steyr | 25 | 26 | 22 | 24 | 25 | 20 | 23,7 | 6 | 142 |
16 | Christian Sawczak | Sport Oase-Putter Team Salzburg | 27 | 25 | 26 | 24 | 20 | 21 | 23,8 | 7 | 143 |
17 | Ernst Schützenhofer | MGC Herzogenburg | 22 | 27 | 24 | 25 | 26 | 22 | 24,3 | 5 | 146 |
18 | Günter Schwarz | Polizei SV Steyr | 31 | 25 | 25 | 23 | 24 | 20 | 24,7 | 11 | 148 |
19 | Reinhard Böhler | UBGC Hard | 23 | 27 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24,8 | 4 | 149 |
20 | Danilo Pavsic | Wiener ASVÖ Team 21 | 30 | 25 | 25 | 20 | 25 | 24 | 24,8 | 10 | 149 |
21 | Curd Jürgens | UMSC Schruns | 33 | 23 | 21 | 27 | 23 | 26 | 25,5 | 12 | 153 |
22 | Martin Müller | UBGC Baden | 28 | 30 | 23 | 27 | 25 | 22 | 25,8 | 8 | 155 |
23 | Siegfried Korper | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl | 30 | 25 | 27 | 25 | 26 | 24 | 26,2 | 6 | 157 |
24 | Michael Otto | BGC Union Rot-Gold | 22 | 29 | 28 | 28 | 22 | 31 | 26,7 | 9 | 160 |
25 | Andreas Hiesleitner | BGSC Klaus | 31 | 23 | 24 | 27 | 30 | 27 | 27,0 | 8 | 162 |
26 | Wolfgang Willinger | SV OMV Gänserndorf | 25 | 24 | 35 | 23 | 28 | 27 | 27,0 | 12 | 162 |
27 | Bernhard Bücker | UBGC Baden | 23 | 24 | 30 | 25 | 35 | 26 | 27,2 | 12 | 163 |
28 | Franz Eder | BGC Wiener Neustadt | 28 | 28 | 29 | 25 | 28 | 28 | 27,7 | 4 | 166 |
29 | Manfred Dodell | BGT RAIKA Wieselburg | 28 | 29 | 34 | 29 | 25 | 24 | 28,2 | 10 | 169 |
30 | Werner Punkl | BGC Wiener Neustadt | 33 | 31 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30,2 | 6 | 181 |
31 | Roman Radler | BGC Krems/Wachau | 29 | 35 | 34 | 24 | 29 | 30 | 30,2 | 11 | 181 |
32 | Manfred Bauer | UBGC Baden | 30 | 30 | 27 | 38 | 26 | 38 | 31,5 | 12 | 189 |
33 | Andreas Feiwickl | MGC Herzogenburg | 41 | 28 | 37 | 38 | 33 | 39 | 36,0 | 13 | 216 |
34 | Philip Nischkauer | Miniaturgolfclub Blau-Weiß | 30 | 27 | 30 | 126 | 126 | 126 | 77,5 | 99 | 465 |
Senioren männlich II | |||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Paul Heschl | Badener AC ZV Minigolf | 19 | 23 | 20 | 20 | 22 | 21 | 20,8 | 4 | 125 |
2 | Richard Schuster | 1. KMGC | 23 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21,0 | 3 | 126 |
3 | Anton Wechselberger | MSV Unterland | 19 | 25 | 19 | 20 | 19 | 24 | 21,0 | 6 | 126 |
4 | Michael Riebel-F. | BGSC Leobersdorf | 22 | 19 | 22 | 25 | 22 | 22 | 22,0 | 6 | 132 |
5 | Wilhelm Abraham | UBGC Baden | 22 | 23 | 23 | 24 | 20 | 21 | 22,2 | 4 | 133 |
6 | Friedrich Sinnhuber | UBGC Linz | 24 | 20 | 20 | 24 | 22 | 23 | 22,2 | 4 | 133 |
7 | Wolfgang Buxbaum | UBGC Baden | 25 | 20 | 23 | 20 | 24 | 22 | 22,3 | 5 | 134 |
8 | Anton Ploner | BGCR Telfs | 25 | 23 | 22 | 19 | 21 | 25 | 22,5 | 6 | 135 |
9 | Johann Smutny | MGC Hietzing | 21 | 21 | 24 | 24 | 22 | 26 | 23,0 | 5 | 138 |
10 | Gerald Wallner | Wiener ASVÖ Team 21 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 21 | 23,5 | 4 | 141 |
11 | Friedrich Dangl | Polizei SV Steyr | 27 | 22 | 23 | 23 | 28 | 19 | 23,7 | 9 | 142 |
12 | Peter Draxler | UBGC Baden | 19 | 22 | 28 | 23 | 26 | 25 | 23,8 | 9 | 143 |
13 | Miodrag Trailovic | BGC Krems/Wachau | 22 | 26 | 22 | 26 | 23 | 27 | 24,3 | 5 | 146 |
14 | Karl Ulrich | UBGC Baden | 24 | 24 | 25 | 28 | 24 | 23 | 24,7 | 5 | 148 |
15 | Johann Gnadenberger | UBGC Baden | 23 | 30 | 23 | 27 | 24 | 21 | 24,7 | 9 | 148 |
16 | Manfred Schöller | BGSC Leobersdorf | 21 | 27 | 23 | 25 | 22 | 30 | 24,7 | 9 | 148 |
17 | Gerhard Krämer | Badener AC ZV Minigolf | 26 | 28 | 27 | 24 | 20 | 25 | 25,0 | 8 | 150 |
18 | Michael Wolf | Miniaturgolfclub Blau-Weiß | 26 | 21 | 30 | 25 | 20 | 28 | 25,0 | 10 | 150 |
19 | Burghard Jochum | UMSC Schruns | 30 | 24 | 26 | 23 | 24 | 24 | 25,2 | 7 | 151 |
20 | Rudolf Walter Baier | SV OMV Gänserndorf | 27 | 22 | 27 | 27 | 27 | 22 | 25,3 | 5 | 152 |
21 | Josef Marton | MGC Herzogenburg | 23 | 27 | 22 | 28 | 27 | 28 | 25,8 | 6 | 155 |
22 | Günter Würrer | SV OMV Gänserndorf | 26 | 23 | 30 | 23 | 23 | 31 | 26,0 | 8 | 156 |
23 | Johannes Slovacek | MGC Hietzing | 27 | 25 | 23 | 28 | 27 | 28 | 26,3 | 5 | 158 |
24 | Gerhard Willinger | BGC Krems/Wachau | 23 | 29 | 27 | 29 | 26 | 24 | 26,3 | 6 | 158 |
25 | Heinz Laukes | BGC Union Rot-Gold | 26 | 28 | 25 | 31 | 23 | 26 | 26,5 | 8 | 159 |
26 | Friedrich Wimmer | BGC Krems/Wachau | 26 | 28 | 24 | 28 | 29 | 25 | 26,7 | 5 | 160 |
27 | Hannes Riesch | UMSC Schruns | 32 | 26 | 32 | 29 | 20 | 31 | 28,3 | 12 | 170 |
28 | Klaus Oberländer | BGC Krems/Wachau | 28 | 28 | 31 | 28 | 28 | 30 | 28,8 | 3 | 173 |
29 | Erwin Frivert | BGC Wien | 29 | 25 | 36 | 32 | 25 | 27 | 29,0 | 11 | 174 |
30 | Walter Felbab | BGC Union Rot-Gold | 33 | 25 | 29 | 30 | 26 | 33 | 29,3 | 8 | 176 |
31 | Rudolf Schnöll | MGC Herzogenburg | 27 | 31 | 30 | 31 | 27 | 31 | 29,5 | 4 | 177 |
32 | Karl Robert Steininger | BGC Union Rot-Gold | 29 | 32 | 27 | 28 | 30 | 31 | 29,5 | 5 | 177 |
33 | Ferdinand Jagschitz | BGSC Klaus | 35 | 32 | 27 | 24 | 33 | 27 | 29,7 | 11 | 178 |
34 | Franz Steiner | MSV Unterland | 30 | 35 | 28 | 37 | 33 | 28 | 31,8 | 9 | 191 |
35 | Josef Bayer | 1. MGC Vösendorf | 27 | 34 | 45 | 33 | 26 | 32 | 32,8 | 19 | 197 |
36 | Harald Beer | UBGC Tirol | 35 | 27 | 34 | 32 | 30 | 40 | 33,0 | 13 | 198 |
37 | Sepp Pelzl | Badener AC ZV Minigolf | 36 | 45 | 37 | 27 | 40 | 36 | 36,8 | 18 | 221 |
38 | Gerhard Szedeczky | Badener AC ZV Minigolf | 44 | 38 | 35 | 36 | 38 | 41 | 38,7 | 9 | 232 |
39 | Harald Lindmayr | Post SV Wien | 38 | 34 | 47 | 41 | 36 | 38 | 39,0 | 13 | 234 |
40 | Rudolf Ettenauer | BGC Krems/Wachau | 42 | 36 | 21 | 126 | 126 | 126 | 79,5 | 105 | 477 |
41 | Rudolf Galli | BGC Krems/Wachau | 63 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 115,5 | 63 | 693 |
TEAMS | |||||||||||||||
Senioren | |||||||||||||||
Platz | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | |||||||
1 | Wien | 138 | 139 | 130 | 132 | 123 | 136 | 22,2 | 798 | ||||||
2 | Niederösterreich | 136 | 129 | 143 | 130 | 143 | 136 | 22,7 | 817 | ||||||
3 | Oberösterreich | 152 | 144 | 138 | 136 | 141 | 131 | 23,4 | 842 | ||||||
4 | Vorarlberg | 159 | 138 | 137 | 144 | 144 | 142 | 24,0 | 864 |
1 | Wien (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Manfred Lindmayr | 22 | 22 | 19 | 18 | 19 | 24 | 20,7 | 124 | |||||||
Johann Smutny | 21 | 21 | 24 | 24 | 22 | 26 | 23,0 | 138 | |||||||
Franz Groll | 27 | 26 | 22 | 23 | 20 | 21 | 23,2 | 139 | |||||||
Kurt Leander | 24 | 27 | 21 | 21 | 22 | 24 | 23,2 | 139 | |||||||
Gerald Wallner | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 21 | 23,5 | 141 | |||||||
Heinz Weber | 19 | 18 | 20 | 22 | 18 | 20 | 19,5 | 117 | |||||||
Danilo Pavsic | |||||||||||||||
138 | 139 | 130 | 132 | 123 | 136 | 22,2 | 798 | ||||||||
2 | Niederösterreich (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Paul Heschl | 19 | 23 | 20 | 20 | 22 | 21 | 20,8 | 125 | |||||||
Michael Riebel-F. | 22 | 19 | 22 | 25 | 22 | 22 | 22,0 | 132 | |||||||
Wolfgang Buxbaum | 25 | 20 | 23 | 20 | 24 | 22 | 22,3 | 134 | |||||||
Wolfgang Willinger | 25 | 24 | 15 6 | a | 27,0 | 64 | |||||||||
Igor Qualich | 21 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 22,7 | 136 | |||||||
Egon Stingl | 24 | 23 | 21 | 19 | 24 | 21 | 22,0 | 132 | |||||||
Peter Draxler | 20 12 | e | 23 | 26 | 25 | 23,8 | 94 | ||||||||
136 | 129 | 143 | 130 | 143 | 136 | 22,7 | 817 | ||||||||
3 | Oberösterreich (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Günter Schwarz | 31 | 25 | 25 | a | 24,7 | 81 | |||||||||
Friedrich Dangl | 27 | 22 | 23 | 23 | 28 | 19 | 23,7 | 142 | |||||||
Josef Ecker | 21 | 24 | 24 | 21 | 27 | 23 | 23,3 | 140 | |||||||
Wolfgang Wagner | 25 | 26 | 22 | 24 | 25 | 20 | 23,7 | 142 | |||||||
Friedrich Sinnhuber | 24 | 20 | 20 | 24 | 22 | 23 | 22,2 | 133 | |||||||
Harald Exl | 24 | 27 | 24 | 22 | 20 | 20 | 22,8 | 137 | |||||||
Helmut Reitmayr | e | 22 | 19 | 26 | 21,8 | 67 | |||||||||
152 | 144 | 138 | 136 | 141 | 131 | 23,4 | 842 | ||||||||
4 | Vorarlberg (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Reinhard Böhler | 23 | 27 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24,8 | 149 | |||||||
Burghard Jochum | 30 | 24 | 26 | 23 | 24 | 24 | 25,2 | 151 | |||||||
Andreas Hiesleitner | 31 | 23 | 24 | 27 | 30 | 27 | 27,0 | 162 | |||||||
Emilio Recla | 23 | 19 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21,0 | 126 | |||||||
Curd Jürgens | 33 | 23 | 21 | 27 | 23 | 26 | 25,5 | 153 | |||||||
Adriano Steiner | 19 | 22 | 19 | 21 | 22 | 20 | 20,5 | 123 | |||||||
Hannes Riesch | |||||||||||||||
159 | 138 | 137 | 144 | 144 | 142 | 24,0 | 864 |
TEAMS | |||||||||||||||
Seniorinnen | |||||||||||||||
Platz | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | |||||||
1 | Wien | 68 | 72 | 68 | 72 | 63 | 65 | 22,7 | 408 | ||||||
2 | Niederösterreich | 71 | 71 | 71 | 70 | 73 | 78 | 24,1 | 434 | ||||||
3 | Oberösterreich | 76 | 74 | 79 | 79 | 79 | 78 | 25,8 | 465 | ||||||
4 | Vorarlberg | 77 | 84 | 87 | 77 | 81 | 84 | 27,2 | 490 | ||||||
5 | Tirol | 92 | 94 | 90 | 78 | 84 | 88 | 29,2 | 526 |
1 | Wien (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Johanna Knotzer | 20 | 23 | 20 | 20 | 19 | 21 | 20,5 | 123 | |||||||
Berta Ensinger | 23 | 27 | 26 | 28 | 23 | 23 | 25,0 | 150 | |||||||
Elisabeth Kammerer | 25 | 22 | 22 | 24 | 21 | 21 | 22,5 | 135 | |||||||
Ingrid Deyer | |||||||||||||||
68 | 72 | 68 | 72 | 63 | 65 | 22,7 | 408 | ||||||||
2 | Niederösterreich (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Angelika Heyl | 23 | 31 | 23 | 27 | 30 | a | 26,5 | 134 | |||||||
Regine Heschl | 24 | 20 | 25 | 21 | 21 | 26 | 22,8 | 137 | |||||||
Gerlinde Krämer | 24 | 20 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22,2 | 133 | |||||||
Petra Riegler | e | 30 | 28,7 | 30 | |||||||||||
71 | 71 | 71 | 70 | 73 | 78 | 24,1 | 434 | ||||||||
3 | Oberösterreich (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Rosa Dangl | 23 | 21 | 22 | 25 | 24 | 23 | 23,0 | 138 | |||||||
Edith Hess | 31 | 24 | 28 | 29 | 31 | 33 | 29,3 | 176 | |||||||
Eva Graser | 22 | 29 | 29 | 25 | 24 | 22 | 25,2 | 151 | |||||||
Brigitte Sinnhuber | |||||||||||||||
76 | 74 | 79 | 79 | 79 | 78 | 25,8 | 465 | ||||||||
4 | Vorarlberg (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Rosmarie Jagschitz | 26 | 24 | 29 | 26 | 27 | 25 | 26,2 | 157 | |||||||
Herlinde Pazal | 23 | 26 | 28 | 23 | 26 | 26 | 25,3 | 152 | |||||||
Eva Gotsch | 28 | 34 | 30 | 28 | 28 | 33 | 30,2 | 181 | |||||||
Christine Riesch | |||||||||||||||
77 | 84 | 87 | 77 | 81 | 84 | 27,2 | 490 | ||||||||
5 | Tirol (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Manuela Wimmer | 29 | 31 | 24 | 24 | 26 | 22 | 26,0 | 156 | |||||||
Petra Schäppi | 31 | 33 | 28 | 27 | 30 | 34 | 30,5 | 183 | |||||||
Adelheid Haissl | 32 | 30 | 38 | 27 | 28 | 32 | 31,2 | 187 | |||||||
92 | 94 | 90 | 78 | 84 | 88 | 29,2 | 526 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.10.3 |