Allgemeines
Startzeiten sowie die Endbahnen im Startplan sind aufgrund eines BUGS teilweise falsch. Der Bewerb hat pünktlich um 09:00 Uhr begonnen. Tag 1 wurde um 16:00 Uhr beendet. Tag 2 wurde pünktlich um 08:00 Uhr gestartet. Der Bewerb wurde um 10:35 Uhr beendet. Stechen Binder Paul gewinnt das Stechen um Platz 2 gegen Schuster Lukas Link zum KO-Bewerb KO-Bewerb |
Männliche Schüler - Leistungsklasse 1 | |||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Patrick Schleich | MGC Blau-Weiß | 26 | 31 | 28 | 30 | 26 | 33 | 29,0 | 7 | 174 |
2 | Daniel Schleich | MGC Blau-Weiß | 28 | 27 | 35 | 32 | 24 | 32 | 29,7 | 11 | 178 |
3 | Fabio Brunnauer | MGC Neumarkt/Wallersee | 31 | 30 | 31 | 34 | 28 | 33 | 31,2 | 6 | 187 |
4 | Oscar Bauer | MGC Blau-Weiß | 36 | 30 | 31 | 37 | 35 | 25 | 32,3 | 12 | 194 |
Männliche Jugend - Leistungsklasse 1 | |||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Achim Kronbichler | Sport Oase-Putter Team Salzburg | 30 | 30 | 31 | 29 | 26 | 23 | 28,2 | 8 | 169 |
2 | Paul Binder | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 33 | 29 | 26 | 27 | 33 | 26 | 29,0 | 7 | 174 |
3 | Lukas Schuster | 1. SMGSC Werfen | 28 | 26 | 32 | 28 | 27 | 33 | 29,0 | 7 | 174 |
4 | Kai Gamsjäger | BGSC Klaus | 29 | 33 | 32 | 30 | 32 | 34 | 31,7 | 5 | 190 |
Weibliche Schüler - Leistungsklasse 1 | |||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Sandra Irxenmayer | MGC ASKÖ Ybbstal | 28 | 31 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29,3 | 3 | 176 |
2 | Jasmin Praher | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 42 | 32 | 31 | 33 | 30 | 33 | 33,5 | 12 | 201 |
3 | Sina Munzert | MGC Blau-Weiß | 37 | 37 | 32 | 33 | 32 | 31 | 33,7 | 6 | 202 |
4 | Janette Praher | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 39 | 30 | 41 | 34 | 35 | 34 | 35,5 | 11 | 213 |
Weibliche Schüler - Rookies | |||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Elisabeth Zotter | MGC ATUS Knittelfeld | 31 | 37 | 42 | 32 | 37 | 35 | 35,7 | 11 | 214 |
2 | Amelie Reith | BGC Lipizzanerheimat | 45 | 43 | 41 | 39 | 54 | 40 | 43,7 | 15 | 262 |
Männliche Schüler - Rookies | |||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Martin Ammann | UBGC Bludenz | 38 | 42 | 33 | 46 | 41 | 37 | 39,5 | 13 | 237 |
2 | Christian Theussl | BGC Lipizzanerheimat | 45 | 40 | 34 | 41 | 46 | 34 | 40,0 | 12 | 240 |
3 | Daniel Hahsler | MGC ATUS Knittelfeld | 48 | 51 | 40 | 43 | 42 | 40 | 44,0 | 11 | 264 |
Männliche Jugend - Rookies | |||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Simon Stitz | BGC Lipizzanerheimat | 33 | 29 | 29 | 39 | 32 | 29 | 31,8 | 10 | 191 |
TEAMS | |||||||||||
Jugend | |||||||||||
Platz | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | |||||
1 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 114 | 91 | 98 | 94 | 33,1 | 397 | ||||
2 | BGC Lipizzanerheimat | 123 | 112 | 104 | 119 | 38,2 | 458 |
1 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Janette Praher | 39 | 30 | 41 | 34 | 36,0 | 144 | |||||
Jasmin Praher | 42 | 32 | 31 | 33 | 34,5 | 138 | |||||
Paul Binder | 33 | 29 | 26 | 27 | 28,8 | 115 | |||||
114 | 91 | 98 | 94 | 33,1 | 397 | ||||||
2 | BGC Lipizzanerheimat (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Amelie Reith | 45 | 43 | 41 | 39 | 42,0 | 168 | |||||
Christian Theussl | 45 | 40 | 34 | 41 | 40,0 | 160 | |||||
Simon Stitz | 33 | 29 | 29 | 39 | 32,5 | 130 | |||||
123 | 112 | 104 | 119 | 38,2 | 458 |
TEAMS | |||||||||||
Schüler | |||||||||||
Platz | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | |||||
1 | MGC Blau-Weiß | 91 | 95 | 94 | 99 | 31,6 | 379 |
1 | MGC Blau-Weiß (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Sina Munzert | 37 | 37 | 34,8 | 74 | |||||||
Daniel Schleich | 28 | 27 | 35 | 32 | 30,5 | 122 | |||||
Patrick Schleich | 26 | 31 | 28 | 30 | 28,8 | 115 | |||||
Oscar Bauer | e | 31 | 37 | 33,5 | 68 | ||||||
91 | 95 | 94 | 99 | 31,6 | 379 |
TEAMS | |||||||||||
Mixed Pairs | |||||||||||
Platz | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | |||||
1 | Kronbichler A. / Munzert S. | 67 | 67 | 63 | 62 | 32,4 | 259 | ||||
2 | Gamsjäger K. / Praher Jas. | 71 | 65 | 63 | 63 | 32,8 | 262 | ||||
3 | Brunauer F. / Zotter E. | 62 | 67 | 73 | 66 | 33,5 | 268 | ||||
4 | Ammann M. / Irxenmayer S. | 66 | 73 | 61 | 75 | 34,4 | 275 | ||||
5 | Schuster L. / Reith A. | 73 | 69 | 73 | 67 | 35,3 | 282 | ||||
6 | Hahsler D. / Praher Jan. | 87 | 81 | 81 | 77 | 40,8 | 326 |
1 | Kronbichler A. / Munzert S. | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Achim Kronbichler | 30 | 30 | 31 | 29 | 30,0 | 120 | |||||
Sina Munzert | 37 | 37 | 32 | 33 | 34,8 | 139 | |||||
67 | 67 | 63 | 62 | 32,4 | 259 | ||||||
2 | Gamsjäger K. / Praher Jas. | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Kai Gamsjäger | 29 | 33 | 32 | 30 | 31,0 | 124 | |||||
Jasmin Praher | 42 | 32 | 31 | 33 | 34,5 | 138 | |||||
71 | 65 | 63 | 63 | 32,8 | 262 | ||||||
3 | Brunauer F. / Zotter E. | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Fabio Brunnauer | 31 | 30 | 31 | 34 | 31,5 | 126 | |||||
Elisabeth Zotter | 31 | 37 | 42 | 32 | 35,5 | 142 | |||||
62 | 67 | 73 | 66 | 33,5 | 268 | ||||||
4 | Ammann M. / Irxenmayer S. | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Martin Ammann | 38 | 42 | 33 | 46 | 39,8 | 159 | |||||
Sandra Irxenmayer | 28 | 31 | 28 | 29 | 29,0 | 116 | |||||
66 | 73 | 61 | 75 | 34,4 | 275 | ||||||
5 | Schuster L. / Reith A. | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Lukas Schuster | 28 | 26 | 32 | 28 | 28,5 | 114 | |||||
Amelie Reith | 45 | 43 | 41 | 39 | 42,0 | 168 | |||||
73 | 69 | 73 | 67 | 35,3 | 282 | ||||||
6 | Hahsler D. / Praher Jan. | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Daniel Hahsler | 48 | 51 | 40 | 43 | 45,5 | 182 | |||||
Janette Praher | 39 | 30 | 41 | 34 | 36,0 | 144 | |||||
87 | 81 | 81 | 77 | 40,8 | 326 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.12.3 2020-08-11 |