| Startzeit: 09:00 Uhr (siehe Startplan)
|
| Weibliche Schüler | ||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Sandra Irxenmayer | MGC ASKÖ Ybbstal | 33 | 35 | 32 | 33,333 | 3 | 100 |
| 2 | Janette Praher | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 34 | 32 | 34 | 33,333 | 2 | 100 |
| 3 | Jasmin Praher | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 34 | 39 | 39 | 37,333 | 5 | 112 |
| 4 | Annalena Danereder | ASKÖ MGV Enns | 45 | 43 | 54 | 47,333 | 11 | 142 |
| Männliche Jugend | ||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Paul Binder | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 32 | 31 | 28 | 30,333 | 4 | 91 |
| 2 | Luca Peböck | Polizei SV Steyr | 37 | 29 | 36 | 34,000 | 8 | 102 |
| 3 | Stefan Nader | MGC ASKÖ Ybbstal | 39 | 42 | 36 | 39,000 | 6 | 117 |
| Weibliche Senioren 2 | ||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Rosa Dangl | Polizei SV Steyr | 32 | 27 | 33 | 30,667 | 6 | 92 |
| 2 | Gabriela Danner | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 31 | 36 | 29 | 32,000 | 7 | 96 |
| 3 | Eva Graser | Polizei SV Steyr | 34 | 35 | 29 | 32,667 | 6 | 98 |
| 4 | Brigitte Sinnhuber | UBGC Linz | 36 | 32 | 34 | 34,000 | 4 | 102 |
| 5 | Maria Münnich | Polizei SV Steyr | 32 | 43 | 32 | 35,667 | 11 | 107 |
| 6 | Elfriede Herzog | Polizei SV Steyr | 42 | 42 | 44 | 42,667 | 2 | 128 |
| Männliche Senioren 2 | ||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Wolfgang Wagner | Polizei SV Steyr | 32 | 26 | 28 | 28,667 | 6 | 86 |
| 2 | Friedrich Dangl | Polizei SV Steyr | 29 | 26 | 32 | 29,000 | 6 | 87 |
| 3 | Helmut Reitmayr | Polizei SV Steyr | 27 | 31 | 32 | 30,000 | 5 | 90 |
| 4 | Karl Lakos | Polizei SV Steyr | 30 | 27 | 33 | 30,000 | 6 | 90 |
| 5 | Wolfgang Danner | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 27 | 31 | 35 | 31,000 | 8 | 93 |
| 6 | Roland Lidlgruber | Polizei SV Steyr | 31 | 34 | 31 | 32,000 | 3 | 96 |
| 7 | Ernst Herzog | Polizei SV Steyr | 29 | 34 | 33 | 32,000 | 5 | 96 |
| 8 | Peter Zachl | Polizei SV Steyr | 34 | 31 | 33 | 32,667 | 3 | 98 |
| 9 | Peter Helm | Polizei SV Steyr | 34 | 34 | 32 | 33,333 | 2 | 100 |
| 10 | Josef Holzhaider | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 33 | 34 | 34 | 33,667 | 1 | 101 |
| 11 | Heinz Povolny | BGC Ternberg | 36 | 32 | 33 | 33,667 | 4 | 101 |
| 12 | Friedrich Sinnhuber | UBGC Linz | 37 | 32 | 34 | 34,333 | 5 | 103 |
| 13 | Rudolf Füreder | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 37 | 35 | 32 | 34,667 | 5 | 104 |
| 14 | Andreas Kasper | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 37 | 33 | 36 | 35,333 | 4 | 106 |
| 15 | Othmar Altenmüller | BGC Ternberg | 33 | 39 | 34 | 35,333 | 6 | 106 |
| 16 | Josef Hannl | BGC Ternberg | 40 | 33 | 41 | 38,000 | 8 | 114 |
| 17 | Johann Trauner | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 36 | 43 | 37 | 38,667 | 7 | 116 |
| 18 | Günther Trötzmüller | ASKÖ MSC Steyr | 35 | 40 | 47 | 40,667 | 12 | 122 |
| Weibliche Senioren 1 | ||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Michaela Irxenmayer | MGC ASKÖ Ybbstal | 37 | 32 | 29 | 32,667 | 8 | 98 |
| 2 | Heide Maria Lehrer | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 39 | 37 | 40 | 38,667 | 3 | 116 |
| 3 | Gabriela Selos | ASKÖ MGV Enns | 42 | 54 | 42 | 46,000 | 12 | 138 |
| Männliche Senioren 1 | ||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Horst Brandstetter | Polizei SV Steyr | 30 | 34 | 30 | 31,333 | 4 | 94 |
| 2 | Josef Ecker | Polizei SV Steyr | 35 | 30 | 30 | 31,667 | 5 | 95 |
| 3 | Günter Schwarz | Polizei SV Steyr | 34 | 33 | 32 | 33,000 | 2 | 99 |
| 4 | Franz Fürst | BGC Ternberg | 33 | 34 | 33 | 33,333 | 1 | 100 |
| 5 | Christian Irxenmayer | MGC ASKÖ Ybbstal | 32 | 36 | 32 | 33,333 | 4 | 100 |
| 5 | Franz Lechner | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 34 | 31 | 35 | 33,333 | 4 | 100 |
| 7 | Alexander Selos | ASKÖ MGV Enns | 37 | 33 | 35 | 35,000 | 4 | 105 |
| 8 | Christian Kremser | ASKÖ MGV Enns | 37 | 35 | 37 | 36,333 | 2 | 109 |
| Damen | ||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Jacqueline Helm | Polizei SV Steyr | 30 | 30 | 34 | 31,333 | 4 | 94 |
| 2 | Jennifer Helm | Polizei SV Steyr | 34 | 30 | 31 | 31,667 | 4 | 95 |
| 3 | Martina Danner | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 33 | 31 | 32 | 32,000 | 2 | 96 |
| Herren | ||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Mario Dangl | Polizei SV Steyr | 27 | 30 | 30 | 29,000 | 3 | 87 |
| 2 | Christoph Exl | Polizei SV Steyr | 32 | 28 | 32 | 30,667 | 4 | 92 |
| 3 | Christian Kovanecz | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 34 | 36 | 37 | 35,667 | 3 | 107 |
| 4 | Raphael Kremser | ASKÖ MGV Enns | 31 | 41 | 39 | 37,000 | 10 | 111 |
| TEAMS | |||||||||
| Verein | |||||||||
| Platz | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
| 1 | Polizei SV Steyr 2 | 124 | 111 | 121 | 29,667 | 356 | |||
| 2 | Polizei SV Steyr 1 | 115 | 124 | 125 | 30,333 | 364 | |||
| 3 | Polizei SV Steyr 3 | 129 | 117 | 123 | 30,750 | 369 | |||
| 4 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld 1 | 130 | 130 | 123 | 31,917 | 383 | |||
| 5 | Polizei SV Steyr 4 | 132 | 136 | 134 | 33,500 | 402 | |||
| 6 | MGC ASKÖ Ybbstal | 141 | 145 | 129 | 34,583 | 415 | |||
| 7 | BGC Ternberg | 142 | 138 | 141 | 35,083 | 421 | |||
| 8 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 146 | 144 | 148 | 36,500 | 438 | |||
| 9 | ASKÖ MGV Enns | 147 | 152 | 153 | 37,667 | 452 | |||
| 1 | Polizei SV Steyr 2 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Wolfgang Wagner | 32 | 26 | 28 | 28,667 | 86 | ||||
| Jennifer Helm | 30 | 31 | 31,667 | 95 | |||||
| Karl Lakos | 30 | 27 | 30,000 | 90 | |||||
| Christoph Exl | 32 | 28 | 32 | 30,667 | 92 | ||||
| Horst Brandstetter | 30 | 30 | 31,333 | 94 | |||||
| 124 | 111 | 121 | 29,667 | 356 | |||||
| 2 | Polizei SV Steyr 1 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Mario Dangl | 27 | 30 | 30 | 29,000 | 87 | ||||
| Günter Schwarz | 33 | 32 | 33,000 | 99 | |||||
| Jacqueline Helm | 30 | 30 | 31,333 | 94 | |||||
| Roland Lidlgruber | 31 | 31 | 32,000 | 96 | |||||
| Helmut Reitmayr | 27 | 31 | 32 | 30,000 | 90 | ||||
| 115 | 124 | 125 | 30,333 | 364 | |||||
| 3 | Polizei SV Steyr 3 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Rosa Dangl | 32 | 27 | 30,667 | 92 | |||||
| Peter Helm | 34 | 34 | 32 | 33,333 | 100 | ||||
| Eva Graser | 34 | 29 | 32,667 | 98 | |||||
| Friedrich Dangl | 29 | 26 | 32 | 29,000 | 87 | ||||
| Josef Ecker | 30 | 30 | 31,667 | 95 | |||||
| 129 | 117 | 123 | 30,750 | 369 | |||||
| 4 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld 1 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Paul Binder | 32 | 31 | 28 | 30,333 | 91 | ||||
| Jasmin Praher | 37,333 | 112 | |||||||
| Christian Kovanecz | 35,667 | 107 | |||||||
| Janette Praher | 34 | 32 | 34 | 33,333 | 100 | ||||
| Gabriela Danner | 31 | 36 | 29 | 32,000 | 96 | ||||
| Martina Danner | 33 | 31 | 32 | 32,000 | 96 | ||||
| 130 | 130 | 123 | 31,917 | 383 | |||||
| 5 | Polizei SV Steyr 4 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Elfriede Herzog | 42 | 42,667 | 128 | ||||||
| Ernst Herzog | 29 | 34 | 33 | 32,000 | 96 | ||||
| Maria Münnich | 32 | 32 | 35,667 | 107 | |||||
| Luca Peböck | 37 | 29 | 36 | 34,000 | 102 | ||||
| Peter Zachl | 34 | 31 | 33 | 32,667 | 98 | ||||
| 132 | 136 | 134 | 33,500 | 402 | |||||
| 6 | MGC ASKÖ Ybbstal | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Christian Irxenmayer | 32 | 36 | 32 | 33,333 | 100 | ||||
| Michaela Irxenmayer | 37 | 32 | 29 | 32,667 | 98 | ||||
| Sandra Irxenmayer | 33 | 35 | 32 | 33,333 | 100 | ||||
| Stefan Nader | 39 | 42 | 36 | 39,000 | 117 | ||||
| 141 | 145 | 129 | 34,583 | 415 | |||||
| 7 | BGC Ternberg | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Franz Fürst | 33 | 34 | 33 | 33,333 | 100 | ||||
| Heinz Povolny | 36 | 32 | 33 | 33,667 | 101 | ||||
| Josef Hannl | 40 | 33 | 41 | 38,000 | 114 | ||||
| Othmar Altenmüller | 33 | 39 | 34 | 35,333 | 106 | ||||
| 142 | 138 | 141 | 35,083 | 421 | |||||
| 8 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Andreas Kasper | 37 | 33 | 36 | 35,333 | 106 | ||||
| Franz Lechner | 34 | 31 | 35 | 33,333 | 100 | ||||
| Heide Maria Lehrer | 39 | 37 | 40 | 38,667 | 116 | ||||
| Johann Trauner | 36 | 43 | 37 | 38,667 | 116 | ||||
| 146 | 144 | 148 | 36,500 | 438 | |||||
| 9 | ASKÖ MGV Enns | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Alexander Selos | 37 | 33 | 35 | 35,000 | 105 | ||||
| Christian Kremser | 37 | 35 | 37 | 36,333 | 109 | ||||
| Gabriela Selos | 42 | 42 | 46,000 | 138 | |||||
| Annalena Danereder | 43 | 47,333 | 142 | ||||||
| Raphael Kremser | 31 | 41 | 39 | 37,000 | 111 | ||||
| 147 | 152 | 153 | 37,667 | 452 | |||||
| TEAMS | |||||||||
| Jugend | |||||||||
| Platz | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
| 1 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 100 | 102 | 101 | 33,667 | 303 | |||
| 1 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Jasmin Praher | 34 | 39 | 39 | 37,333 | 112 | ||||
| Janette Praher | 34 | 32 | 34 | 33,333 | 100 | ||||
| Paul Binder | 32 | 31 | 28 | 30,333 | 91 | ||||
| 100 | 102 | 101 | 33,667 | 303 | |||||
| TEAMS | |||||||||
| Damen | |||||||||
| Platz | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
| 1 | Polizei SV Steyr | 96 | 87 | 93 | 30,667 | 276 | |||
| 2 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 98 | 99 | 95 | 32,444 | 292 | |||
| 1 | Polizei SV Steyr | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Jacqueline Helm | 30 | 30 | 31,333 | 94 | |||||
| Jennifer Helm | 30 | 31 | 31,667 | 95 | |||||
| Rosa Dangl | 32 | 27 | 33 | 30,667 | 92 | ||||
| Eva Graser | 34 | 29 | 32,667 | 98 | |||||
| 96 | 87 | 93 | 30,667 | 276 | |||||
| 2 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Gabriela Danner | 31 | 36 | 29 | 32,000 | 96 | ||||
| Jasmin Praher | 37,333 | 112 | |||||||
| Martina Danner | 33 | 31 | 32 | 32,000 | 96 | ||||
| Janette Praher | 34 | 32 | 34 | 33,333 | 100 | ||||
| 98 | 99 | 95 | 32,444 | 292 | |||||
| TEAMS | |||||||||
| Herren | |||||||||
| Platz | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
| 1 | Polizei SV Steyr 1 | 120 | 118 | 119 | 29,750 | 357 | |||
| 2 | Polizei SV Steyr 2 | 118 | 112 | 128 | 29,833 | 358 | |||
| 3 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 126 | 131 | 129 | 32,167 | 386 | |||
| 4 | BGC Ternberg | 142 | 138 | 141 | 35,083 | 421 | |||
| 1 | Polizei SV Steyr 1 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Roland Lidlgruber | 31 | 31 | 32,000 | 96 | |||||
| Wolfgang Wagner | 32 | 26 | 28 | 28,667 | 86 | ||||
| Günter Schwarz | 33 | 33,000 | 99 | ||||||
| Horst Brandstetter | 30 | 30 | 31,333 | 94 | |||||
| Mario Dangl | 27 | 30 | 30 | 29,000 | 87 | ||||
| Luca Peböck | 29 | 34,000 | 102 | ||||||
| 120 | 118 | 119 | 29,750 | 357 | |||||
| 2 | Polizei SV Steyr 2 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Friedrich Dangl | 29 | 26 | 32 | 29,000 | 87 | ||||
| Peter Helm | 32 | 33,333 | 100 | ||||||
| Karl Lakos | 30 | 27 | 30,000 | 90 | |||||
| Christoph Exl | 32 | 28 | 32 | 30,667 | 92 | ||||
| Helmut Reitmayr | 27 | 31 | 32 | 30,000 | 90 | ||||
| 118 | 112 | 128 | 29,833 | 358 | |||||
| 3 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Paul Binder | 32 | 31 | 28 | 30,333 | 91 | ||||
| Christian Kovanecz | 34 | 35,667 | 107 | ||||||
| Wolfgang Danner | 27 | 31 | 35 | 31,000 | 93 | ||||
| Josef Holzhaider | 33 | 34 | 34 | 33,667 | 101 | ||||
| Rudolf Füreder | 35 | 32 | 34,667 | 104 | |||||
| 126 | 131 | 129 | 32,167 | 386 | |||||
| 4 | BGC Ternberg | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Franz Fürst | 33 | 34 | 33 | 33,333 | 100 | ||||
| Heinz Povolny | 36 | 32 | 33 | 33,667 | 101 | ||||
| Josef Hannl | 40 | 33 | 41 | 38,000 | 114 | ||||
| Othmar Altenmüller | 33 | 39 | 34 | 35,333 | 106 | ||||
| 142 | 138 | 141 | 35,083 | 421 | |||||
| TEAMS | |||||||||
| Senioren | |||||||||
| Platz | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
| 1 | Polizei SV Steyr 2 | 86 | 84 | 96 | 29,556 | 266 | |||
| 2 | Polizei SV Steyr 1 | 93 | 93 | 89 | 30,556 | 275 | |||
| 3 | Polizei SV Steyr 3 | 98 | 92 | 91 | 31,222 | 281 | |||
| 4 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 91 | 100 | 95 | 31,778 | 286 | |||
| 5 | BGC Ternberg | 102 | 99 | 100 | 33,444 | 301 | |||
| 6 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 107 | 101 | 108 | 35,111 | 316 | |||
| 7 | Polizei SV Steyr 4 | 105 | 107 | 110 | 35,778 | 322 | |||
| 8 | ASKÖ MGV Enns | 116 | 122 | 114 | 39,111 | 352 | |||
| 1 | Polizei SV Steyr 2 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Friedrich Dangl | 29 | 26 | 32 | 29,000 | 87 | ||||
| Peter Helm | 32 | 33,333 | 100 | ||||||
| Helmut Reitmayr | 27 | 31 | 32 | 30,000 | 90 | ||||
| Karl Lakos | 30 | 27 | 30,000 | 90 | |||||
| 86 | 84 | 96 | 29,556 | 266 | |||||
| 2 | Polizei SV Steyr 1 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Günter Schwarz | 33 | 33,000 | 99 | ||||||
| Wolfgang Wagner | 32 | 26 | 28 | 28,667 | 86 | ||||
| Horst Brandstetter | 30 | 30 | 31,333 | 94 | |||||
| Roland Lidlgruber | 31 | 34 | 31 | 32,000 | 96 | ||||
| 93 | 93 | 89 | 30,556 | 275 | |||||
| 3 | Polizei SV Steyr 3 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Rosa Dangl | 32 | 27 | 30,667 | 92 | |||||
| Josef Ecker | 30 | 30 | 31,667 | 95 | |||||
| Eva Graser | 34 | 35 | 29 | 32,667 | 98 | ||||
| Maria Münnich | 32 | 32 | 35,667 | 107 | |||||
| 98 | 92 | 91 | 31,222 | 281 | |||||
| 4 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Gabriela Danner | 31 | 29 | 32,000 | 96 | |||||
| Wolfgang Danner | 27 | 31 | 31,000 | 93 | |||||
| Josef Holzhaider | 33 | 34 | 34 | 33,667 | 101 | ||||
| Rudolf Füreder | 35 | 32 | 34,667 | 104 | |||||
| 91 | 100 | 95 | 31,778 | 286 | |||||
| 5 | BGC Ternberg | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Franz Fürst | 33 | 34 | 33 | 33,333 | 100 | ||||
| Heinz Povolny | 36 | 32 | 33 | 33,667 | 101 | ||||
| Josef Hannl | 33 | 38,000 | 114 | ||||||
| Othmar Altenmüller | 33 | 34 | 35,333 | 106 | |||||
| 102 | 99 | 100 | 33,444 | 301 | |||||
| 6 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Andreas Kasper | 37 | 33 | 36 | 35,333 | 106 | ||||
| Franz Lechner | 34 | 31 | 35 | 33,333 | 100 | ||||
| Heide Maria Lehrer | 37 | 38,667 | 116 | ||||||
| Johann Trauner | 36 | 37 | 38,667 | 116 | |||||
| 107 | 101 | 108 | 35,111 | 316 | |||||
| 7 | Polizei SV Steyr 4 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Elfriede Herzog | 42 | 42 | 44 | 42,667 | 128 | ||||
| Ernst Herzog | 29 | 34 | 33 | 32,000 | 96 | ||||
| Peter Zachl | 34 | 31 | 33 | 32,667 | 98 | ||||
| 105 | 107 | 110 | 35,778 | 322 | |||||
| 8 | ASKÖ MGV Enns | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Alexander Selos | 37 | 33 | 35 | 35,000 | 105 | ||||
| Christian Kremser | 37 | 35 | 37 | 36,333 | 109 | ||||
| Gabriela Selos | 42 | 54 | 42 | 46,000 | 138 | ||||
| 116 | 122 | 114 | 39,111 | 352 | |||||
| TEAMS | |||||||||
| Mixed Paare AK | |||||||||
| Platz | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
| 1 | Dangl/Dangl | 61 | 53 | 65 | 29,833 | 179 | |||
| 2 | Helm/Dangl | 57 | 60 | 64 | 30,167 | 181 | |||
| 3 | Danner/Danner | 58 | 67 | 64 | 31,500 | 189 | |||
| 4 | Münnich/Wagner | 64 | 69 | 60 | 32,167 | 193 | |||
| 5 | Helm/Helm | 68 | 64 | 63 | 32,500 | 195 | |||
| 6 | Graser/Schwarz | 68 | 68 | 61 | 32,833 | 197 | |||
| 7 | Irxenmayer/Irxenmayer | 69 | 68 | 61 | 33,000 | 198 | |||
| 8 | Danner/Kovanecz | 67 | 67 | 69 | 33,833 | 203 | |||
| 9 | Sinnhuber/Sinnhuber | 73 | 64 | 68 | 34,167 | 205 | |||
| 10 | Praher/Holzhaider | 67 | 73 | 73 | 35,500 | 213 | |||
| 11 | Lehrer/Lechner | 73 | 68 | 75 | 36,000 | 216 | |||
| 12 | Herzog/Herzog | 71 | 76 | 77 | 37,333 | 224 | |||
| 13 | Selos/Kremser | 79 | 89 | 79 | 41,167 | 247 | |||
| 14 | Danereder/Kremser | 76 | 84 | 93 | 42,167 | 253 | |||
| 1 | Dangl/Dangl | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Rosa Dangl | 32 | 27 | 33 | 30,667 | 92 | ||||
| Friedrich Dangl | 29 | 26 | 32 | 29,000 | 87 | ||||
| 61 | 53 | 65 | 29,833 | 179 | |||||
| 2 | Helm/Dangl | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Jacqueline Helm | 30 | 30 | 34 | 31,333 | 94 | ||||
| Mario Dangl | 27 | 30 | 30 | 29,000 | 87 | ||||
| 57 | 60 | 64 | 30,167 | 181 | |||||
| 3 | Danner/Danner | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Gabriela Danner | 31 | 36 | 29 | 32,000 | 96 | ||||
| Wolfgang Danner | 27 | 31 | 35 | 31,000 | 93 | ||||
| 58 | 67 | 64 | 31,500 | 189 | |||||
| 4 | Münnich/Wagner | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Maria Münnich | 32 | 43 | 32 | 35,667 | 107 | ||||
| Wolfgang Wagner | 32 | 26 | 28 | 28,667 | 86 | ||||
| 64 | 69 | 60 | 32,167 | 193 | |||||
| 5 | Helm/Helm | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Jennifer Helm | 34 | 30 | 31 | 31,667 | 95 | ||||
| Peter Helm | 34 | 34 | 32 | 33,333 | 100 | ||||
| 68 | 64 | 63 | 32,500 | 195 | |||||
| 6 | Graser/Schwarz | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Eva Graser | 34 | 35 | 29 | 32,667 | 98 | ||||
| Günter Schwarz | 34 | 33 | 32 | 33,000 | 99 | ||||
| 68 | 68 | 61 | 32,833 | 197 | |||||
| 7 | Irxenmayer/Irxenmayer | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Michaela Irxenmayer | 37 | 32 | 29 | 32,667 | 98 | ||||
| Christian Irxenmayer | 32 | 36 | 32 | 33,333 | 100 | ||||
| 69 | 68 | 61 | 33,000 | 198 | |||||
| 8 | Danner/Kovanecz | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Martina Danner | 33 | 31 | 32 | 32,000 | 96 | ||||
| Christian Kovanecz | 34 | 36 | 37 | 35,667 | 107 | ||||
| 67 | 67 | 69 | 33,833 | 203 | |||||
| 9 | Sinnhuber/Sinnhuber | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Brigitte Sinnhuber | 36 | 32 | 34 | 34,000 | 102 | ||||
| Friedrich Sinnhuber | 37 | 32 | 34 | 34,333 | 103 | ||||
| 73 | 64 | 68 | 34,167 | 205 | |||||
| 10 | Praher/Holzhaider | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Jasmin Praher | 34 | 39 | 39 | 37,333 | 112 | ||||
| Josef Holzhaider | 33 | 34 | 34 | 33,667 | 101 | ||||
| 67 | 73 | 73 | 35,500 | 213 | |||||
| 11 | Lehrer/Lechner | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Heide Maria Lehrer | 39 | 37 | 40 | 38,667 | 116 | ||||
| Franz Lechner | 34 | 31 | 35 | 33,333 | 100 | ||||
| 73 | 68 | 75 | 36,000 | 216 | |||||
| 12 | Herzog/Herzog | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Elfriede Herzog | 42 | 42 | 44 | 42,667 | 128 | ||||
| Ernst Herzog | 29 | 34 | 33 | 32,000 | 96 | ||||
| 71 | 76 | 77 | 37,333 | 224 | |||||
| 13 | Selos/Kremser | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Gabriela Selos | 42 | 54 | 42 | 46,000 | 138 | ||||
| Christian Kremser | 37 | 35 | 37 | 36,333 | 109 | ||||
| 79 | 89 | 79 | 41,167 | 247 | |||||
| 14 | Danereder/Kremser | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Annalena Danereder | 45 | 43 | 54 | 47,333 | 142 | ||||
| Raphael Kremser | 31 | 41 | 39 | 37,000 | 111 | ||||
| 76 | 84 | 93 | 42,167 | 253 | |||||
| TEAMS | |||||||||
| Mixed Paare Jugend | |||||||||
| Platz | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
| 1 | Praher/Binder | 66 | 63 | 62 | 31,833 | 191 | |||
| 2 | Irxenmayer/Nader | 72 | 77 | 68 | 36,167 | 217 | |||
| 1 | Praher/Binder | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Janette Praher | 34 | 32 | 34 | 33,333 | 100 | ||||
| Paul Binder | 32 | 31 | 28 | 30,333 | 91 | ||||
| 66 | 63 | 62 | 31,833 | 191 | |||||
| 2 | Irxenmayer/Nader | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Sandra Irxenmayer | 33 | 35 | 32 | 33,333 | 100 | ||||
| Stefan Nader | 39 | 42 | 36 | 39,000 | 117 | ||||
| 72 | 77 | 68 | 36,167 | 217 | |||||
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.13.8 2021-06-09 |