Aufgrund der COVID-19 Bestimmungen wird auf das Stürzen nach Rd. 1 verzichtet.
Die Anlage ist gesperrt. 1 Betreuer pro Verein. Stechen: WS2: 3. Platz Balek Brigitta - 4. Platz Eidler Brigitte WS1: 3. Platz Perischa Petra - 4. Platz Heyl Angelika DA: 1. Platz Grill Claudia - 2. Platz Haberl Evelyn HE: 2. Platz Werner Hans-Peter - 3.Platz Perischa Mario |
Männliche Schüler | |||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Sebastian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 29 | 35 | 32,0 | 6 | 64 |
2 | Florian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 34 | 37 | 35,5 | 3 | 71 |
Weibliche Jugend | |||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Sabrina Silvia Schichta | MGV Seefeld/Kadolz | 28 | 35 | 31,5 | 7 | 63 |
Männliche Jugend | |||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Sebastian Kantner | BGSC Raiba Leobersdorf | 33 | 31 | 32,0 | 2 | 64 |
Weibliche Senioren 2 | |||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Elisabeth Bayer | MGV Seefeld/Kadolz | 22 | 24 | 23,0 | 2 | 46 |
2 | Franziska Trutschnig | Badener AC ZV Minigolf | 26 | 28 | 27,0 | 2 | 54 |
3 | Brigitta Balek | SV OMV Gänserndorf | 30 | 27 | 28,5 | 3 | 57 |
4 | Brigitte Eidler | Badener AC ZV Minigolf | 30 | 27 | 28,5 | 3 | 57 |
5 | Renate Widek | Badener AC ZV Minigolf | 29 | 30 | 29,5 | 1 | 59 |
6 | Hermine Knotek | BGT Raika Wieselburg | 27 | 33 | 30,0 | 6 | 60 |
7 | Elisabeth Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | 34 | 35 | 34,5 | 1 | 69 |
Männliche Senioren 2 | |||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Paul Heschl | Badener AC ZV Minigolf | 22 | 22 | 22,0 | 0 | 44 |
2 | Michael Riebel-F. | BGSC Raiba Leobersdorf | 22 | 25 | 23,5 | 3 | 47 |
3 | Gerhard Krämer | Badener AC ZV Minigolf | 24 | 24 | 24,0 | 0 | 48 |
4 | Willibald Löffler | 1. MGC Krumau | 23 | 26 | 24,5 | 3 | 49 |
5 | Günther Lakits | MGV Seefeld/Kadolz | 24 | 26 | 25,0 | 2 | 50 |
6 | Miodrag Trailovic | BGC Krems/Wachau | 28 | 25 | 26,5 | 3 | 53 |
7 | Günter Würrer | SV OMV Gänserndorf | 31 | 24 | 27,5 | 7 | 55 |
8 | Karl Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | 25 | 31 | 28,0 | 6 | 56 |
9 | Stefan Mayer | 1. MGC Krumau | 29 | 29 | 29,0 | 0 | 58 |
10 | Franz Krapfenbauer | 1. MGC Krumau | 26 | 32 | 29,0 | 6 | 58 |
11 | Gerhard Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 27 | 32 | 29,5 | 5 | 59 |
12 | Georg Jungmayer | MGV Seefeld/Kadolz | 29 | 32 | 30,5 | 3 | 61 |
13 | Friedrich Wimmer | BGC Krems/Wachau | 35 | 26 | 30,5 | 9 | 61 |
14 | Siegfried Sereinig | BGSC Raiba Leobersdorf | 31 | 33 | 32,0 | 2 | 64 |
15 | Rudolf Ettenauer | BGC Krems/Wachau | 36 | 35 | 35,5 | 1 | 71 |
Weibliche Senioren 1 | |||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Regine Heschl | Badener AC ZV Minigolf | 23 | 22 | 22,5 | 1 | 45 |
2 | Gerlinde Krämer | Badener AC ZV Minigolf | 25 | 21 | 23,0 | 4 | 46 |
3 | Petra Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 26 | 27 | 26,5 | 1 | 53 |
4 | Angelika Heyl | BGT Raika Wieselburg | 28 | 25 | 26,5 | 3 | 53 |
5 | Manuela Schichta | MGV Seefeld/Kadolz | 31 | 29 | 30,0 | 2 | 60 |
6 | Regina Bauer | BGSC Raiba Leobersdorf | 31 | 30 | 30,5 | 1 | 61 |
Männliche Senioren 1 | |||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Egon Stingl | MGC Herzogenburg | 21 | 23 | 22,0 | 2 | 44 |
2 | Manfred Sus | SV OMV Gänserndorf | 24 | 23 | 23,5 | 1 | 47 |
3 | Wolfgang Willinger | SV OMV Gänserndorf | 27 | 26 | 26,5 | 1 | 53 |
4 | Johannes Wöss | BGT Raika Wieselburg | 30 | 24 | 27,0 | 6 | 54 |
5 | Ernst Schützenhofer | MGC Herzogenburg | 27 | 29 | 28,0 | 2 | 56 |
6 | Roman Radler | BGC Krems/Wachau | 33 | 23 | 28,0 | 10 | 56 |
7 | Manfred Dodell | BGT Raika Wieselburg | 27 | 35 | 31,0 | 8 | 62 |
8 | Erwin Stingl | BGC Sankt Pölten | 33 | 33 | 33,0 | 0 | 66 |
Damen | |||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Claudia Grill | MGC Herzogenburg | 24 | 20 | 22,0 | 4 | 44 |
2 | Evelyn Haberl | MGC Herzogenburg | 23 | 21 | 22,0 | 2 | 44 |
3 | Katja Schalkhaas | BGT Raika Wieselburg | 28 | 20 | 24,0 | 8 | 48 |
4 | Claudia Floh | MGV Seefeld/Kadolz | 30 | 23 | 26,5 | 7 | 53 |
Herren | |||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Andreas Hillbrand | MGC Herzogenburg | 22 | 22 | 22,0 | 0 | 44 |
2 | Mario Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 22 | 23 | 22,5 | 1 | 45 |
2 | Hans Peter Werner | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 23 | 22 | 22,5 | 1 | 45 |
4 | Michael Eidler | BGSC Raiba Leobersdorf | 25 | 24 | 24,5 | 1 | 49 |
5 | Peter Schichta | MGV Seefeld/Kadolz | 26 | 23 | 24,5 | 3 | 49 |
6 | Sascha Gründel | MGC Herzogenburg | 28 | 21 | 24,5 | 7 | 49 |
7 | Gerd Nakowitsch | Badener AC ZV Minigolf | 25 | 25 | 25,0 | 0 | 50 |
8 | Thomas Zeininger | MGV Seefeld/Kadolz | 23 | 27 | 25,0 | 4 | 50 |
9 | Klaus Kirchweger | BGT Raika Wieselburg | 22 | 28 | 25,0 | 6 | 50 |
10 | Christian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 28 | 25 | 26,5 | 3 | 53 |
11 | Thomas Pirgmayer | BGT Raika Wieselburg | 24 | 31 | 27,5 | 7 | 55 |
TEAMS | |||||||
Jugend | |||||||
Platz | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | |||
1 | BGSC Raiba Leobersdorf | 96 | 103 | 33,2 | 199 |
1 | BGSC Raiba Leobersdorf (0 Wechsel) | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Florian Perischa | 34 | 37 | 35,5 | 71 | |||
Sebastian Perischa | 29 | 35 | 32,0 | 64 | |||
Sebastian Kantner | 33 | 31 | 32,0 | 64 | |||
96 | 103 | 33,2 | 199 |
TEAMS | |||||||
Senioren | |||||||
Platz | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | |||
1 | Badener AC ZV Minigolf | 70 | 65 | 22,5 | 135 | ||
2 | SV OMV Gänserndorf | 82 | 73 | 25,8 | 155 | ||
3 | Badener AC ZV Minigolf | 83 | 81 | 27,3 | 164 | ||
4 | 1. MGC Krumau | 78 | 87 | 27,5 | 165 | ||
5 | BGSC Raiba Leobersdorf | 83 | 96 | 29,8 | 179 | ||
6 | BGC Krems/Wachau | 97 | 83 | 30,0 | 180 |
1 | Badener AC ZV Minigolf (0 Wechsel) | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Paul Heschl | 22 | 22 | 22,0 | 44 | |||
Regine Heschl | 23 | 22 | 22,5 | 45 | |||
Gerlinde Krämer | 25 | 21 | 23,0 | 46 | |||
Franziska Trutschnig | |||||||
70 | 65 | 22,5 | 135 | ||||
2 | SV OMV Gänserndorf (0 Wechsel) | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Günter Würrer | 31 | 24 | 27,5 | 55 | |||
Wolfgang Willinger | 27 | 26 | 26,5 | 53 | |||
Manfred Sus | 24 | 23 | 23,5 | 47 | |||
Brigitta Balek | |||||||
82 | 73 | 25,8 | 155 | ||||
3 | Badener AC ZV Minigolf (0 Wechsel) | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Brigitte Eidler | 30 | 27 | 28,5 | 57 | |||
Renate Widek | 29 | 30 | 29,5 | 59 | |||
Gerhard Krämer | 24 | 24 | 24,0 | 48 | |||
83 | 81 | 27,3 | 164 | ||||
4 | 1. MGC Krumau (0 Wechsel) | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Franz Krapfenbauer | 26 | 32 | 29,0 | 58 | |||
Stefan Mayer | 29 | 29 | 29,0 | 58 | |||
Willibald Löffler | 23 | 26 | 24,5 | 49 | |||
78 | 87 | 27,5 | 165 | ||||
5 | BGSC Raiba Leobersdorf (0 Wechsel) | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Siegfried Sereinig | 31 | 33 | 32,0 | 64 | |||
Gerhard Perischa | 27 | 32 | 29,5 | 59 | |||
Karl Werner | 25 | 31 | 28,0 | 56 | |||
83 | 96 | 29,8 | 179 | ||||
6 | BGC Krems/Wachau (0 Wechsel) | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Roman Radler | 33 | 23 | 28,0 | 56 | |||
Rudolf Ettenauer | 36 | 35 | 35,5 | 71 | |||
Miodrag Trailovic | 28 | 25 | 26,5 | 53 | |||
Friedrich Wimmer | |||||||
97 | 83 | 30,0 | 180 |
TEAMS | |||||||
Damen | |||||||
Platz | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | |||
1 | BGT Raika Wieselburg | 83 | 78 | 26,8 | 161 | ||
2 | MGV Seefeld/Kadolz | 80 | 82 | 27,0 | 162 | ||
3 | BGSC Raiba Leobersdorf | 91 | 92 | 30,5 | 183 |
1 | BGT Raika Wieselburg (0 Wechsel) | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Hermine Knotek | 27 | 33 | 30,0 | 60 | |||
Katja Schalkhaas | 28 | 20 | 24,0 | 48 | |||
Angelika Heyl | 28 | 25 | 26,5 | 53 | |||
83 | 78 | 26,8 | 161 | ||||
2 | MGV Seefeld/Kadolz (0 Wechsel) | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Sabrina Silvia Schichta | 28 | 35 | 31,5 | 63 | |||
Elisabeth Bayer | 22 | 24 | 23,0 | 46 | |||
Claudia Floh | 30 | 23 | 26,5 | 53 | |||
Manuela Schichta | |||||||
80 | 82 | 27,0 | 162 | ||||
3 | BGSC Raiba Leobersdorf (0 Wechsel) | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Elisabeth Werner | 34 | 35 | 34,5 | 69 | |||
Regina Bauer | 31 | 30 | 30,5 | 61 | |||
Petra Perischa | 26 | 27 | 26,5 | 53 | |||
91 | 92 | 30,5 | 183 |
TEAMS | |||||||
Herren | |||||||
Platz | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | |||
1 | MGC Herzogenburg | 98 | 95 | 24,1 | 193 | ||
2 | BGSC Leobersdorf Herren | 97 | 97 | 24,3 | 194 | ||
3 | MGV Seefeld/Kadolz | 102 | 108 | 26,3 | 210 | ||
4 | BGT Raika Wieselburg | 103 | 118 | 27,6 | 221 |
1 | MGC Herzogenburg (0 Wechsel) | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Egon Stingl | 21 | 23 | 22,0 | 44 | |||
Ernst Schützenhofer | 27 | 29 | 28,0 | 56 | |||
Sascha Gründel | 28 | 21 | 24,5 | 49 | |||
Andreas Hillbrand | 22 | 22 | 22,0 | 44 | |||
98 | 95 | 24,1 | 193 | ||||
2 | BGSC Leobersdorf Herren (0 Wechsel) | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Michael Riebel-F. | 22 | 25 | 23,5 | 47 | |||
Christian Perischa | 28 | 25 | 26,5 | 53 | |||
Mario Perischa | 22 | 23 | 22,5 | 45 | |||
Michael Eidler | 25 | 24 | 24,5 | 49 | |||
97 | 97 | 24,3 | 194 | ||||
3 | MGV Seefeld/Kadolz (0 Wechsel) | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Günther Lakits | 24 | 26 | 25,0 | 50 | |||
Thomas Zeininger | 23 | 27 | 25,0 | 50 | |||
Georg Jungmayer | 29 | 32 | 30,5 | 61 | |||
Peter Schichta | 26 | 23 | 24,5 | 49 | |||
102 | 108 | 26,3 | 210 | ||||
4 | BGT Raika Wieselburg (0 Wechsel) | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Johannes Wöss | 30 | 24 | 27,0 | 54 | |||
Klaus Kirchweger | 22 | 28 | 25,0 | 50 | |||
Manfred Dodell | 27 | 35 | 31,0 | 62 | |||
Thomas Pirgmayer | 24 | 31 | 27,5 | 55 | |||
103 | 118 | 27,6 | 221 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.13.9 2021-06-11 |