Startzeit 1. Runde Männliche Senioren 08:30 Uhr
Startzeit Achtelfinale Weibliche Senioren und Männliche Senioren 10:00 Uhr |
Weibliche Senioren | ||||||||
8 - bitte teilen-Finale | R9 | Viertelfinale | R10 | Halbfinale | R11 | Finale | R12 | Sieger |
Claudia Schuster | 4 | Claudia Schuster | 3 | Eva Reiländer | 2 | Elisabeth Kammerer | 4 | Elisabeth Kammerer |
Brigitte Sinnhuber | 4 | |||||||
Eva Reiländer | 5 | Eva Reiländer | 3 | |||||
Berta Ensinger | 2 | |||||||
Elisabeth Kammerer | 6 | Elisabeth Kammerer | 5 | Elisabeth Kammerer | 4 | |||
Rosa Dangl | 4 | |||||||
Eva Graser | 3 | Petra Riegler | 0 | |||||
Petra Riegler | 6 | |||||||
Gerlinde Krämer | 4 | Gerlinde Krämer | 5 | Gerlinde Krämer | 1 | Johanna Knotzer | 3 | |
Maria Fuschlberger | 2 | |||||||
Renate Widek | 3 | Regine Heschl | 2 | |||||
Regine Heschl | 6 | |||||||
Franziska Trutschnig | 7 | Franziska Trutschnig | 2 | Johanna Knotzer | 5 | |||
Ingrid Nowitsch | 2 | |||||||
Angelika Heyl | 2 | Johanna Knotzer | 2 | |||||
Johanna Knotzer | 6 | |||||||
3. - 4. | 3. | |||||||
Eva Reiländer | 2 | Gerlinde Krämer | ||||||
Gerlinde Krämer | 6 |
Weibliche Senioren | ||||||||||||||||||||
Platz | Name | Nr. | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Elisabeth Kammerer | 117 | BGC Union Rot-Gold | 23 | 25 | 26 | 24 | 24 | 25 | 27 | 27 | 23 | 45 | 23 | 24 | 26,333 | 22 | 316 | ||
2 | Johanna Knotzer | 116 | Post SV Wien | 31 | 24 | 25 | 22 | 24 | 30 | 26 | 36 | 37 | 21 | 33 | 25 | 27,833 | 16 | 334 | ||
3 | Gerlinde Krämer | 209 | Badener AC ZV Minigolf | 25 | 20 | 23 | 23 | 24 | 26 | 23 | 23 | 24 | 30 | 38 | 32 | 25,917 | 18 | 311 | ||
4 | Eva Reiländer | 207 | SV OMV Gänserndorf | 26 | 27 | 24 | 30 | 29 | 22 | 28 | 27 | 28 | 23 | 30 | 41 | 27,917 | 19 | 335 | ||
5 | Claudia Schuster | 208 | 1. SMGSC Werfen | 24 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 27 | 26 | 22 | 23 | 23,000 | 6 | 230 | ||||
6 | Franziska Trutschnig | 115 | Badener AC ZV Minigolf | 23 | 22 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 31 | 47 | 21 | 26,800 | 26 | 268 | ||||
7 | Regine Heschl | 206 | Badener AC ZV Minigolf | 23 | 30 | 28 | 27 | 27 | 25 | 30 | 25 | 37 | 33 | 28,500 | 14 | 285 | ||||
8 | Petra Riegler | 204 | SV OMV Gänserndorf | 36 | 25 | 27 | 26 | 28 | 24 | 28 | 25 | 28 | 50 | 29,700 | 26 | 297 | ||||
9 | Eva Graser | 114 | Polizei SV Steyr | 22 | 27 | 27 | 23 | 26 | 27 | 22 | 27 | 36 | 26,333 | 14 | 237 | |||||
10 | Angelika Heyl | 205 | BGT Raika Wieselburg | 21 | 23 | 25 | 24 | 27 | 29 | 26 | 26 | 40 | 26,778 | 19 | 241 | |||||
11 | Rosa Dangl | 203 | Polizei SV Steyr | 26 | 28 | 25 | 31 | 26 | 27 | 32 | 26 | 25 | 27,333 | 7 | 246 | |||||
12 | Brigitte Sinnhuber | 108 | UBGC Linz | 31 | 30 | 30 | 25 | 26 | 30 | 27 | 27 | 22 | 27,556 | 9 | 248 | |||||
13 | Maria Fuschlberger | 112 | Sport Oase-Putter Team Salzburg | 33 | 25 | 27 | 27 | 31 | 26 | 30 | 26 | 26 | 27,889 | 8 | 251 | |||||
14 | Renate Widek | 109 | Badener AC ZV Minigolf | 29 | 26 | 25 | 30 | 26 | 26 | 26 | 25 | 39 | 28,000 | 14 | 252 | |||||
15 | Berta Ensinger | 113 | UBGC Baden | 22 | 35 | 26 | 27 | 26 | 23 | 28 | 26 | 51 | 29,333 | 29 | 264 | |||||
16 | Ingrid Nowitsch | 106 | UBGC Baden | 28 | 31 | 25 | 27 | 27 | 24 | 23 | 36 | 52 | 30,333 | 29 | 273 | |||||
Cut - 16 Spieler setzen nach Runde 8 das Turnier fort | ||||||||||||||||||||
17 | Christine Riesch | 110 | UMSC Schruns | 26 | 27 | 25 | 30 | 33 | 28 | 32 | 30 | 28,875 | 8 | 231 | ||||||
18 | Hermine Knotek | 111 | BGT Raika Wieselburg | 31 | 32 | 34 | 29 | 25 | 29 | 30 | 29 | 29,875 | 9 | 239 | ||||||
19 | Maria Münnich | 103 | Polizei SV Steyr | 25 | 31 | 26 | 39 | 24 | 31 | 34 | 29 | 29,875 | 15 | 239 | ||||||
20 | Edith Hess | 105 | MGC Trabochersee | 32 | 35 | 33 | 29 | 28 | 32 | 26 | 28 | 30,375 | 9 | 243 | ||||||
21 | Herta Lindmayr | 104 | MGC Union Savoyen-Wien | 27 | 29 | 28 | 37 | 34 | 29 | 33 | 36 | 31,625 | 10 | 253 | ||||||
22 | Adelheid Haissl | 202 | MSV Unterland | 36 | 33 | 32 | 36 | 32 | 32 | 25 | 32 | 32,250 | 11 | 258 | ||||||
23 | Barbara Weiland | 201 | BGCR Telfs | 38 | 35 | 36 | 39 | 44 | 36 | 44 | 33 | 38,125 | 11 | 305 | ||||||
24 | Irmgard Ager | 101 | BGCR Telfs | 31 | 33 | 36 | 37 | 40 | 46 | 39 | 44 | 38,250 | 15 | 306 | ||||||
25 | Irmgard Prochazka | 102 | UBGC Tirol | 41 | 41 | 36 | 47 | 35 | 35 | 45 | 39 | 39,875 | 12 | 319 | ||||||
26 | Rosmarie Jagschitz | 107 | BGSC Klaus | 27 | 25 | 28 | 29 | 25 11 | 29,060 | 4 | 134 | Nicht beendet |
Männliche Senioren | ||||||||||||||||||||
Platz | Name | Nr. | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Herbert Ziegler | 427 | SV OMV Gänserndorf | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 23 | 29 | 20 | 31 | 21 | 34 | 24,000 | 14 | 312 | |
2 | Harald Exl | 431 | Polizei SV Steyr | 22 | 25 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 44 | 28 | 22 | 28 | 43 | 27,000 | 23 | 351 | |
3 | Reinhard Schuster | 433 | 1. SMGSC Werfen | 24 | 22 | 23 | 23 | 26 | 20 | 24 | 22 | 37 | 43 | 22 | 28 | 33 | 26,692 | 23 | 347 | |
4 | Johann Gnadenberger | 322 | UBGC Baden | 30 | 27 | 28 | 20 | 23 | 25 | 28 | 29 | 27 | 35 | 24 | 38 | 37 | 28,538 | 18 | 371 | |
5 | Anton Wechselberger | 327 | MSV Unterland | 23 | 23 | 27 | 25 | 24 | 25 | 26 | 24 | 33 | 28 | 23 | 25,545 | 10 | 281 | |||
6 | Heimo Zmerzly | 412 | BGC Lipizzanerheimat | 28 | 24 | 29 | 26 | 23 | 22 | 22 | 24 | 27 | 28 | 30 | 25,727 | 8 | 283 | |||
7 | Adriano Steiner | 432 | UBGC Dornbirn | 20 | 21 | 19 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 49 | 39 | 34 | 26,545 | 30 | 292 | |||
8 | Paul Heschl | 326 | Badener AC ZV Minigolf | 28 | 27 | 20 | 26 | 24 | 26 | 31 | 26 | 39 | 25 | 33 | 27,727 | 19 | 305 | |||
9 | Horst Brandstetter | 421 | Polizei SV Steyr | 23 | 22 | 23 | 24 | 26 | 25 | 25 | 23 | 26 | 25 | 24,200 | 4 | 242 | ||||
10 | Franz Groll | 424 | MGC Blau-Weiß | 25 | 29 | 21 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 37 | 20 | 25,900 | 17 | 259 | ||||
11 | Egon Stingl | 430 | MGC Herzogenburg | 27 | 25 | 22 | 25 | 22 | 21 | 21 | 25 | 47 | 31 | 26,600 | 26 | 266 | ||||
12 | Manfred Sus | 425 | SV OMV Gänserndorf | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 30 | 21 | 25 | 36 | 26,800 | 15 | 268 | ||||
13 | Friedrich Sinnhuber | 324 | UBGC Linz | 24 | 21 | 22 | 26 | 24 | 24 | 28 | 29 | 27 | 49 | 27,400 | 28 | 274 | ||||
14 | Johann Smutny | 316 | MGC Hietzing | 27 | 24 | 22 | 23 | 31 | 25 | 28 | 30 | 41 | 27 | 27,800 | 19 | 278 | ||||
15 | Gerhard Krämer | 323 | Badener AC ZV Minigolf | 28 | 26 | 31 | 25 | 23 | 27 | 27 | 27 | 37 | 28 | 27,900 | 14 | 279 | ||||
16 | Kurt Leander | 426 | MGC Hole in One | 24 | 22 | 28 | 26 | 25 | 22 | 28 | 26 | 29 | 49 | 27,900 | 27 | 279 | ||||
17 | Karl Lakos | 325 | Polizei SV Steyr | 31 | 27 | 23 | 22 | 21 | 25 | 24 | 24 | 26 | 24,778 | 10 | 223 | |||||
18 | Klaus Grünbacher | 423 | MSV Unterland | 22 | 26 | 23 | 24 | 21 | 21 | 26 | 22 | 44 | 25,444 | 23 | 229 | |||||
19 | Günter Würrer | 317 | SV OMV Gänserndorf | 25 | 25 | 20 | 23 | 25 | 24 | 26 | 26 | 37 | 25,667 | 17 | 231 | |||||
20 | Reinhard Böhler | 420 | UBGC Hard | 28 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 28 | 26 | 28 | 25,889 | 4 | 233 | |||||
21 | Reinhard Bayer | 422 | MGC Hole in One | 27 | 30 | 24 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 26,000 | 7 | 234 | |||||
22 | Christian Sawczak | 419 | Sport Oase-Putter Team Salzburg | 26 | 26 | 25 | 29 | 29 | 24 | 22 | 30 | 27 | 26,444 | 8 | 238 | |||||
23 | Wolfgang Wagner | 319 | Polizei SV Steyr | 28 | 24 | 26 | 24 | 21 | 27 | 25 | 27 | 37 | 26,556 | 16 | 239 | |||||
24 | Friedrich Walcher | 429 | MGC Köflach | 23 | 24 | 23 | 23 | 26 | 29 | 26 | 25 | 46 | 27,222 | 23 | 245 | |||||
25 | Friedrich Dangl | 318 | Polizei SV Steyr | 26 | 25 | 23 | 20 | 25 | 26 | 22 | 28 | 50 | 27,222 | 30 | 245 | |||||
26 | Reinhard Sefelin | 413 | BGC Union Rot-Gold | 22 | 28 | 25 | 26 | 25 | 26 | 24 | 32 | 38 | 27,333 | 16 | 246 | |||||
27 | Günter Schwarz | 428 | Polizei SV Steyr | 21 | 22 | 28 | 24 | 24 | 23 | 24 | 27 | 53 | 27,333 | 32 | 246 | |||||
28 | Christian Kremser | 408 | ASKÖ MGV Enns | 28 | 28 | 26 | 26 | 28 | 26 | 27 | 27 | 31 | 27,444 | 5 | 247 | |||||
29 | Gerhard Gobetz | 407 | BGC Lipizzanerheimat | 31 | 29 | 24 | 24 | 25 | 26 | 31 | 25 | 47 | 29,111 | 23 | 262 | |||||
30 | Willibald Wieser | 313 | MGC Trabochersee | 27 | 23 | 26 | 28 | 26 | 27 | 26 | 31 | 49 | 29,222 | 26 | 263 | |||||
31 | Werner Schäfer | 411 | SV OMV Gänserndorf | 32 | 28 | 25 | 26 | 23 | 26 | 27 | 24 | 53 | 29,333 | 30 | 264 | |||||
32 | Burghard Jochum | 310 | UBGC Hörbranz | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 36 | 29 | 28 | 55 | 30,111 | 31 | 271 | |||||
Cut - 32 Spieler setzen nach Runde 8 das Turnier fort | ||||||||||||||||||||
33 | Ernst Schützenhofer | 414 | MGC Herzogenburg | 27 | 25 | 24 | 25 | 29 | 38 | 26 | 24 | 27,250 | 14 | 218 | ||||||
34 | Robert Bachmaier | 308 | Sport Oase-Putter Team Salzburg | 26 | 27 | 24 | 26 | 30 | 30 | 31 | 25 | 27,375 | 7 | 219 | ||||||
35 | Roland Lidlgruber | 314 | Polizei SV Steyr | 26 | 24 | 26 | 26 | 23 | 29 | 32 | 33 | 27,375 | 10 | 219 | ||||||
36 | Peter Draxler | 320 | UBGC Baden | 31 | 25 | 25 | 28 | 33 | 30 | 23 | 28 | 27,875 | 10 | 223 | ||||||
37 | Josef Ecker | 417 | Polizei SV Steyr | 29 | 26 | 25 | 23 | 30 | 35 | 27 | 28 | 27,875 | 12 | 223 | ||||||
38 | Ferdinand Jagschitz | 309 | BGSC Klaus | 30 | 25 | 25 | 27 | 32 | 28 | 26 | 31 | 28,000 | 7 | 224 | ||||||
39 | Alexander Selos | 405 | ASKÖ MGV Enns | 26 | 25 | 26 | 30 | 26 | 28 | 32 | 32 | 28,125 | 7 | 225 | ||||||
40 | Bernhard Bücker | 321 | UBGC Baden | 26 | 32 | 32 | 26 | 24 | 26 | 31 | 29 | 28,250 | 8 | 226 | ||||||
41 | Armin Lesky | 406 | UMSC Schruns | 28 | 25 | 31 | 31 | 29 | 26 | 28 | 31 | 28,625 | 6 | 229 | ||||||
42 | Peter Kuen | 305 | UBGC Hörbranz | 25 | 33 | 29 | 27 | 25 | 31 | 34 | 27 | 28,875 | 9 | 231 | ||||||
43 | Philip Nischkauer | 416 | MGC Hole in One | 26 | 33 | 29 | 35 | 28 | 23 | 26 | 31 | 28,875 | 12 | 231 | ||||||
44 | Michael Otto | 415 | BGC Union Rot-Gold | 33 | 29 | 30 | 30 | 26 | 30 | 28 | 26 | 29,000 | 7 | 232 | ||||||
45 | Kurt Griesser | 311 | MGC Trabochersee | 25 | 33 | 25 | 28 | 30 | 34 | 32 | 27 | 29,250 | 9 | 234 | ||||||
46 | Klaus Oberländer | 303 | BGC Krems/Wachau | 27 | 38 | 29 | 30 | 24 | 30 | 29 | 30 | 29,625 | 14 | 237 | ||||||
47 | Andreas Walker | 402 | BGSC Klaus | 33 | 31 | 34 | 31 | 24 | 22 | 33 | 30 | 29,750 | 12 | 238 | ||||||
48 | Hannes Riesch | 307 | UMSC Schruns | 33 | 31 | 31 | 28 | 30 | 29 | 29 | 28 | 29,875 | 5 | 239 | ||||||
49 | Josef Marton | 302 | MGC Herzogenburg | 33 | 26 | 31 | 33 | 27 | 25 | 36 | 30 | 30,125 | 11 | 241 | ||||||
50 | Manfred Dodell | 409 | BGT Raika Wieselburg | 35 | 30 | 31 | 28 | 31 | 32 | 29 | 26 | 30,250 | 9 | 242 | ||||||
51 | Kurt Krottenthaler | 304 | ASKÖ MSC Steyr | 23 | 28 | 37 | 31 | 30 | 27 | 35 | 31 | 30,250 | 14 | 242 | ||||||
52 | Wolfgang Hechwartner | 403 | ASKÖ MSC Leonding | 31 | 33 | 29 | 33 | 31 | 29 | 34 | 27 | 30,875 | 7 | 247 | ||||||
53 | Erich Schlager | 306 | MGC Trabochersee | 38 | 31 | 28 | 28 | 31 | 28 | 29 | 34 | 30,875 | 10 | 247 | ||||||
54 | Walter Felbab | 312 | BGC Union Rot-Gold | 25 | 28 | 27 | 35 | 37 | 26 | 32 | 38 | 31,000 | 13 | 248 | ||||||
55 | August Pendl | 410 | MGC Köflach | 29 | 32 | 30 | 36 | 40 | 33 | 33 | 32 | 33,125 | 11 | 265 | ||||||
56 | Uwe Pacher | 404 | UMSC Schruns | 28 | 33 | 38 | 30 | 28 | 35 | 44 | 29 | 33,125 | 16 | 265 | ||||||
57 | Christian Prochazka | 301 | UBGC Tirol | 36 | 31 | 29 | 28 | 37 | 38 | 33 | 36 | 33,500 | 10 | 268 | ||||||
58 | Andreas Feiwickl | 401 | MGC Herzogenburg | 40 | 41 | 29 | 42 | 34 | 39 | 28 | 36 | 36,125 | 14 | 289 | ||||||
59 | Michael Riegler | 418 | SV OMV Gänserndorf | 33 | 33 | 40 | 42 | 18 7 | 37,823 | 9 | 166 | Nicht beendet | ||||||||
60 | Michael Wolf | 315 | Post SV Wien | 25 | 31 | 31 | 29,000 | 6 | 87 | Nicht beendet |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.13.15 2021-07-01 |