ÖSTM & ÖJM Zählwettspiel Seefeld-Kadolz

Aktualisiert: 2021-07-15   15:56Neue Seiten werden automatisch erstellt


Startzeiten & Startreihenfolge
Dienstag: 10:00 - Damen - Herren - Schüler - Jugend
Mittwoch: 9:00 - Herren - Schüler - Jugend - Damen
Donnerstag: 9:00 Schüler - Jugend - Damen - Herren

Allgemeines
Die Anlage ist nur für Spieler/Spielerinnen geöffnet.

In jedem Durchgang hat jede/jeder Spieler an Bahn 1 einen Schlag zum Einspielen

Die Startgruppen werden vor dem 2. Tag und 3. Tag sowie am Finaltag vor jeder Runde nach Ergebnis neu gesetzt.

Wetter
Dienstag: heiter bis sonnig, 25°, windig
Mittwoch: Gewitter 20°
Donnerstag: sonnig, 26°

Regenunterbrechungen
Mittwoch: 09:00 - 10:30

Ergebnis


Nach oben | Startplan | Damen | Herren | Männliche Schüler | Weibliche Schüler | Männliche Jugend | Weibliche Jugend | Teams - Jugend | Teams - Schüler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Weibliche Schüler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Sandra Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal 28 25 26 22 23 27 22 22 24,4 6 195
2 Janette Praher ASKÖ MSC Linz Lissfeld 28 22 29 22 24 23 29 28 25,6 7 205
3 Sina Munzert MGC Blau-Weiß 31 27 31 25 23 32 27 30 28,3 9 226
4 Jasmin Praher ASKÖ MSC Linz Lissfeld 31 26 35 30 32 29 28 26 29,6 9 237
5 Annalena Danereder ASKÖ MGV Enns 29 35 32 36 48 39 38 29 35,8 19 286

Nach oben | Startplan | Damen | Herren | Männliche Schüler | Weibliche Schüler | Männliche Jugend | Weibliche Jugend | Teams - Jugend | Teams - Schüler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Weibliche Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Sabrina Silvia Schichta MGV Seefeld/Kadolz 29 25 31 27 20 24 23 24 25,4 11 203

Nach oben | Startplan | Damen | Herren | Männliche Schüler | Weibliche Schüler | Männliche Jugend | Weibliche Jugend | Teams - Jugend | Teams - Schüler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Schüler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Daniel Schleich MGC Blau-Weiß 26 25 24 21 24 24 26 22 24,0 5 192
2 Luca Peböck Polizei SV Steyr 28 24 32 24 23 25 21 21 24,8 11 198
3 Florian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 30 30 24 31 26 27 27 28 27,9 7 223
4 Oscar Bauer MGC Blau-Weiß 28 26 30 25 32 32 28 28 28,6 7 229
5 Sebastian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 31 30 32 29 29 32 24 32 29,9 8 239
6 Christian Theussl BGC Lipizzanerheimat 28 38 31 33 41 26 31 27 31,9 15 255

Nach oben | Startplan | Damen | Herren | Männliche Schüler | Weibliche Schüler | Männliche Jugend | Weibliche Jugend | Teams - Jugend | Teams - Schüler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Achim Kronbichler Sport Oase-Putter Team Salzburg 25 23 23 18 24 22 20 24 22,4 7 179
2 Patrick Schleich MGC Blau-Weiß 20 25 27 23 21 26 20 21 22,9 7 183
3 Fabio Brunnauer MGC Neumarkt/Wallersee 25 22 25 23 22 22 26 20 23,1 6 185
4 Paul Binder ASKÖ MSC Linz Lissfeld 26 27 21 29 20 21 22 27 24,1 9 193
5 Lukas Schuster 1. SMGSC Werfen 25 21 29 27 26 22 24 24 24,8 8 198
6 Simon Stitz BGC Lipizzanerheimat 24 28 28 29 25 23 26 25 26,0 6 208
7 Stefan Nader MGC ASKÖ Ybbstal 28 26 32 22 26 24 25 29 26,5 10 212

Nach oben | Startplan | Damen | Herren | Männliche Schüler | Weibliche Schüler | Männliche Jugend | Weibliche Jugend | Teams - Jugend | Teams - Schüler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Diff Ges
1 Elisabeth Gruber BGSC Klaus 22 21 23 20 20 20 22 19 21 20 20,8 4 208
2 Michaela Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal 19 23 23 21 22 24 21 22 20 20 21,5 5 215
3 Claudia Grill MGC Herzogenburg 19 26 25 20 20 21 20 23 21 21 21,6 7 216
4 Evelyn Haberl MGC Herzogenburg 20 25 20 22 23 21 23 23 23 20 22,0 5 220
5 Gerlinde Krämer Badener AC ZV Minigolf 24 21 25 22 25 25 21 22 18 20 22,3 7 223
6 Eva Graser Polizei SV Steyr 21 27 23 20 22 25 23 26 23 21 23,1 7 231
7 Johanna Knotzer Post SV Wien 26 22 23 26 21 22 24 26 23 23 23,6 5 236
8 Victoria Schleich MGC Blau-Weiß 22 25 29 27 24 23 24 27 21 24 24,6 8 246
9 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 24 29 25 32 23 22 25 24 21 23 24,8 11 248
10 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz 26 21 28 28 26 28 22 22 22 26 24,9 7 249
11 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf 29 27 26 23 25 22 28 26 25 26 25,7 7 257
12 Simone Ager MSV Unterland 30 21 24 31 27 25 24 24 28 30 26,4 10 264
13 Ramona Simenowskyj Post SV Wien 32 29 29 33 33 29 30 33 29 25 30,2 8 302
14 Simone Peböck Polizei SV Steyr 31 37 33 35 35 37 39 31 32 29 33,9 10 339

Nach oben | Startplan | Damen | Herren | Männliche Schüler | Weibliche Schüler | Männliche Jugend | Weibliche Jugend | Teams - Jugend | Teams - Schüler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Diff Ges
1 Patrick Riener 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 22 20 22 19 19 20 20 19 19 21 20,1 3 201
2 Manfred Lindmayr BGC Wien 21 19 22 21 20 20 21 19 23 20 20,6 4 206
3 Heinz Weber Wiener ASVÖ Team 21 20 21 22 23 20 20 19 21 20 21 20,7 4 207
4 Reinhard Schuster 1. SMGSC Werfen 21 18 20 24 22 22 22 22 18 21 21,0 6 210
5 Bernd Gaida ASKÖ MSC Steyr 25 21 22 24 20 21 19 20 18 20 21,0 7 210
6 Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 24 21 20 22 21 20 20 21 23 21 21,3 4 213
7 Mathias Jagschitz MSV Unterland 22 21 26 21 21 20 22 20 21 20 21,4 6 214
8 Christian Gobetz ASKÖ MGC Bischofshofen 19 23 24 23 22 20 20 23 19 22 21,5 5 215
9 Michael Eidler BGSC Raiba Leobersdorf 23 22 23 22 22 20 21 20 24 19 21,6 5 216
10 Hans Peter Werner 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 22 24 23 23 23 20 18 24 21 21 21,9 6 219
11 Sven Reichhard BGC Wien 26 23 22 20 25 21 22 20 21 21 22,1 6 221
12 Christian Freilach Wiener ASVÖ Team 21 24 21 24 23 21 20 23 22 21 25 22,4 5 224
13 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf 21 22 25 27 19 24 23 23 22 19 22,5 8 225
13 Andreas Hillbrand MGC Herzogenburg 19 26 22 22 25 25 23 18 22 23 22,5 8 225
15 Christian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 19 25 23 23 24 20 20 27 24 22 22,7 8 227
16 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz 24 24 25 23 21 21 21 24 23 22 22,8 4 228
17 Thomas Pirgmayer BGT Raika Wieselburg 26 23 27 24 21 22 25 23 21 23 23,5 6 235
18 Markus Danner BGC Wien 27 22 25 25 23 20 24 23 22 25 23,6 7 236
19 Markus Schleich MGC Blau-Weiß 24 22 28 24 23 22 20 25 24 24 23,6 8 236
20 Christian Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal 23 31 25 23 21 23 23 22 22 24 23,7 10 237
21 Peter Schichta MGV Seefeld/Kadolz 24 26 23 22 24 24 23 26 21 25 23,8 5 238
22 Sascha Gründel MGC Herzogenburg 24 24 23 21 30 23 27 23 22 21 23,8 9 238
23 Martin Vonier UMSC Schruns 23 25 28 27 26 24 22 19 21 23 23,8 9 238
24 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 27 25 26 26 22 22 21 24 25 21 23,9 6 239
25 Gerd Nakowitsch Badener AC ZV Minigolf 27 21 26 23 24 24 22 26 25 22 24,0 6 240
26 Gerhard Krämer Badener AC ZV Minigolf 26 28 26 24 23 26 21 23 21 23 24,1 7 241
27 Jürgen Grill 1. MGC Vösendorf 25 24 27 26 28 23 20 26 21 21 24,1 8 241
28 Miodrag Trailovic BGC Krems/Wachau 24 24 26 22 30 26 20 25 23 25 24,5 10 245
29 Rudolf Sabler MGC Hietzing 23 24 26 26 23 28 24 22 26 26 24,8 6 248
30 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 30 27 27 31 25 22 25 25 23 23 25,8 9 258
31 Ernst Hübner Wiener ASVÖ Team 21 22 31 30 25 26 26 23 22 24 34 26,3 12 263
32 Roman Radler BGC Krems/Wachau 24 28 27 27 31 24 23 32 23 26 26,5 9 265
33 Kurt Griesser MGC Trabochersee 25 31 29 29 24 24 26 28 24 30 27,0 7 270
34 Friedrich Wimmer BGC Krems/Wachau 27 29 27 28 27 27 27 28 24 28 27,2 5 272
35 Wilhelm Bauer Wiener ASVÖ Team 21 29 29 27 32 28 27 25 34 28 26 28,5 9 285

Nach oben | Startplan | Damen | Herren | Männliche Schüler | Weibliche Schüler | Männliche Jugend | Weibliche Jugend | Teams - Jugend | Teams - Schüler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

TEAMS
Jugend
Platz R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
1MGC ASKÖ Ybbstal84 75 90 68 72 76 68 72 25,2605
2ASKÖ MSC Linz Lissfeld85 75 85 81 76 73 79 81 26,5635
3BGSC Raiba Leobersdorf90 85 87 87 75 83 74 84 27,7665


 
1MGC ASKÖ Ybbstal (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Stefan Nader28 26 32 22 26 24 25 29 26,5212
 Sandra Irxenmayer28 25 26 22 23 27 22 22 24,4195
 Luca Peböck28 24 32 24 23 25 21 21 24,8198
 84 75 90 68 72 76 68 72 25,2605
 
2ASKÖ MSC Linz Lissfeld (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Jasmin Praher31 26 35 30 32 29 28 26 29,6237
 Janette Praher28 22 29 22 24 23 29 28 25,6205
 Paul Binder26 27 21 29 20 21 22 27 24,1193
 85 75 85 81 76 73 79 81 26,5635
 
3BGSC Raiba Leobersdorf (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Florian Perischa30 30 24 31 26 27 27 28 27,9223
 Sebastian Perischa31 30 32 29 29 32 24 32 29,9239
 Sabrina Silvia Schichta29 25 31 27 20 24 23 24 25,4203
 90 85 87 87 75 83 74 84 27,7665

Nach oben | Startplan | Damen | Herren | Männliche Schüler | Weibliche Schüler | Männliche Jugend | Weibliche Jugend | Teams - Jugend | Teams - Schüler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

TEAMS
Schüler
Platz R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
1MGC Blau-Weiß85 78 85 71 79 88 81 80 27,0647


 
1MGC Blau-Weiß (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Oscar Bauer28 26 30 25 32 32 28 28 28,6229
 Daniel Schleich26 25 24 21 24 24 26 22 24,0192
 Sina Munzert31 27 31 25 23 32 27 30 28,3226
 85 78 85 71 79 88 81 80 27,0647

Nach oben | Startplan | Damen | Herren | Männliche Schüler | Weibliche Schüler | Männliche Jugend | Weibliche Jugend | Teams - Jugend | Teams - Schüler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.14.0