ÖSTM & ÖJM KO-Bewerb Seefeld-Kadolz


Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Männliche Jugend | Weibliche Jugend | Matches | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Elisabeth Gruber, BGSC Klaus

Kategorie: Damen
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Rohr1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 7
2Passagen1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 7
3Blitz1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Stumpfe Kegel1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
5Doppelwellen2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
6Stäbe1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 7 1 1
7Mittelhügel2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
8Vulkan1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
9Winkel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7
10Labyrinth1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
11Salto2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 7
12liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
14Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Doppelkeile1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Gerade Bahn m. Zielkreisfenster1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7
17Brücke2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2
18Schräger Kreis m. Niere1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7

Summe 22 21 23 20 20 20 22 19 21 20 26 20 56
Schnitt: 23,8
Gesamtergebnis: 310

Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Männliche Jugend | Weibliche Jugend | Matches | Asse | Turnierinfo