Int. Preis der Kurstadt Baden

Aktualisiert: 2021-08-23   16:56Neue Seiten werden automatisch erstellt


ALLGEMEINES

Startzeit 22.08.2021 08:30 Uhr

Krämer Gerlinde (BAC) w.o. aus gesundh. Gründen
Katzinota Adalbert (BAC) w.o. nach Runde 1 aus ges. Gründen
Oberländer Klaus (BGCKW) w.o. in Runde 2 nach Bahn 4 aus ges. Gründen

Auf Grund der Wetterprognose und der Starteranzahl wird vor der 3. Runde nicht gestürzt

Männl. Senioren 2
2. n. Stechen Trailovic Miodrag (BGCKW)
3. n. Stechen Lakits Günter (SEEKA)
4. n. Stechen Ebert Tibor (BADV)
Männliche Senioren 1
2. n. Stechen Sus Manfred (GAENS)
3. n. Stechen Ziegler Herbert (GAENS)
4. n. Stechen Grundner Andreas (BAC)

Ergebnis


Nach oben | Startplan | Weibliche Schüler | Männliche Schüler | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Weibliche Schüler
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Sandra Irxenmayer 102 MGC ASKÖ Ybbstal 34 35 34 34,3 1 103
2 Annalena Danereder 101 ASKÖ MGV Enns 52 49 50 50,3 3 151

Nach oben | Startplan | Weibliche Schüler | Männliche Schüler | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Schüler
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Luca Peböck 201 Polizei SV Steyr 30 30 32 30,7 2 92

Nach oben | Startplan | Weibliche Schüler | Männliche Schüler | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Damen
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Regine Heschl 314 Badener AC ZV Minigolf 28 29 28 28,3 1 85
2 Michaela Irxenmayer 311 MGC ASKÖ Ybbstal 30 30 29 29,7 1 89
3 Birgit Wagenhofer 307 MGC Herzogenburg 34 31 31 32,0 3 96
4 Petra Perischa 303 BGSC Raiba Leobersdorf 35 32 33 33,3 3 100
5 Petra Riegler 308 SV OMV Gänserndorf 35 39 33 35,7 6 107
6 Sandra Schwarz 313 MGC Bad Vöslau 39 36 39 38,0 3 114
7 Simone Peböck 310 Polizei SV Steyr 35 38 45 39,3 10 118
8 Beate Kladler 304 Badener AC ZV Minigolf 40 42 39 40,3 3 121
9 Michaela Dallinger 302 SV OMV Gänserndorf 35 46 44 41,7 11 125
10 Regina Bauer 309 BGSC Raiba Leobersdorf 43 38 47 42,7 9 128
11 Gabriela Selos 305 ASKÖ MGV Enns 53 48 53 51,3 5 154
12 Gerlinde Krämer 301 Badener AC ZV Minigolf       0,0 0 0 Nicht gestartet

Nach oben | Startplan | Weibliche Schüler | Männliche Schüler | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Gerd Nakowitsch 400 Badener AC ZV Minigolf 29 31 23 27,7 8 83
2 Friedrich Walcher 401 MGC Köflach 35 27 31 31,0 8 93
3 Kevin Feuchtl 402 Badener AC ZV Minigolf 32 30 32 31,3 2 94
4 Dieter Hofmann 407 BGC Wiener Neustadt 31 35 31 32,3 4 97
5 Mario Perischa 409 BGSC Raiba Leobersdorf 36 33 31 33,3 5 100
6 Erwin Frivert 702 BGC Wien 34 32 37 34,3 5 103
7 Raphael Kremser 405 ASKÖ MGV Enns 35 36 38 36,3 3 109
8 August Pendl 404 MGC Köflach 40 36 34 36,7 6 110
9 Roland Hawel 403 BGC Wien 29 41 40 36,7 12 110
10 Sascha Brandmayr 408 MGC Bad Vöslau 45 47 34 42,0 13 126

Nach oben | Startplan | Weibliche Schüler | Männliche Schüler | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Senioren 1
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Franz Groll 510 MGC Blau-Weiß 28 29 29 28,7 1 86
2 Manfred Sus 509 SV OMV Gänserndorf 30 28 31 29,7 3 89
3 Herbert Ziegler 523 SV OMV Gänserndorf 29 30 30 29,7 1 89
4 Andreas Grundner 526 Badener AC ZV Minigolf 35 28 26 29,7 9 89
5 Werner Kladler 517 Badener AC ZV Minigolf 33 29 28 30,0 5 90
6 Michael Riegler 514 SV OMV Gänserndorf 33 29 29 30,3 4 91
6 Christian Irxenmayer 519 MGC ASKÖ Ybbstal 29 33 29 30,3 4 91
8 Alfred Steurer 508 BGC Krems/Wachau 33 31 27 30,3 6 91
9 Andreas Schwab 504 SV OMV Gänserndorf 31 30 31 30,7 1 92
10 Michael Otto 515 BGC Union Rot-Gold 37 30 25 30,7 12 92
11 Christian Kremser 513 ASKÖ MGV Enns 31 32 32 31,7 1 95
12 Oswald Mitterhofer 527 MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 35 30 31 32,0 5 96
13 Bernhard Bücker 525 UBGC Baden 35 32 32 33,0 3 99
14 Andreas Bertolini 522 SSV Naturns 36 33 31 33,3 5 100
15 Roman Radler 511 BGC Krems/Wachau 37 31 34 34,0 6 102
16 Martin Müller 503 UBGC Baden 33 32 38 34,3 6 103
17 Michael Pavlicek 521 BGC Wien 29 33 41 34,3 12 103
18 Werner Schäfer 520 SV OMV Gänserndorf 38 33 33 34,7 5 104
19 Manfred Dodell 507 BGT Raika Wieselburg 39 33 32 34,7 7 104
20 Markus Bauer 505 Union Platzritter Wien MDV 35 34 40 36,3 6 109
21 Andreas Barth 516 UBGC Baden 36 41 33 36,7 8 110
22 Peter Knett 502 BGC Krems/Wachau 40 36 36 37,3 4 112
23 Alexander Selos 501 ASKÖ MGV Enns 45 52 35 44,0 17 132

Nach oben | Startplan | Weibliche Schüler | Männliche Schüler | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Weibliche Senioren 2
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Maria Mathais 604 BGC Krems/Wachau 32 31 30 31,0 2 93
2 Franziska Trutschnig 603 Badener AC ZV Minigolf 31 34 35 33,3 4 100
3 Rosa Dangl 609 Polizei SV Steyr 33 29 39 33,7 10 101
4 Marion Schmidl 601 UBGC Baden 37 36 34 35,7 3 107
5 Hermine Knotek 610 BGT Raika Wieselburg 36 33 40 36,3 7 109
6 Ingrid Nowitsch 608 UBGC Baden 29 41 39 36,3 12 109
7 Brigitta Balek 605 SV OMV Gänserndorf 37 40 34 37,0 6 111
8 Ruth Puksic 611 MGC Köflach 36 42 39 39,0 6 117
9 Gerda Hoyer 613 MGC Pernitz - Neusiedl 47 39 34 40,0 13 120
10 Marion Mitteregger 602 MGC Köflach 38 45 40 41,0 7 123
11 Elisabeth Werner 607 BGSC Raiba Leobersdorf 40 40 44 41,3 4 124

Nach oben | Startplan | Weibliche Schüler | Männliche Schüler | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Senioren 2
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Gerhard Krämer 714 Badener AC ZV Minigolf 30 31 29 30,0 2 90
2 Miodrag Trailovic 732 BGC Krems/Wachau 27 34 31 30,7 7 92
3 Günther Lakits 729 MGV Seefeld/Kadolz 34 32 26 30,7 8 92
4 Tibor Ebert 719 MGC Bad Vöslau 29 29 34 30,7 5 92
5 Michael Riebel-F. 720 BGSC Raiba Leobersdorf 31 32 30 31,0 2 93
6 Paul Heschl 704 Badener AC ZV Minigolf 30 31 33 31,3 3 94
7 Friedrich Dangl 723 Polizei SV Steyr 32 32 34 32,7 2 98
8 Robert Schwarz 727 MGC Bad Vöslau 35 36 34 35,0 2 105
9 Friedrich Wimmer 707 BGC Krems/Wachau 40 32 34 35,3 8 106
10 Franz Krapfenbauer 705 1. MGC Krumau 37 35 35 35,7 2 107
11 Gerhard Perischa 716 BGSC Raiba Leobersdorf 38 36 33 35,7 5 107
12 Wilhelm Abraham 725 UBGC Baden 33 37 38 36,0 5 108
13 Rudolf Müller 703 MGC Pernitz - Neusiedl 39 32 37 36,0 7 108
14 Rudolf Galli 711 BGC Krems/Wachau 34 31 45 36,7 14 110
15 Sepp Pelzl 721 Badener AC ZV Minigolf 37 38 36 37,0 2 111
16 Manfred Bauer 715 UBGC Baden 37 41 33 37,0 8 111
17 Willibald Löffler 722 1. MGC Krumau 39 40 33 37,3 7 112
18 Karl Werner 708 BGSC Raiba Leobersdorf 39 35 44 39,3 9 118
19 Konrad Ganneshofer 717 Badener AC ZV Minigolf 41 41 39 40,3 2 121
20 Gerald Pechoc 710 Badener AC ZV Minigolf 47 39 39 41,7 8 125
21 Christian Heyl 726 BGT Raika Wieselburg 48 34 45 42,3 14 127
21 Johann Puksic 713 MGC Köflach 48 45 34 42,3 14 127
23 Reinhard Mitteregger 709 MGC Köflach 42 51 38 43,7 13 131
24 Rudolf Ettenauer 701 BGC Krems/Wachau 48 48 49 48,3 1 145
25 Klaus Oberländer 728 BGC Krems/Wachau 35 14 4   40,1 0 49 Nicht beendet
26 Adalbert Kazinota 731 Badener AC ZV Minigolf 42     42,0 0 42 Nicht beendet

Nach oben | Startplan | Weibliche Schüler | Männliche Schüler | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

TEAMS
Verein
Platz R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Badener AC ZV Minigolf 1124 118 109 29,3351
2Badener AC ZV Minigolf 2124 125 125 31,2374
3SV OMV Gänserndorf 1125 127 125 31,4377
4BGC Krems/Wachau 1134 128 137 33,3399
5PSV Steyr130 129 150 34,1409
6BGSC Raiba Leobersoorf141 132 138 34,3411
7UBGC Baden130 142 147 34,9419
8SV OMV Gänserndorf 2143 148 140 35,9431
9MGC Bad Vöslau148 148 141 36,4437
10BGC Krems/Wachau 2144 146 149 36,6439
11SPG Krumau-Pernitz162 146 139 37,3447
12MGC Köflach153 156 142 37,6451
13ASKÖ MGV Enns163 169 155 40,6487


 
1Badener AC ZV Minigolf 1 (1 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Gerlinde Krämer301   a    
 Regine Heschl314 28 29 28 28,385
 Andreas Grundner526 35 28 26 29,789
 Kevin Feuchtl402 32 30 32 31,394
 Gerd Nakowitsch400 29 e 31 23 27,783
   124 118 109 29,3351
 
2Badener AC ZV Minigolf 2 (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Gerhard Krämer714 30 31 29 30,090
 Paul Heschl704 30 31 33 31,394
 Werner Kladler517 33 29 28 30,090
 Franziska Trutschnig603 31 34 35 33,3100
 Konrad Ganneshofer717      
   124 125 125 31,2374
 
3SV OMV Gänserndorf 1 (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Andreas Schwab504 31 30 31 30,792
 Manfred Sus509 30 28 31 29,789
 Petra Riegler308 35 39 33 35,7107
 Herbert Ziegler523 29 30 30 29,789
   125 127 125 31,4377
 
4BGC Krems/Wachau 1 (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Rudolf Galli711 34 31 45 36,7110
 Miodrag Trailovic732 27 34 31 30,792
 Friedrich Wimmer707 40 32 34 35,3106
 Alfred Steurer508 33 31 27 30,391
   134 128 137 33,3399
 
5PSV Steyr (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Luca Peböck201 30 30 32 30,792
 Simone Peböck310 35 38 45 39,3118
 Rosa Dangl609 33 29 39 33,7101
 Friedrich Dangl723 32 32 34 32,798
   130 129 150 34,1409
 
6BGSC Raiba Leobersoorf (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Karl Werner708 39 35 44 39,3118
 Michael Riebel-F.720 31 32 30 31,093
 Petra Perischa303 35 32 33 33,3100
 Mario Perischa409 36 33 31 33,3100
 Gerhard Perischa716      
   141 132 138 34,3411
 
7UBGC Baden (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Bernhard Bücker525 35 32 32 33,099
 Ingrid Nowitsch608 29 41 39 36,3109
 Martin Müller503 33 32 38 34,3103
 Wilhelm Abraham725 33 37 38 36,0108
 Marion Schmidl601      
   130 142 147 34,9419
 
8SV OMV Gänserndorf 2 (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Michaela Dallinger302 35 46 44 41,7125
 Werner Schäfer520 38 33 33 34,7104
 Brigitta Balek605 37 40 34 37,0111
 Michael Riegler514 33 29 29 30,391
   143 148 140 35,9431
 
9MGC Bad Vöslau (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Sandra Schwarz313 39 36 39 38,0114
 Sascha Brandmayr408 45 47 34 42,0126
 Robert Schwarz727 35 36 34 35,0105
 Tibor Ebert719 29 29 34 30,792
   148 148 141 36,4437
 
10BGC Krems/Wachau 2 (1 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Maria Mathais604 32 31 30 31,093
 Klaus Oberländer728 35 14 4 a   40,149
 Peter Knett502 40 36 36 37,3112
 Roman Radler511 37 31 34 34,0102
 Rudolf Ettenauer701   34 14 e 49 48,383
   144 146 149 36,6439
 
11SPG Krumau-Pernitz (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Gerda Hoyer613 47 39 34 40,0120
 Rudolf Müller703 39 32 37 36,0108
 Franz Krapfenbauer705 37 35 35 35,7107
 Willibald Löffler722 39 40 33 37,3112
   162 146 139 37,3447
 
12MGC Köflach (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Ruth Puksic611 36 42 39 39,0117
 Reinhard Mitteregger709 42 51 38 43,7131
 August Pendl404 40 36 34 36,7110
 Friedrich Walcher401 35 27 31 31,093
 Johann Puksic713      
   153 156 142 37,6451
 
13ASKÖ MGV Enns (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Annalena Danereder101 52 49 50 50,3151
 Raphael Kremser405 35 36 38 36,3109
 Alexander Selos501 45 52 35 44,0132
 Christian Kremser513 31 32 32 31,795
 Gabriela Selos305      
   163 169 155 40,6487

Nach oben | Startplan | Weibliche Schüler | Männliche Schüler | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.14.4