5. Indoor-Hallenmasters UBGC Hörbranz


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Damen | Herren | Männliche Schüler | Teams - Vereinsmannschaft | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7 Schnitt Ges Diff
1 Reto Sommer 1. Mainzer MGC e.V. H 23 19 19 22 22 19 19 20,4 143 4
2 Lara Jehle UBGC Hörbranz D 19 22 22 22 21 21 21 21,1 148 3
3 Frederick Mießner Wiener ASVÖ Team 21 H 20 23 19 22 22 21 24 21,6 151 5
4 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz MS2 23 24 20 21 25 19 20 21,7 152 6
5 Yvonne Klukas 1. Mainzer MGC e.V. D 23 21 20 25 21 21 23 22,0 154 5
6 Heinz Weber Wiener ASVÖ Team 21 MS1 23 22 22 22 22 23 24 22,6 158 2
7 Adriano Steiner UBGC Dornbirn MS1 23 21 24 22 21 24 23 22,6 158 3
8 Mathias Jagschitz MSV Unterland H 25 21 24 23 21 24 21 22,7 159 4
9 Reinhard Böhler UBGC Hard MS1 22 25 21 22 20 23 26 22,7 159 6
10 Stefanie Emich UBGC Bludenz D 25 24 25 19 23 21 23 22,9 160 6
11 Anton Wechselberger MSV Unterland MS2 24 26 21 20 24 24 22 23,0 161 6
12 Stefan Mehlhose Wiener ASVÖ Team 21 H 24 23 26 23 28 21 20 23,6 165 8
13 Julian Weibold ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen H 24 25 26 23 23 22 25 24,0 168 4
14 Oliver Rathjens 1. M.S.C. Wesel 66 66 e.V. MS1 21 25 22 24 23 25 28 24,0 168 7
15 Walter Ammann Rorschach MGC MS2 28 23 23 26 25 22 21 24,0 168 7
16 Roman Jussel Rheineck MGC H 24 24 28 20 23 21 28 24,0 168 8
17 Günter Schwarz Polizei SV Steyr MS2 22 19 25 25 29 25 26 24,4 171 10
18 Klaus Grünbacher MSV Unterland MS1 22 27 24 24 27 23 25 24,6 172 5
19 Nadine Nagele BGSC Klaus D 29 22 26 27 23 23 22 24,6 172 7
20 Marvin Hauri Neuendorf MC H 25 25 21 23 24 29 25 24,6 172 8
21 Stefan Emich MSV Unterland H 22 24 28 23 25 26 26 24,9 174 6
22 Alfred Moser UBGC Tirol MS2 22 24 21 25 27 25 31 25,0 175 10
23 Christine Riesch UMSC Schruns WS2 23 24 37 20 22 21 29 25,1 176 17
24 Peter Deml BGSC Klaus MS2 28 28 22 25 28 24 24 25,6 179 6
25 Gerhard Puschner BIG Ingelfingen 2020 e.V. MS2 26 25 25 25 27 28 24 25,7 180 4
26 Herbert Schweizer Churfirsten MC MS2 24 23 29 30 27 25 22 25,7 180 8
27 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus MS2 26 29 23 23 28 30 26 26,4 185 7
28 Helen Helfenstein Churfirsten MC WS2 23 28 30 24 26 24 30 26,4 185 7
29 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg MS2 34 23 21 23 26 33 26 26,6 186 13
30 Curd Jürgens UMSC Schruns MS1 30 32 25 27 24 27 23 26,9 188 9
31 Hermann Stenz Wetzikon MC MS2 29 30 26 23 23 24 33 26,9 188 10
32 Hannes Riesch UMSC Schruns MS2 25 27 29 24 26 24 34 27,0 189 10
33 Peter Kuen UBGC Hörbranz MS2 33 33 22 27 28 24 25 27,4 192 11
34 Michael Otto BGC Union Rot-Gold MS1 26 27 29 30 31 22 28 27,6 193 9
35 Alfons Caviezel Rheinfall MC MS2 22 24 29 27 32 30 30 27,7 194 10
36 Walter Hämmerle UBGC Dornbirn MS2 28 29 31 25 26 33 23 27,9 195 10
37 Gina Jehle UBGC Hörbranz WS1 32 32 26 27 28 27 26 28,3 198 6
38 Elfriede Bader MGC Murnau am Staffelsee e.V. WS2 24 32 26 27 31 29 32 28,7 201 8
39 Ursula Deml BGSC Klaus WS2 30 32 31 25 30 26 30 29,1 204 7
40 Michael Frei Pilatus & Romanshorn MC MS1 36 26 32 25 32 30 29 30,0 210 11
41 Peter Beutler Vindonissa MC MS2 26 34 23 30 32 40 36 31,6 221 17
42 Petra Schäppi MGC Nordkette Innsbruck - Zirl WS1 28 32 34 24 34 42 29 31,9 223 18
43 Eva Gotsch UMSC Schruns WS1 31 30 37 38 31 34 30 33,0 231 8
44 Andreas Bertolini SSV Naturns MS1 43 32 32 39 31 28 27 33,1 232 16
45 Erwin Frivert BGC Wien MS2 30 43 33 35 27 32 34 33,4 234 16
46 Adelheid Haissl MSV Unterland WS1 37 30 41 28 40 33 30 34,1 239 13
47 Wolfgang Schwebel UBGC Hörbranz MS2 30 30 45 35 46 36 35 36,7 257 16
48 Franz Steiner MSV Unterland MS2 41 42 34 39 45 37 36 39,1 274 11
49 Leon Arnold BIG Ingelfingen 2020 e.V. MS 56 49 52 43 47 55 45 49,6 347 13
50 Burghard Jochum UBGC Hörbranz MS2 28 36 23 22 26 18 9   27,8 153 14 Nicht beendet

Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Damen | Herren | Männliche Schüler | Teams - Vereinsmannschaft | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo