LM NÖ 1. Runde LL - Baden (BAC)


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Herren | Damen | Männliche Schüler | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teamsstatistik

 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Badener AC ZV Minigolf27 1,5021 1,1724 1,3337 2,0633 1,8327 1,5040 2,2234 1,8938 2,1122 1,2219 1,0626 1,4425 1,3932 1,7843 2,3942 2,3329 1,6124 1,33
MGC Herzogenburg23 1,2832 1,7829 1,6136 2,0027 1,5027 1,5039 2,1736 2,0035 1,9430 1,6718 1,0031 1,7223 1,2832 1,7838 2,1138 2,1129 1,6121 1,17
BGSC Raiba Leobersdorf22 1,2226 1,4422 1,2231 1,7232 1,7826 1,4445 2,5039 2,1743 2,3923 1,2818 1,0032 1,7830 1,6731 1,7232 1,7838 2,1126 1,4432 1,78
UBGC Baden27 1,5023 1,2833 1,8338 2,1132 1,7827 1,5039 2,1739 2,1739 2,1726 1,4419 1,0625 1,3932 1,7835 1,9440 2,2238 2,1132 1,7825 1,39
BGC Krems-Wachau28 1,5623 1,2830 1,6740 2,2229 1,6124 1,3342 2,3332 1,7841 2,2828 1,5621 1,1732 1,7829 1,6129 1,6151 2,8340 2,2229 1,6125 1,39
SV OMV Gänserndorf31 1,7226 1,4429 1,6135 1,9434 1,8929 1,6142 2,3334 1,8947 2,6127 1,5019 1,0631 1,7228 1,5632 1,7845 2,5041 2,2824 1,3328 1,56
SPG Krumau/Pernitz35 1,9433 1,8329 1,6139 2,1735 1,9430 1,6746 2,5642 2,3340 2,2227 1,5023 1,2834 1,8937 2,0636 2,0044 2,4443 2,3933 1,8330 1,67

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Herren | Damen | Männliche Schüler | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo