LM NÖ 3. Runde OL - Gumpoldskirchen


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Patrick Riener 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen H 38 36   37,0 74 2
2 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen H 40 39   39,5 79 1
3 Hans Peter Werner 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen H 40 40   40,0 80 0
4 Katja Schalkhaas BGT Raika Wieselburg D 42 40   41,0 82 2
5 Sandra Schwarz MGC Bad Vöslau D 39 43   41,0 82 4
6 Marcus Ebert MGC Bad Vöslau H 44 38   41,0 82 6
7 Klaus Kirchweger BGT Raika Wieselburg MS1 43 42   42,5 85 1
8 Thomas Pöchhacker BGT Raika Wieselburg H 46 39   42,5 85 7
9 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz MS1 43 43   43,0 86 0
10 Werner Punkl BGC Wiener Neustadt MS1 42 44   43,0 86 2
11 Peter Schmid BGC Sankt Pölten MS1 42 45   43,5 87 3
Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz MS2 42 45   43,5 87 3
13 Karl Weber MGC Wölbling MS2 43 45   44,0 88 2
14 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau MS2 44 45   44,5 89 1
15 Ernst Sigmund MGC Wölbling MS2 49 41   45,0 90 8
16 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten MS1 44 47   45,5 91 3
17 Christian Kamenik BGC Sankt Pölten MS2 42 49   45,5 91 7
18 Ferdinand Reiter 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen MS1 50 41   45,5 91 9
19 Markus Loidolt 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen H 46 46   46,0 92 0
20 Melanie Schwarz MGC Bad Vöslau D 48 44   46,0 92 4
21 Harald Kutsenits 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen MS1 49 43   46,0 92 6
22 Georg Jungmayer MGV Seefeld/Kadolz MS2 46 47   46,5 93 1
23 Tibor Ebert MGC Bad Vöslau MS2 45 48   46,5 93 3
24 Peter Schichta MGV Seefeld/Kadolz H 48 46   47,0 94 2
25 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz WS2 40 54   47,0 94 14
26 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg MS1 51 44   47,5 95 7
27 Martin Steiger 1. MGC Vösendorf MS1 43 52   47,5 95 9
28 Birgit Flicker BGT Raika Wieselburg WS1 47 49   48,0 96 2
29 Helmut Passecker 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen MS1 46 50   48,0 96 4
30 Claudia Floh MGV Seefeld/Kadolz D 49 48   48,5 97 1
31 Thomas Trent BGC Sankt Pölten MS1 51 46   48,5 97 5
32 Markus Bauer MGC Bad Vöslau MS1 52 46   49,0 98 6
33 Johannes Wöss BGT Raika Wieselburg MS1 45 53   49,0 98 8
34 Markus Idstein 1. MGC Vösendorf H 48 51   49,5 99 3
35 Wolfgang Gutwillinger BGC Wiener Neustadt MS2 52 47   49,5 99 5
36 Miluse Juhanakova MGV Seefeld/Kadolz WS1 54 45   49,5 99 9
Franz Kroboth 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen MS2 45 54   49,5 99 9
Christian Fessl BGC Wiener Neustadt H 54 45   49,5 99 9
39 Ivana Auxtova MGV Seefeld/Kadolz D 50 50   50,0 100 0
40 Astrid Höbinger BGC Sankt Pölten WS1 48 52   50,0 100 4
41 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf MS2 57 43   50,0 100 14
42 Hermine Knotek BGT Raika Wieselburg WS2 51 50   50,5 101 1
Manfred Schlager MGC Wölbling MS2 51 50   50,5 101 1
44 Walter Rauschka BGC Sankt Pölten MS2 53 49   51,0 102 4
45 Markus Müllner MGC Wölbling MS1 54 48   51,0 102 6
46 Martin Vodicka 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen MS1 53 50   51,5 103 3
47 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt H 51 53   52,0 104 2
48 Karin Conrad 1. MGC Vösendorf WS1 52 53   52,5 105 1
49 Libor Juhanak MGV Seefeld/Kadolz MS2 54 51   52,5 105 3
50 Christian Huber MGC Wölbling MS1 51 61   56,0 112 10
51 Gabriele Eder BGC Wiener Neustadt WS2 62 54   58,0 116 8
52 Adolf Brustmann 1. MGC Vösendorf MS2 57 61   59,0 118 4
53 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten WS1 65 58   61,5 123 7
54 Franz Eder BGC Wiener Neustadt MS1 61 65   63,0 126 4
55 Hannelore Weber MGC Wölbling WS2       0,0 Nicht gestartet

Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo