LM NÖ 4. Runde OL - Bad Vöslau

Aktualisiert: 2022-04-25   18:19Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Nach oben | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Jugend | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Tibor Ebert MGC Bad Vöslau 25 21 26 26 24,5 5 98
2 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz 27 26 37 25 28,8 12 115
3 Georg Jungmayer MGV Seefeld/Kadolz 32 27 29 30 29,5 5 118
4 Franz Kroboth 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 31 30 34 33 32,0 4 128
5 Manfred Schlager MGC Wölbling 37 34 32 31 33,5 6 134
6 Ernst Sigmund MGC Wölbling 35 32 35 35 34,3 3 137
7 Gottfried Krammel MGC Wölbling 32 33 34 41 35,0 9 140
8 Karl Weber MGC Wölbling 37 32 45 27 35,3 18 141
9 Christian Kamenik BGC Sankt Pölten 45 38 33 30 36,5 15 146
10 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf 41 39 34 38 38,0 7 152
11 Christian Mauritz BGC Wiener Neustadt 32 37 43 42 38,5 11 154
12 Wolfgang Gutwillinger BGC Wiener Neustadt 42 47 37 37 40,8 10 163
13 Walter Rauschka BGC Sankt Pölten 46 29 44 45 41,0 17 164
14 Libor Juhanak MGV Seefeld/Kadolz 43 37 51 36 41,8 15 167
15 Adolf Brustmann 1. MGC Vösendorf 55 57 43 53 52,0 14 208

Nach oben | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Jugend | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Marcus Ebert MGC Bad Vöslau 24 24 23 24 23,8 1 95
2 Hans Peter Werner 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 27 27 27 23 26,0 4 104
3 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 24 30 29 24 26,8 6 107
4 Philipp Oberleitner BGT Raika Wieselburg 28 28 28 36 30,0 8 120
5 Thomas Pöchhacker BGT Raika Wieselburg 29 34 29 31 30,8 5 123
6 Markus Idstein 1. MGC Vösendorf 28 34 34 28 31,0 6 124
7 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt 39 24 38 24 31,3 15 125
8 Peter Schichta MGV Seefeld/Kadolz 36 29 34 30 32,3 7 129
9 Sascha Brandmayr MGC Bad Vöslau 32 41 33 29 33,8 12 135
10 Christian Fessl BGC Wiener Neustadt 35 34 50 37 39,0 16 156

Nach oben | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Jugend | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz 32 30 28 26 29,0 6 116
2 Hermine Knotek BGT Raika Wieselburg 32 34 27 28 30,3 7 121
3 Helga Hovorka MGC Bad Vöslau 40 38 36 51 41,3 15 165
4 Gabriele Eder BGC Wiener Neustadt 38 45 40 43 41,5 7 166
5 Veronika Rauschka BGC Sankt Pölten 43 43 47 41 43,5 6 174

Nach oben | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Jugend | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Rita Seeger MGC Bad Vöslau 30 23 29 32 28,5 9 114
2 Astrid Höbinger BGC Sankt Pölten 29 27 26 37 29,8 11 119
3 Birgit Flicker BGT Raika Wieselburg 37 44 31 30 35,5 14 142
4 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten 37 39 40 50 41,5 13 166
5 Karin Conrad 1. MGC Vösendorf 45 50 40 54 47,3 14 189

Nach oben | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Jugend | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Weibliche Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sabrina Silvia Schichta MGV Seefeld/Kadolz 40 44 28 37 37,3 16 149

Nach oben | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Jugend | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz 24 24 23 25 24,0 2 96
2 Peter Schmid BGC Sankt Pölten 31 26 26 25 27,0 6 108
3 Werner Punkl BGC Wiener Neustadt 30 28 28 29 28,8 2 115
4 Thomas Trent BGC Sankt Pölten 37 28 27 29 30,3 10 121
5 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten 26 31 29 36 30,5 10 122
6 Klaus Kirchweger BGT Raika Wieselburg 31 26 32 37 31,5 11 126
7 Johannes Wöss BGT Raika Wieselburg 39 26 32 32 32,3 13 129
8 Markus Bauer MGC Bad Vöslau 28 37 35 30 32,5 9 130
9 Franz Eder BGC Wiener Neustadt 36 30 30 35 32,8 6 131
10 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg 32 34 34 33 33,3 2 133
11 Markus Müllner MGC Wölbling 49 33 31 33 36,5 18 146
12 Christian Huber MGC Wölbling 34 44 44 45 41,8 11 167
13 Martin Steiger 1. MGC Vösendorf 41 48 48 39 44,0 9 176
14 Helmut Passecker 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 42 48 42 49 45,3 7 181

Nach oben | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Jugend | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sandra Schwarz MGC Bad Vöslau 27 23 21 22 23,3 6 93
2 Katja Schalkhaas BGT Raika Wieselburg 28 28 24 25 26,3 4 105
3 Melanie Schwarz MGC Bad Vöslau 25 26 26 29 26,5 4 106
4 Sandra Schwarz MGC Bad Vöslau 36 37 30 33 34,0 7 136
5 Ivana Auxtova MGV Seefeld/Kadolz 36 38 37 34 36,3 4 145
6 Claudia Floh MGV Seefeld/Kadolz 40 40 35 37 38,0 5 152
7 Sabrina Stingl BGC Sankt Pölten 47 36 49 45 44,3 13 177

Nach oben | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Jugend | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

TEAMS
Verein
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt Punkte
1MGC Bad Vöslau129 117 125 131 25,150214
2MGV Seefeld-Kadolz151 136 149 136 28,657212
3BGT Raika Wieselburg148 142 140 149 28,957910
4BGC St. Pölten168 141 141 157 30,46078
5BGC Wiener Neustadt171 153 173 162 33,06596
6MGC Wölbling175 164 176 167 34,16824
71. MGC Vösendorf210 228 199 212 42,58492
81. AGC Gumpoldskirchen124 72 135 72 132 72 129 72 32,5520 2880Nicht gestartet


 
1MGC Bad VöslauR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Marcus Ebert24 24 23 24 23,895
 Tibor Ebert25 21 26 26 24,598
 Markus Bauer28 37 35 30 32,5130
 Sandra Schwarz36 37 30 33 34,0136
 Rita Seeger30 23 29 32 28,5114
 Melanie Schwarz25 26 26 29 26,5106
 Sandra Schwarz27 23 21 22 23,393
 129 117 125 131 25,1502
 Punkte14141414
 Punktesumme14284256
Gesamt14
 
2MGV Seefeld-KadolzR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Georg Jungmayer32 27 29 30 29,5118
 Claudia Floh40 40 35 37 38,0152
 Elisabeth Bayer32 30 28 26 29,0116
 Peter Schichta36 29 34 30 32,3129
 Günther Lakits27 26 37 25 28,8115
 Igor Qualich24 24 23 25 24,096
 Ivana Auxtova36 38 37 34 36,3145
 151 136 149 136 28,6572
 Punkte1012812
 Punktesumme10223042
Gesamt12
 
3BGT Raika WieselburgR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Johannes Wöss39 26 32 32 32,3129
 Hermine Knotek32 34 27 28 30,3121
 Manfred Dodell32 34 34 33 33,3133
 Philipp Oberleitner28 28 28 36 30,0120
 Katja Schalkhaas28 28 24 25 26,3105
 Klaus Kirchweger31 26 32 37 31,5126
 Thomas Pöchhacker29 34 29 31 30,8123
 148 142 140 149 28,9579
 Punkte1281210
 Punktesumme12203242
Gesamt10
 
4BGC St. PöltenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Astrid Höbinger29 27 26 37 29,8119
 Thomas Trent37 28 27 29 30,3121
 Walter Rauschka46 29 44 45 41,0164
 Sabrina Stingl47 36 49 45 44,3177
 Christian Kamenik45 38 33 30 36,5146
 Peter Schmid31 26 26 25 27,0108
 Erwin Stingl26 31 29 36 30,5122
 168 141 141 157 30,4607
 Punkte810108
 Punktesumme8182836
Gesamt8
 
5BGC Wiener NeustadtR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gabriele Eder38 45 40 43 41,5166
 Franz Eder36 30 30 35 32,8131
 Wolfgang Gutwillinger42 47 37 37 40,8163
 Christian Mauritz32 37 43 42 38,5154
 Dieter Hofmann39 24 38 24 31,3125
 Christian Fessl35 34 50 37 39,0156
 Werner Punkl30 28 28 29 28,8115
 171 153 173 162 33,0659
 Punkte6666
 Punktesumme6121824
Gesamt6
 
6MGC WölblingR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gottfried Krammel32 33 34 41 35,0140
 Christian Huber34 44 44 45 41,8167
 Manfred Schlager37 34 32 31 33,5134
 Karl Weber37 32 45 27 35,3141
 Markus Müllner49 33 31 33 36,5146
 Ernst Sigmund35 32 35 35 34,3137
 175 164 176 167 34,1682
 Punkte4444
 Punktesumme481216
Gesamt4
 
71. MGC VösendorfR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Karin Conrad45 50 40 54 47,3189
 Josef Bayer41 39 34 38 38,0152
 Adolf Brustmann55 57 43 53 52,0208
 Markus Idstein28 34 34 28 31,0124
 Martin Steiger41 48 48 39 44,0176
 210 228 199 212 42,5849
 Punkte2222
 Punktesumme2468
Gesamt2
 
81. AGC GumpoldskirchenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Helmut Passecker42 48 42 49 45,3181
 Franz Kroboth31 30 34 33 32,0128
 Hans Peter Werner27 27 27 23 26,0104
 Wolfgang Buxbaum24 30 29 24 26,8107
 124 72 135 72 132 72 129 72 32,5520
 Punkte0000
 Punktesumme0000
Gesamt0

Nach oben | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Jugend | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.16.61