LM NÖ 4. Runde OL - Bad Vöslau


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Jugend | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Sandra Schwarz MGC Bad Vöslau D 27 23 21 22 23,3 93 6
2 Marcus Ebert MGC Bad Vöslau H 24 24 23 24 23,8 95 1
3 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz MS1 24 24 23 25 24,0 96 2
4 Tibor Ebert MGC Bad Vöslau MS2 25 21 26 26 24,5 98 5
5 Hans Peter Werner 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen H 27 27 27 23 26,0 104 4
6 Katja Schalkhaas BGT Raika Wieselburg D 28 28 24 25 26,3 105 4
7 Melanie Schwarz MGC Bad Vöslau D 25 26 26 29 26,5 106 4
8 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen H 24 30 29 24 26,8 107 6
9 Peter Schmid BGC Sankt Pölten MS1 31 26 26 25 27,0 108 6
10 Rita Seeger MGC Bad Vöslau WS1 30 23 29 32 28,5 114 9
11 Werner Punkl BGC Wiener Neustadt MS1 30 28 28 29 28,8 115 2
12 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz MS2 27 26 37 25 28,8 115 12
13 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz WS2 32 30 28 26 29,0 116 6
14 Georg Jungmayer MGV Seefeld/Kadolz MS2 32 27 29 30 29,5 118 5
15 Astrid Höbinger BGC Sankt Pölten WS1 29 27 26 37 29,8 119 11
16 Philipp Oberleitner BGT Raika Wieselburg H 28 28 28 36 30,0 120 8
17 Hermine Knotek BGT Raika Wieselburg WS2 32 34 27 28 30,3 121 7
18 Thomas Trent BGC Sankt Pölten MS1 37 28 27 29 30,3 121 10
19 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten MS1 26 31 29 36 30,5 122 10
20 Thomas Pöchhacker BGT Raika Wieselburg H 29 34 29 31 30,8 123 5
21 Markus Idstein 1. MGC Vösendorf H 28 34 34 28 31,0 124 6
22 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt H 39 24 38 24 31,3 125 15
23 Klaus Kirchweger BGT Raika Wieselburg MS1 31 26 32 37 31,5 126 11
24 Franz Kroboth 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen MS2 31 30 34 33 32,0 128 4
25 Peter Schichta MGV Seefeld/Kadolz H 36 29 34 30 32,3 129 7
26 Johannes Wöss BGT Raika Wieselburg MS1 39 26 32 32 32,3 129 13
27 Markus Bauer MGC Bad Vöslau MS1 28 37 35 30 32,5 130 9
28 Franz Eder BGC Wiener Neustadt MS1 36 30 30 35 32,8 131 6
29 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg MS1 32 34 34 33 33,3 133 2
30 Manfred Schlager MGC Wölbling MS2 37 34 32 31 33,5 134 6
31 Sascha Brandmayr MGC Bad Vöslau H 32 41 33 29 33,8 135 12
32 Sandra Schwarz MGC Bad Vöslau D 36 37 30 33 34,0 136 7
33 Ernst Sigmund MGC Wölbling MS2 35 32 35 35 34,3 137 3
34 Gottfried Krammel MGC Wölbling MS2 32 33 34 41 35,0 140 9
35 Karl Weber MGC Wölbling MS2 37 32 45 27 35,3 141 18
36 Birgit Flicker BGT Raika Wieselburg WS1 37 44 31 30 35,5 142 14
37 Ivana Auxtova MGV Seefeld/Kadolz D 36 38 37 34 36,3 145 4
38 Christian Kamenik BGC Sankt Pölten MS2 45 38 33 30 36,5 146 15
39 Markus Müllner MGC Wölbling MS1 49 33 31 33 36,5 146 18
40 Sabrina Silvia Schichta MGV Seefeld/Kadolz WJ 40 44 28 37 37,3 149 16
41 Claudia Floh MGV Seefeld/Kadolz D 40 40 35 37 38,0 152 5
42 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf MS2 41 39 34 38 38,0 152 7
43 Christian Mauritz BGC Wiener Neustadt MS2 32 37 43 42 38,5 154 11
44 Christian Fessl BGC Wiener Neustadt H 35 34 50 37 39,0 156 16
45 Wolfgang Gutwillinger BGC Wiener Neustadt MS2 42 47 37 37 40,8 163 10
46 Walter Rauschka BGC Sankt Pölten MS2 46 29 44 45 41,0 164 17
47 Helga Hovorka MGC Bad Vöslau WS2 40 38 36 51 41,3 165 15
48 Gabriele Eder BGC Wiener Neustadt WS2 38 45 40 43 41,5 166 7
49 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten WS1 37 39 40 50 41,5 166 13
50 Christian Huber MGC Wölbling MS1 34 44 44 45 41,8 167 11
51 Libor Juhanak MGV Seefeld/Kadolz MS2 43 37 51 36 41,8 167 15
52 Veronika Rauschka BGC Sankt Pölten WS2 43 43 47 41 43,5 174 6
53 Martin Steiger 1. MGC Vösendorf MS1 41 48 48 39 44,0 176 9
54 Sabrina Stingl BGC Sankt Pölten D 47 36 49 45 44,3 177 13
55 Helmut Passecker 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen MS1 42 48 42 49 45,3 181 7
56 Karin Conrad 1. MGC Vösendorf WS1 45 50 40 54 47,3 189 14
57 Adolf Brustmann 1. MGC Vösendorf MS2 55 57 43 53 52,0 208 14

Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Jugend | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo