Wetter9:00 Uhr 21°C 52% Luftfeuchtigkeit sonnig Wind 4km/h13:00 Uhr 26C 38% Luftfeuchtigkeit sonnig Wind 3km/h VorkommnisseWS2 UBGC Baden Marion Schmidl nicht gestartetMS2 UBGC Baden Bernhard Bücker nicht gestartet WS1 BRAUN Birgit Lechner nicht beendet StechenWS2 Stechen um Platz 1PUT Fuschlberger Maria / NEUTR Spieleder Maria Fuschlberger Maria gewinnt auf Bahn 1 MS1 Stechen um Platz 3 PUT Sawczak Christian / BRAUN Lechner Franz Lechner Franz gewinnt auf Bahn 1 |
Weibliche Senioren 2 | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Maria Fuschlberger | Putterteam Salzburg | 31 | 30 | 31 | 30,7 | 1 | 92 | |
2 | Maria Spieleder | BGC Neutraubling e.V. | 32 | 28 | 32 | 30,7 | 4 | 92 | |
3 | Rosa Dangl | Polizei SV Steyr | 33 | 29 | 33 | 31,7 | 4 | 95 | |
4 | Irmgard Prochazka | UBGC Tirol | 35 | 33 | 33 | 33,7 | 2 | 101 | |
5 | Edith Hess | MGC Trabochersee | 31 | 38 | 32 | 33,7 | 7 | 101 | |
6 | Anita Keck | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 36 | 32 | 39 | 35,7 | 7 | 107 | |
7 | Gertraud Mann | Sportunion Minigolfverein Altheim | 38 | 38 | 33 | 36,3 | 5 | 109 | |
8 | Helga Feiwickl | MGC Herzogenburg | 37 | 32 | 42 | 37,0 | 10 | 111 | |
9 | Daniela Markl | UBGC Tirol | 53 | 48 | 47 | 49,3 | 6 | 148 | |
10 | Marion Schmidl | UBGC Baden | 0,0 | 0 | 0 | Nicht gestartet |
Männliche Senioren 2 | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Alfred Moser | UBGC Tirol | 26 | 30 | 24 | 26,7 | 6 | 80 | |
2 | Christian Huber | MGC Neumarkt/Wallersee | 29 | 30 | 28 | 29,0 | 2 | 87 | |
3 | Friedrich Dangl | Polizei SV Steyr | 29 | 30 | 29 | 29,3 | 1 | 88 | |
4 | Walter Wildt | MGF Hammer e.V. | 28 | 30 | 31 | 29,7 | 3 | 89 | |
4 | Gotthard Schmolly | Sportunion Minigolfverein Altheim | 28 | 31 | 30 | 29,7 | 3 | 89 | |
4 | Rainer Schmidberger | Sportunion Minigolfverein Altheim | 31 | 28 | 30 | 29,7 | 3 | 89 | |
7 | Johann Smutny | MGC Hietzing | 27 | 32 | 30 | 29,7 | 5 | 89 | |
8 | Willibald Wieser | MGC Trabochersee | 30 | 33 | 26 | 29,7 | 7 | 89 | |
9 | Franz Dullnig | UBGC Tirol | 32 | 29 | 29 | 30,0 | 3 | 90 | |
9 | Herbert Schobersberger | Putterteam Salzburg | 32 | 29 | 29 | 30,0 | 3 | 90 | |
11 | Rudolf Wimmer | Sportunion Minigolfverein Altheim | 33 | 30 | 27 | 30,0 | 6 | 90 | |
12 | Gianni Calcagni | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 30 | 32 | 30 | 30,7 | 2 | 92 | |
13 | Ekkehard Lauer | OMGC Ingolstadt e.V. | 29 | 31 | 32 | 30,7 | 3 | 92 | |
14 | Josef Mann | Sportunion Minigolfverein Altheim | 29 | 33 | 31 | 31,0 | 4 | 93 | |
15 | Kurt Griesser | MGC Trabochersee | 27 | 31 | 35 | 31,0 | 8 | 93 | |
16 | Karl Brem | AMV Algund | 33 | 30 | 32 | 31,7 | 3 | 95 | |
17 | Andreas Kasper | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 30 | 35 | 31 | 32,0 | 5 | 96 | |
18 | Hubert Zach | MGC Neumarkt/Wallersee | 28 | 32 | 36 | 32,0 | 8 | 96 | |
19 | Siegfried Korper | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl | 28 | 38 | 32 | 32,7 | 10 | 98 | |
20 | Erich Schlager | MGC Trabochersee | 34 | 29 | 36 | 33,0 | 7 | 99 | |
21 | Karl-Heinz Feiser | Putterteam Salzburg | 31 | 35 | 34 | 33,3 | 4 | 100 | |
22 | Johannes Pfanzelt | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 35 | 32 | 34 | 33,7 | 3 | 101 | |
23 | Ulrich Müller | Sportunion Minigolfverein Altheim | 33 | 34 | 37 | 34,7 | 4 | 104 | |
23 | Andreas Zingg | AMV Algund | 34 | 37 | 33 | 34,7 | 4 | 104 | |
25 | Günther Trötzmüller | ASKÖ MSC Steyr | 36 | 36 | 33 | 35,0 | 3 | 105 | |
26 | Hermann Feiwickl | MGC Herzogenburg | 39 | 33 | 33 | 35,0 | 6 | 105 | |
27 | Walter Keck | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 40 | 34 | 34 | 36,0 | 6 | 108 | |
28 | Friedrich Krulis | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 40 | 34 | 36 | 36,7 | 6 | 110 | |
29 | Harald Beer | UBGC Tirol | 38 | 41 | 35 | 38,0 | 6 | 114 | |
30 | Johann Trauner | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 41 | 43 | 31 | 38,3 | 12 | 115 | |
31 | Christian Prochazka | UBGC Tirol | 38 | 39 | 40 | 39,0 | 2 | 117 | |
32 | Rudi Jakab | 1. BGC Bad Füssing e.V. | 53 | 60 | 61 | 58,0 | 8 | 174 | |
33 | Bernhard Bücker | UBGC Baden | 0,0 | 0 | 0 | Nicht gestartet |
Weibliche Senioren 1 | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Angelika Heyl | MGC Hole in One | 31 | 32 | 28 | 30,3 | 4 | 91 | |
2 | Michaela Irxenmayer | MGC ASKÖ Ybbstal | 29 | 31 | 33 | 31,0 | 4 | 93 | |
3 | Birgit Flicker | BGT Raika Wieselburg | 33 | 32 | 29 | 31,3 | 4 | 94 | |
4 | Petra Schäppi | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl | 34 | 29 | 32 | 31,7 | 5 | 95 | |
5 | Christine Biller | BGC Neutraubling e.V. | 32 | 35 | 39 | 35,3 | 7 | 106 | |
6 | Heide Maria Lehrer | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 45 | 30 | 33 | 36,0 | 15 | 108 | |
7 | Bettina Herrmann | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 38 | 45 | 32 | 38,3 | 13 | 115 | |
8 | Birgit Lechner | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 36 | 36,0 | 0 | 36 | Nicht beendet |
Männliche Senioren 1 | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Volker Haberl | MGC Ingolstadt e.V. | 26 | 26 | 30 | 27,3 | 4 | 82 |
2 | Manfred Biller | BGC Neutraubling e.V. | 26 | 23 | 36 | 28,3 | 13 | 85 |
3 | Franz Lechner | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 29 | 29 | 28 | 28,7 | 1 | 86 |
4 | Christian Sawczak | Putterteam Salzburg | 29 | 28 | 29 | 28,7 | 1 | 86 |
5 | Ernst Mayer | MGC Herzogenburg | 28 | 29 | 31 | 29,3 | 3 | 88 |
6 | Egon Stingl | MGC Herzogenburg | 31 | 30 | 27 | 29,3 | 4 | 88 |
7 | Robert Bachmaier | Putterteam Salzburg | 27 | 33 | 28 | 29,3 | 6 | 88 |
8 | Wolfgang Kastner | BGC Wien | 31 | 27 | 32 | 30,0 | 5 | 90 |
8 | Ernst Schützenhofer | MGC Herzogenburg | 33 | 29 | 28 | 30,0 | 5 | 90 |
10 | Christian Irxenmayer | MGC ASKÖ Ybbstal | 28 | 32 | 35 | 31,7 | 7 | 95 |
11 | Hans Joachim Wonka | TSV Pfungstadt e.V. Abt. Bahnengolf | 34 | 30 | 33 | 32,3 | 4 | 97 |
12 | Andreas Walker | BGSC Klaus | 37 | 28 | 33 | 32,7 | 9 | 98 |
13 | Andreas Feiwickl | MGC Herzogenburg | 36 | 30 | 33 | 33,0 | 6 | 99 |
Damen | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Felicitas Haberl | MGC Ingolstadt e.V. | 25 | 28 | 31 | 28,0 | 6 | 84 |
2 | Stefanie Mann | Sportunion Minigolfverein Altheim | 33 | 31 | 30 | 31,3 | 3 | 94 |
3 | Simone Ager | MSV Unterland | 33 | 32 | 34 | 33,0 | 2 | 99 |
Herren | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Julian Weibold | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 27 | 23 | 28 | 26,0 | 5 | 78 |
2 | Bernd Gaida | ASKÖ MSC Steyr | 28 | 28 | 29 | 28,3 | 1 | 85 |
3 | Andreas Hillbrand | MGC Herzogenburg | 26 | 31 | 29 | 28,7 | 5 | 86 |
4 | Martin Vonier | UMSC Schruns | 30 | 25 | 32 | 29,0 | 7 | 87 |
5 | Martin Kreuzmayr | Sportunion Minigolfverein Altheim | 33 | 27 | 29 | 29,7 | 6 | 89 |
6 | Josef Reiter | MGF Hammer e.V. | 30 | 33 | 26 | 29,7 | 7 | 89 |
7 | Alexander Büttner | MGF Hammer e.V. | 34 | 27 | 31 | 30,7 | 7 | 92 |
8 | Günther Kreuzmayr | Sportunion Minigolfverein Altheim | 36 | 30 | 27 | 31,0 | 9 | 93 |
9 | Stefan Falterbauer | Sportunion Minigolfverein Altheim | 36 | 28 | 34 | 32,7 | 8 | 98 |
10 | Andreas Dachs | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 34 | 43 | 33 | 36,7 | 10 | 110 |
Teams | |||||||||
Verein | |||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
1 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 1 | 116 | 114 | 117 | 28,9 | 347 | |||
2 | MGC Herzogenburg | 118 | 119 | 115 | 29,3 | 352 | |||
3 | Putterteam Salzburg | 118 | 120 | 117 | 29,6 | 355 | |||
4 | Sportunion MGV Altheim 1 | 130 | 115 | 113 | 29,8 | 358 | |||
5 | Sportunion MGV Altheim 2 | 126 | 126 | 124 | 31,3 | 376 | |||
6 | MGC Trabochersee | 122 | 131 | 129 | 31,8 | 382 | |||
7 | UBGC Tirol | 131 | 131 | 121 | 31,9 | 383 | |||
8 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 2 | 148 | 143 | 135 | 35,5 | 426 |
1 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 1 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Julian Weibold | 27 | 23 | 28 | 26,0 | 78 | ||||
Franz Lechner | 29 | 29 | 28 | 28,7 | 86 | ||||
Andreas Kasper | 30 | 31 | 30,5 | 96 | |||||
Gianni Calcagni | 30 | 32 | 30 | 30,7 | 92 | ||||
Heide Maria Lehrer | 30 | 30,0 | 108 | ||||||
116 | 114 | 117 | 28,9 | 347 | |||||
2 | MGC Herzogenburg | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Egon Stingl | 31 | 30 | 27 | 29,3 | 88 | ||||
Ernst Mayer | 28 | 29 | 31 | 29,3 | 88 | ||||
Ernst Schützenhofer | 33 | 29 | 28 | 30,0 | 90 | ||||
Andreas Hillbrand | 26 | 31 | 29 | 28,7 | 86 | ||||
Helga Feiwickl | 0,0 | 111 | |||||||
118 | 119 | 115 | 29,3 | 352 | |||||
3 | Putterteam Salzburg | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Christian Sawczak | 29 | 28 | 29 | 28,7 | 86 | ||||
Herbert Schobersberger | 29 | 29 | 29,0 | 90 | |||||
Karl-Heinz Feiser | 31 | 31,0 | 100 | ||||||
Maria Fuschlberger | 31 | 30 | 31 | 30,7 | 92 | ||||
Robert Bachmaier | 27 | 33 | 28 | 29,3 | 88 | ||||
118 | 120 | 117 | 29,6 | 355 | |||||
4 | Sportunion MGV Altheim 1 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Günther Kreuzmayr | 30 | 27 | 28,5 | 93 | |||||
Martin Kreuzmayr | 33 | 27 | 29 | 29,7 | 89 | ||||
Rudolf Wimmer | 33 | 30 | 27 | 30,0 | 90 | ||||
Gotthard Schmolly | 28 | 30 | 29,0 | 89 | |||||
Stefan Falterbauer | 36 | 28 | 32,0 | 98 | |||||
130 | 115 | 113 | 29,8 | 358 | |||||
5 | Sportunion MGV Altheim 2 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Gertraud Mann | 33 | 33,0 | 109 | ||||||
Josef Mann | 29 | 33 | 31 | 31,0 | 93 | ||||
Rainer Schmidberger | 31 | 28 | 30 | 29,7 | 89 | ||||
Stefanie Mann | 33 | 31 | 30 | 31,3 | 94 | ||||
Ulrich Müller | 33 | 34 | 33,5 | 104 | |||||
126 | 126 | 124 | 31,3 | 376 | |||||
6 | MGC Trabochersee | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Edith Hess | 31 | 38 | 32 | 33,7 | 101 | ||||
Erich Schlager | 34 | 29 | 36 | 33,0 | 99 | ||||
Kurt Griesser | 27 | 31 | 35 | 31,0 | 93 | ||||
Willibald Wieser | 30 | 33 | 26 | 29,7 | 89 | ||||
122 | 131 | 129 | 31,8 | 382 | |||||
7 | UBGC Tirol | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Alfred Moser | 26 | 30 | 24 | 26,7 | 80 | ||||
Christian Prochazka | 39 | 39,0 | 117 | ||||||
Franz Dullnig | 32 | 29 | 29 | 30,0 | 90 | ||||
Irmgard Prochazka | 35 | 33 | 33 | 33,7 | 101 | ||||
Harald Beer | 38 | 35 | 36,5 | 114 | |||||
131 | 131 | 121 | 31,9 | 383 | |||||
8 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 2 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Andreas Dachs | 34 | 43 | 33 | 36,7 | 110 | ||||
Anita Keck | 36 | 32 | 34,0 | 107 | |||||
Bettina Herrmann | 38 | 32 | 35,0 | 115 | |||||
Friedrich Krulis | 34 | 36 | 35,0 | 110 | |||||
Walter Keck | 40 | 34 | 34 | 36,0 | 108 | ||||
148 | 143 | 135 | 35,5 | 426 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.18.7 |