41. Innviertler Wanderpokal


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Julian Weibold ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen H 27 23 28 26,0 78 5
2 Alfred Moser UBGC Tirol MS2 26 30 24 26,7 80 6
3 Volker Haberl MGC Ingolstadt e.V. MS1 26 26 30 27,3 82 4
4 Felicitas Haberl MGC Ingolstadt e.V. D 25 28 31 28,0 84 6
5 Bernd Gaida ASKÖ MSC Steyr H 28 28 29 28,3 85 1
6 Manfred Biller BGC Neutraubling e.V. MS1 26 23 36 28,3 85 13
7 Franz Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen MS1 29 29 28 28,7 86 1
Christian Sawczak Putterteam Salzburg MS1 29 28 29 28,7 86 1
9 Andreas Hillbrand MGC Herzogenburg H 26 31 29 28,7 86 5
10 Christian Huber MGC Neumarkt/Wallersee MS2 29 30 28 29,0 87 2
11 Martin Vonier UMSC Schruns H 30 25 32 29,0 87 7
12 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr MS2 29 30 29 29,3 88 1
13 Ernst Mayer MGC Herzogenburg MS1 28 29 31 29,3 88 3
14 Egon Stingl MGC Herzogenburg MS1 31 30 27 29,3 88 4
15 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg MS1 27 33 28 29,3 88 6
16 Rainer Schmidberger Sportunion Minigolfverein Altheim MS2 31 28 30 29,7 89 3
Walter Wildt MGF Hammer e.V. MS2 28 30 31 29,7 89 3
Gotthard Schmolly Sportunion Minigolfverein Altheim MS2 28 31 30 29,7 89 3
19 Johann Smutny MGC Hietzing MS2 27 32 30 29,7 89 5
20 Martin Kreuzmayr Sportunion Minigolfverein Altheim H 33 27 29 29,7 89 6
21 Josef Reiter MGF Hammer e.V. H 30 33 26 29,7 89 7
Willibald Wieser MGC Trabochersee MS2 30 33 26 29,7 89 7
23 Franz Dullnig UBGC Tirol MS2 32 29 29 30,0 90 3
Herbert Schobersberger Putterteam Salzburg MS2 32 29 29 30,0 90 3
25 Wolfgang Kastner BGC Wien MS1 31 27 32 30,0 90 5
Ernst Schützenhofer MGC Herzogenburg MS1 33 29 28 30,0 90 5
27 Rudolf Wimmer Sportunion Minigolfverein Altheim MS2 33 30 27 30,0 90 6
28 Angelika Heyl MGC Hole in One WS1 31 32 28 30,3 91 4
29 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg WS2 31 30 31 30,7 92 1
30 Gianni Calcagni ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen MS2 30 32 30 30,7 92 2
31 Ekkehard Lauer OMGC Ingolstadt e.V. MS2 29 31 32 30,7 92 3
32 Maria Spieleder BGC Neutraubling e.V. WS2 32 28 32 30,7 92 4
33 Alexander Büttner MGF Hammer e.V. H 34 27 31 30,7 92 7
34 Michaela Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal WS1 29 31 33 31,0 93 4
Josef Mann Sportunion Minigolfverein Altheim MS2 29 33 31 31,0 93 4
36 Kurt Griesser MGC Trabochersee MS2 27 31 35 31,0 93 8
37 Günther Kreuzmayr Sportunion Minigolfverein Altheim H 36 30 27 31,0 93 9
38 Stefanie Mann Sportunion Minigolfverein Altheim D 33 31 30 31,3 94 3
39 Birgit Flicker BGT Raika Wieselburg WS1 33 32 29 31,3 94 4
40 Karl Brem AMV Algund MS2 33 30 32 31,7 95 3
41 Rosa Dangl Polizei SV Steyr WS2 33 29 33 31,7 95 4
42 Petra Schäppi MGC Nordkette Innsbruck - Zirl WS1 34 29 32 31,7 95 5
43 Christian Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal MS1 28 32 35 31,7 95 7
44 Andreas Kasper ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen MS2 30 35 31 32,0 96 5
45 Hubert Zach MGC Neumarkt/Wallersee MS2 28 32 36 32,0 96 8
46 Hans Joachim Wonka TSV Pfungstadt e.V. Abt. Bahnengolf MS1 34 30 33 32,3 97 4
47 Stefan Falterbauer Sportunion Minigolfverein Altheim H 36 28 34 32,7 98 8
48 Andreas Walker BGSC Klaus MS1 37 28 33 32,7 98 9
49 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl MS2 28 38 32 32,7 98 10
50 Simone Ager MSV Unterland D 33 32 34 33,0 99 2
51 Andreas Feiwickl MGC Herzogenburg MS1 36 30 33 33,0 99 6
52 Erich Schlager MGC Trabochersee MS2 34 29 36 33,0 99 7
53 Karl-Heinz Feiser Putterteam Salzburg MS2 31 35 34 33,3 100 4
54 Irmgard Prochazka UBGC Tirol WS2 35 33 33 33,7 101 2
55 Johannes Pfanzelt ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen MS2 35 32 34 33,7 101 3
56 Edith Hess MGC Trabochersee WS2 31 38 32 33,7 101 7
57 Ulrich Müller Sportunion Minigolfverein Altheim MS2 33 34 37 34,7 104 4
Andreas Zingg AMV Algund MS2 34 37 33 34,7 104 4
59 Günther Trötzmüller ASKÖ MSC Steyr MS2 36 36 33 35,0 105 3
60 Hermann Feiwickl MGC Herzogenburg MS2 39 33 33 35,0 105 6
61 Christine Biller BGC Neutraubling e.V. WS1 32 35 39 35,3 106 7
62 Anita Keck ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen WS2 36 32 39 35,7 107 7
63 Birgit Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen WS1 36     36,0 36 0 Nicht beendet
64 Walter Keck ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen MS2 40 34 34 36,0 108 6
65 Heide Maria Lehrer ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen WS1 45 30 33 36,0 108 15
66 Gertraud Mann Sportunion Minigolfverein Altheim WS2 38 38 33 36,3 109 5
67 Friedrich Krulis ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen MS2 40 34 36 36,7 110 6
68 Andreas Dachs ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen H 34 43 33 36,7 110 10
69 Helga Feiwickl MGC Herzogenburg WS2 37 32 42 37,0 111 10
70 Harald Beer UBGC Tirol MS2 38 41 35 38,0 114 6
71 Johann Trauner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen MS2 41 43 31 38,3 115 12
72 Bettina Herrmann ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen WS1 38 45 32 38,3 115 13
73 Christian Prochazka UBGC Tirol MS2 38 39 40 39,0 117 2
74 Daniela Markl UBGC Tirol WS2 53 48 47 49,3 148 6
75 Rudi Jakab 1. BGC Bad Füssing e.V. MS2 53 60 61 58,0 174 8
76 Marion Schmidl UBGC Baden WS2       0,0 Nicht gestartet
Bernhard Bücker UBGC Baden MS2       0,0 Nicht gestartet

Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo