BESONDERE VORKOMMNISSE
Unterbrechung wegen Regen 11:40 - 11:46 Uhr Unterbrechung wegen Gewitter 14:59 - 15:40 Uhr TURNIERENDE 16:03 Uhr |
Männliche Schüler | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Luca Peböck | Polizei SV Steyr | 32 | 28 | 31 | 30,333 | 4 | 91 | |
2 | Moritz Bindreiter | Polizei SV Steyr | 43 | 56 | 55 | 51,333 | 13 | 154 | |
3 | Tobias Brichacek | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 0,000 | 0 | 0 | Nicht gestartet |
Weibliche Jugend | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Janette Praher | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 38 | 35 | 36 | 36,333 | 3 | 109 |
Männliche Jugend | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Stefan Nader | MGC ASKÖ Ybbstal | 33 | 42 | 34 | 36,333 | 9 | 109 |
Weibliche Senioren 2 | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Rosa Dangl | Polizei SV Steyr | 29 | 38 | 30 | 32,333 | 9 | 97 | |
2 | Gabriela Danner | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 35 | 34 | 35 | 34,667 | 1 | 104 | |
3 | Eva Graser | Polizei SV Steyr | 39 | 35 | 34 | 36,000 | 5 | 108 | |
4 | Maria Münnich | Polizei SV Steyr | 33 | 41 | 40 | 38,000 | 8 | 114 | |
5 | Gabriela Selos | ASKÖ MGV Enns | 45 | 47 | 44 | 45,333 | 3 | 136 | |
6 | Elfriede Herzog | Polizei SV Steyr | 44 | 49 | 50 | 47,667 | 6 | 143 | |
7 | Brigitte Sinnhuber | UBGC Linz | 0,000 | 0 | 0 | Nicht gestartet |
Männliche Senioren 2 | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Wolfgang Wagner | Polizei SV Steyr | 28 | 31 | 27 | 28,667 | 4 | 86 | |
2 | Helmut Reitmayr | Polizei SV Steyr | 29 | 30 | 30 | 29,667 | 1 | 89 | |
3 | Friedrich Dangl | Polizei SV Steyr | 32 | 31 | 27 | 30,000 | 5 | 90 | |
4 | Günter Schwarz | Polizei SV Steyr | 30 | 33 | 27 | 30,000 | 6 | 90 | |
5 | Wolfgang Danner | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 31 | 28 | 33 | 30,667 | 5 | 92 | |
6 | Heinz Povolny | BGC Ternberg | 31 | 33 | 30 | 31,333 | 3 | 94 | |
7 | Peter Helm | Polizei SV Steyr | 35 | 31 | 30 | 32,000 | 5 | 96 | |
8 | Karl Hiesberger | BGC Ternberg | 31 | 32 | 37 | 33,333 | 6 | 100 | |
9 | Rudolf Füreder | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 33 | 33 | 36 | 34,000 | 3 | 102 | |
10 | Othmar Altenmüller | BGC Ternberg | 35 | 32 | 36 | 34,333 | 4 | 103 | |
11 | Peter Zachl | Polizei SV Steyr | 34 | 32 | 37 | 34,333 | 5 | 103 | |
11 | Roland Lidlgruber | Polizei SV Steyr | 37 | 34 | 32 | 34,333 | 5 | 103 | |
13 | Albert Kovanecz | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 37 | 33 | 36 | 35,333 | 4 | 106 | |
14 | Kurt Krottenthaler | ASKÖ MSC Steyr | 33 | 38 | 35 | 35,333 | 5 | 106 | |
15 | Josef Holzhaider | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 37 | 40 | 32 | 36,333 | 8 | 109 | |
16 | Herbert Reischek | BGC Ternberg | 35 | 43 | 33 | 37,000 | 10 | 111 | |
17 | Günther Trötzmüller | ASKÖ MSC Steyr | 35 | 37 | 40 | 37,333 | 5 | 112 | |
18 | Josef Hannl | BGC Ternberg | 43 | 43 | 30 | 38,667 | 13 | 116 | |
19 | Ernst Herzog | Polizei SV Steyr | 41 | 43 | 36 | 40,000 | 7 | 120 | |
20 | Hubert Praher | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 47 | 36 | 44 | 42,333 | 11 | 127 | |
21 | Johann Trauner | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 44 | 47 | 40 | 43,667 | 7 | 131 | |
22 | Gerhard Fladerer | ASKÖ MGV Enns | 56 | 46 | 43 | 48,333 | 13 | 145 | |
23 | Rudolf Wimmer | Sportunion Minigolfverein Altheim | 0,000 | 0 | 0 | Nicht gestartet | |||
23 | Andreas Kasper | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 0,000 | 0 | 0 | Nicht gestartet | |||
23 | Friedrich Sinnhuber | UBGC Linz | 0,000 | 0 | 0 | Nicht gestartet |
Weibliche Senioren 1 | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Michaela Irxenmayer | MGC ASKÖ Ybbstal | 34 | 34 | 28 | 32,000 | 6 | 96 | |
2 | Bettina Herrmann | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 50 | 51 | 49 | 50,000 | 2 | 150 | |
3 | Birgit Lechner | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 0,000 | 0 | 0 | Nicht gestartet | |||
3 | Heide Maria Lehrer | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 0,000 | 0 | 0 | Nicht gestartet |
Männliche Senioren 1 | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Harald Exl | Polizei SV Steyr | 31 | 29 | 27 | 29,000 | 4 | 87 |
2 | Bernd Gaida | ASKÖ MSC Steyr | 33 | 33 | 29 | 31,667 | 4 | 95 |
3 | Franz Fürst | BGC Ternberg | 36 | 33 | 31 | 33,333 | 5 | 100 |
4 | Josef Ecker | Polizei SV Steyr | 32 | 29 | 39 | 33,333 | 10 | 100 |
5 | Franz Lechner | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 35 | 33 | 33 | 33,667 | 2 | 101 |
6 | Ronald Bindreiter | Polizei SV Steyr | 34 | 38 | 29 | 33,667 | 9 | 101 |
7 | Christian Irxenmayer | MGC ASKÖ Ybbstal | 30 | 36 | 38 | 34,667 | 8 | 104 |
8 | Alexander Selos | ASKÖ MGV Enns | 33 | 38 | 41 | 37,333 | 8 | 112 |
9 | Andreas Dachs | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 48 | 53 | 43 | 48,000 | 10 | 144 |
Damen | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Kerstin Bindreiter | Polizei SV Steyr | 41 | 50 | 43 | 44,667 | 9 | 134 | |
2 | Simone Peböck | Polizei SV Steyr | 46 | 53 | 45 | 48,000 | 8 | 144 | |
3 | Jacqueline Helm | Polizei SV Steyr | 0,000 | 0 | 0 | Nicht gestartet |
Herren | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Mario Dangl | Polizei SV Steyr | 28 | 28 | 25 | 27,000 | 3 | 81 |
2 | Gregor Müller | ASKÖ MSC Steyr | 30 | 30 | 31 | 30,333 | 1 | 91 |
3 | Ramon Krottenthaler | ASKÖ MSC Steyr | 35 | 32 | 34 | 33,667 | 3 | 101 |
4 | Christoph Exl | Polizei SV Steyr | 41 | 32 | 29 | 34,000 | 12 | 102 |
5 | Christian Kovanecz | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 34 | 31 | 40 | 35,000 | 9 | 105 |
6 | Stefan Kloibhofer | MGC ASKÖ Ybbstal | 40 | 45 | 40 | 41,667 | 5 | 125 |
Weibliche Schüler | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Sandra Irxenmayer | MGC ASKÖ Ybbstal | 37 | 33 | 31 | 33,667 | 6 | 101 |
2 | Jasmin Praher | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 33 | 42 | 44 | 39,667 | 11 | 119 |
3 | Annalena Danereder | ASKÖ MGV Enns | 41 | 43 | 41 | 41,667 | 2 | 125 |
TEAMS | |||||||||||
Jugend | |||||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | Punkte | ||||
1 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 0,000 | 0 | 0 | Nicht gestartet |
1 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
0,000 | 0 | |||||||||
Punkte | 0 |
TEAMS | |||||||||||
Damen | |||||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | Punkte | ||||
1 | Polizei SV Steyr | 101 | 114 | 104 | 35,444 | 319 | 4 | ||||
2 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 106 | 111 | 115 | 36,889 | 332 | 2 | ||||
3 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 0,000 | 0 | 0 | Nicht gestartet |
1 | Polizei SV Steyr | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
Maria Münnich | 33 | 41 | 40 | 38,000 | 114 | |||||
Rosa Dangl | 29 | 38 | 30 | 32,333 | 97 | |||||
Eva Graser | 39 | 35 | 34 | 36,000 | 108 | |||||
Elfriede Herzog | 47,667 | 143 | ||||||||
101 | 114 | 104 | 35,444 | 319 | ||||||
Punkte | 4 | |||||||||
2 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
Gabriela Danner | 35 | 34 | 35 | 34,667 | 104 | |||||
Janette Praher | 38 | 35 | 36 | 36,333 | 109 | |||||
Jasmin Praher | 33 | 42 | 44 | 39,667 | 119 | |||||
106 | 111 | 115 | 36,889 | 332 | ||||||
Punkte | 2 | |||||||||
3 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
0,000 | 0 | |||||||||
Punkte | 0 |
TEAMS | |||||||||||
Herren | |||||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | Punkte | ||||
1 | Polizei SV Steyr 1 | 119 | 116 | 108 | 28,583 | 343 | 10 | ||||
2 | Polizei SV Steyr 2 | 128 | 124 | 113 | 30,417 | 365 | 8 | ||||
3 | BGC Ternberg | 132 | 130 | 130 | 32,667 | 392 | 5 | ||||
3 | ASKÖ MSC Steyr | 131 | 132 | 129 | 32,667 | 392 | 5 | ||||
5 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 135 | 125 | 137 | 33,083 | 397 | 2 | ||||
6 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 0,000 | 0 | 0 | Nicht gestartet |
1 | Polizei SV Steyr 1 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
Mario Dangl | 28 | 28 | 25 | 27,000 | 81 | |||||
Harald Exl | 31 | 29 | 27 | 29,000 | 87 | |||||
Wolfgang Wagner | 28 | 31 | 27 | 28,667 | 86 | |||||
Roland Lidlgruber | 34,333 | 103 | ||||||||
Luca Peböck | 32 | 28 | 30,333 | 91 | ||||||
Christoph Exl | 29 | 34,000 | 102 | |||||||
119 | 116 | 108 | 28,583 | 343 | ||||||
Punkte | 10 | |||||||||
2 | Polizei SV Steyr 2 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
Günter Schwarz | 30 | 33 | 27 | 30,000 | 90 | |||||
Friedrich Dangl | 32 | 31 | 27 | 30,000 | 90 | |||||
Peter Helm | 31 | 30 | 32,000 | 96 | ||||||
Josef Ecker | 32 | 29 | 33,333 | 100 | ||||||
Moritz Bindreiter | 51,333 | 154 | ||||||||
Ronald Bindreiter | 34 | 29 | 33,667 | 101 | ||||||
128 | 124 | 113 | 30,417 | 365 | ||||||
Punkte | 8 | |||||||||
3 | BGC Ternberg | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
Franz Fürst | 33 | 31 | 33,333 | 100 | ||||||
Heinz Povolny | 31 | 33 | 30 | 31,333 | 94 | |||||
Herbert Reischek | 35 | 33 | 37,000 | 111 | ||||||
Karl Hiesberger | 31 | 32 | 33,333 | 100 | ||||||
Othmar Altenmüller | 35 | 32 | 36 | 34,333 | 103 | |||||
132 | 130 | 130 | 32,667 | 392 | ||||||
Punkte | 5 | |||||||||
3 | ASKÖ MSC Steyr | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
Bernd Gaida | 33 | 33 | 29 | 31,667 | 95 | |||||
Gregor Müller | 30 | 30 | 31 | 30,333 | 91 | |||||
Kurt Krottenthaler | 33 | 35 | 35,333 | 106 | ||||||
Ramon Krottenthaler | 32 | 34 | 33,667 | 101 | ||||||
Günther Trötzmüller | 35 | 37 | 37,333 | 112 | ||||||
131 | 132 | 129 | 32,667 | 392 | ||||||
Punkte | 5 | |||||||||
5 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
Wolfgang Danner | 31 | 28 | 33 | 30,667 | 92 | |||||
Josef Holzhaider | 32 | 36,333 | 109 | |||||||
Albert Kovanecz | 37 | 33 | 36 | 35,333 | 106 | |||||
Christian Kovanecz | 34 | 31 | 35,000 | 105 | ||||||
Rudolf Füreder | 33 | 33 | 36 | 34,000 | 102 | |||||
135 | 125 | 137 | 33,083 | 397 | ||||||
Punkte | 2 | |||||||||
6 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
0,000 | 0 | |||||||||
Punkte | 0 |
TEAMS | ||||||||||
Senioren | ||||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | Punkte | |||
1 | Polizei SV Steyr 1 | 88 | 90 | 84 | 29,111 | 262 | 12 | |||
2 | Polizei SV Steyr 2 | 97 | 95 | 84 | 30,667 | 276 | 10 | |||
3 | BGC Ternberg | 97 | 97 | 97 | 32,333 | 291 | 8 | |||
4 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 103 | 95 | 100 | 33,111 | 298 | 6 | |||
5 | Polizei SV Steyr 3 | 99 | 108 | 104 | 34,556 | 311 | 4 | |||
6 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 127 | 131 | 116 | 41,556 | 374 | 2 | |||
7 | ASKÖ MGV Enns | 134 | 131 | 128 | 43,667 | 393 | 0 |
1 | Polizei SV Steyr 1 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
Harald Exl | 31 | 29 | 27 | 29,000 | 87 | |||||
Wolfgang Wagner | 28 | 31 | 27 | 28,667 | 86 | |||||
Helmut Reitmayr | 29 | 30 | 30 | 29,667 | 89 | |||||
Roland Lidlgruber | 34,333 | 103 | ||||||||
88 | 90 | 84 | 29,111 | 262 | ||||||
Punkte | 12 | |||||||||
2 | Polizei SV Steyr 2 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
Günter Schwarz | 30 | 33 | 27 | 30,000 | 90 | |||||
Friedrich Dangl | 32 | 31 | 27 | 30,000 | 90 | |||||
Peter Helm | 35 | 31 | 30 | 32,000 | 96 | |||||
Eva Graser | 36,000 | 108 | ||||||||
97 | 95 | 84 | 30,667 | 276 | ||||||
Punkte | 10 | |||||||||
3 | BGC Ternberg | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
Franz Fürst | 31 | 33,333 | 100 | |||||||
Heinz Povolny | 31 | 33 | 30 | 31,333 | 94 | |||||
Karl Hiesberger | 31 | 32 | 33,333 | 100 | ||||||
Othmar Altenmüller | 35 | 32 | 36 | 34,333 | 103 | |||||
97 | 97 | 97 | 32,333 | 291 | ||||||
Punkte | 8 | |||||||||
4 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
Gabriela Danner | 35 | 34 | 35 | 34,667 | 104 | |||||
Wolfgang Danner | 31 | 28 | 33 | 30,667 | 92 | |||||
Josef Holzhaider | 32 | 36,333 | 109 | |||||||
Albert Kovanecz | 37 | 33 | 35,333 | 106 | ||||||
103 | 95 | 100 | 33,111 | 298 | ||||||
Punkte | 6 | |||||||||
5 | Polizei SV Steyr 3 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
Ronald Bindreiter | 34 | 38 | 29 | 33,667 | 101 | |||||
Josef Ecker | 32 | 29 | 39 | 33,333 | 100 | |||||
Ernst Herzog | 36 | 40,000 | 120 | |||||||
Maria Münnich | 33 | 41 | 38,000 | 114 | ||||||
99 | 108 | 104 | 34,556 | 311 | ||||||
Punkte | 4 | |||||||||
6 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
Andreas Dachs | 48 | 43 | 48,000 | 144 | ||||||
Bettina Herrmann | 51 | 50,000 | 150 | |||||||
Johann Trauner | 44 | 47 | 40 | 43,667 | 131 | |||||
Franz Lechner | 35 | 33 | 33 | 33,667 | 101 | |||||
127 | 131 | 116 | 41,556 | 374 | ||||||
Punkte | 2 | |||||||||
7 | ASKÖ MGV Enns | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
Gabriela Selos | 45 | 47 | 44 | 45,333 | 136 | |||||
Alexander Selos | 33 | 38 | 41 | 37,333 | 112 | |||||
Gerhard Fladerer | 56 | 46 | 43 | 48,333 | 145 | |||||
134 | 131 | 128 | 43,667 | 393 | ||||||
Punkte | 0 |
TEAMS | ||||||||||
4er-Verein | ||||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | Punkte | |||
1 | Polizei SV Steyr 1 | 119 | 116 | 108 | 28,583 | 343 | 20 | |||
2 | Polizei SV Steyr 2 | 128 | 124 | 113 | 30,417 | 365 | 18 | |||
3 | Polizei SV Steyr 3 | 125 | 135 | 131 | 32,583 | 391 | 16 | |||
4 | ASKÖ MSC Steyr | 131 | 132 | 129 | 32,667 | 392 | 13 | |||
4 | BGC Ternberg | 132 | 130 | 130 | 32,667 | 392 | 13 | |||
6 | MGC ASKÖ Ybbstal | 134 | 145 | 131 | 34,167 | 410 | 10 | |||
7 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld 1 | 139 | 133 | 147 | 34,917 | 419 | 8 | |||
8 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld 2 | 148 | 137 | 145 | 35,833 | 430 | 6 | |||
9 | ASKÖ MGV Enns | 175 | 174 | 169 | 43,167 | 518 | 4 | |||
10 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 177 | 184 | 165 | 43,833 | 526 | 2 | |||
11 | Polizei SV Steyr 4 | 172 | 195 | 174 | 45,083 | 541 | 0 |
1 | Polizei SV Steyr 1 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
Mario Dangl | 28 | 28 | 25 | 27,000 | 81 | |||||
Harald Exl | 31 | 29 | 27 | 29,000 | 87 | |||||
Wolfgang Wagner | 28 | 31 | 27 | 28,667 | 86 | |||||
Roland Lidlgruber | 34,333 | 103 | ||||||||
Luca Peböck | 32 | 28 | 30,333 | 91 | ||||||
Christoph Exl | 29 | 34,000 | 102 | |||||||
119 | 116 | 108 | 28,583 | 343 | ||||||
Punkte | 20 | |||||||||
2 | Polizei SV Steyr 2 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
Günter Schwarz | 30 | 33 | 27 | 30,000 | 90 | |||||
Friedrich Dangl | 32 | 31 | 27 | 30,000 | 90 | |||||
Peter Helm | 31 | 30 | 32,000 | 96 | ||||||
Josef Ecker | 32 | 29 | 33,333 | 100 | ||||||
Moritz Bindreiter | 51,333 | 154 | ||||||||
Ronald Bindreiter | 34 | 29 | 33,667 | 101 | ||||||
128 | 124 | 113 | 30,417 | 365 | ||||||
Punkte | 18 | |||||||||
3 | Polizei SV Steyr 3 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
Rosa Dangl | 29 | 38 | 30 | 32,333 | 97 | |||||
Maria Münnich | 33 | 38,000 | 114 | |||||||
Eva Graser | 35 | 34 | 36,000 | 108 | ||||||
Peter Zachl | 34 | 32 | 37 | 34,333 | 103 | |||||
Helmut Reitmayr | 29 | 30 | 30 | 29,667 | 89 | |||||
125 | 135 | 131 | 32,583 | 391 | ||||||
Punkte | 16 | |||||||||
4 | ASKÖ MSC Steyr | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
Bernd Gaida | 33 | 33 | 29 | 31,667 | 95 | |||||
Gregor Müller | 30 | 30 | 31 | 30,333 | 91 | |||||
Kurt Krottenthaler | 33 | 35 | 35,333 | 106 | ||||||
Ramon Krottenthaler | 32 | 34 | 33,667 | 101 | ||||||
Günther Trötzmüller | 35 | 37 | 37,333 | 112 | ||||||
131 | 132 | 129 | 32,667 | 392 | ||||||
Punkte | 13 | |||||||||
4 | BGC Ternberg | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
Franz Fürst | 33 | 31 | 33,333 | 100 | ||||||
Heinz Povolny | 31 | 33 | 30 | 31,333 | 94 | |||||
Herbert Reischek | 35 | 33 | 37,000 | 111 | ||||||
Karl Hiesberger | 31 | 32 | 33,333 | 100 | ||||||
Othmar Altenmüller | 35 | 32 | 36 | 34,333 | 103 | |||||
132 | 130 | 130 | 32,667 | 392 | ||||||
Punkte | 13 | |||||||||
6 | MGC ASKÖ Ybbstal | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
Christian Irxenmayer | 30 | 36 | 38 | 34,667 | 104 | |||||
Michaela Irxenmayer | 34 | 34 | 28 | 32,000 | 96 | |||||
Sandra Irxenmayer | 37 | 33 | 31 | 33,667 | 101 | |||||
Stefan Kloibhofer | 41,667 | 125 | ||||||||
Stefan Nader | 33 | 42 | 34 | 36,333 | 109 | |||||
134 | 145 | 131 | 34,167 | 410 | ||||||
Punkte | 10 | |||||||||
7 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld 1 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
Gabriela Danner | 35 | 34 | 35 | 34,667 | 104 | |||||
Albert Kovanecz | 37 | 33 | 36 | 35,333 | 106 | |||||
Christian Kovanecz | 34 | 31 | 40 | 35,000 | 105 | |||||
Janette Praher | 35 | 36 | 36,333 | 109 | ||||||
Jasmin Praher | 33 | 39,667 | 119 | |||||||
139 | 133 | 147 | 34,917 | 419 | ||||||
Punkte | 8 | |||||||||
8 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld 2 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
Wolfgang Danner | 31 | 28 | 33 | 30,667 | 92 | |||||
Rudolf Füreder | 33 | 33 | 36 | 34,000 | 102 | |||||
Josef Holzhaider | 37 | 40 | 32 | 36,333 | 109 | |||||
Hubert Praher | 47 | 36 | 44 | 42,333 | 127 | |||||
148 | 137 | 145 | 35,833 | 430 | ||||||
Punkte | 6 | |||||||||
9 | ASKÖ MGV Enns | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
Annalena Danereder | 41 | 43 | 41 | 41,667 | 125 | |||||
Gabriela Selos | 45 | 47 | 44 | 45,333 | 136 | |||||
Alexander Selos | 33 | 38 | 41 | 37,333 | 112 | |||||
Gerhard Fladerer | 56 | 46 | 43 | 48,333 | 145 | |||||
175 | 174 | 169 | 43,167 | 518 | ||||||
Punkte | 4 | |||||||||
10 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
Franz Lechner | 35 | 33 | 33 | 33,667 | 101 | |||||
Johann Trauner | 44 | 47 | 40 | 43,667 | 131 | |||||
Andreas Dachs | 48 | 53 | 43 | 48,000 | 144 | |||||
Bettina Herrmann | 50 | 51 | 49 | 50,000 | 150 | |||||
177 | 184 | 165 | 43,833 | 526 | ||||||
Punkte | 2 | |||||||||
11 | Polizei SV Steyr 4 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
Elfriede Herzog | 44 | 49 | 50 | 47,667 | 143 | |||||
Ernst Herzog | 41 | 43 | 36 | 40,000 | 120 | |||||
Kerstin Bindreiter | 41 | 50 | 43 | 44,667 | 134 | |||||
Simone Peböck | 46 | 53 | 45 | 48,000 | 144 | |||||
172 | 195 | 174 | 45,083 | 541 | ||||||
Punkte | 0 |
TEAMS | ||||||||||
Mixed-Paare Jugend | ||||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
1 | J. Praher/T. Bricharek | 0,000 | 0 | Nicht gestartet |
1 | J. Praher/T. Bricharek | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
0,000 | 0 |
TEAMS | ||||||||||
Mixed-Paare Allgemeine Klasse | ||||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | ||||
1 | R. Dangl/F. Dangl | 61 | 69 | 57 | 31,167 | 187 | ||||
2 | G. Danner/W. Danner | 66 | 62 | 68 | 32,667 | 196 | ||||
3 | E. Graser/G. Schwarz | 69 | 68 | 61 | 33,000 | 198 | ||||
4 | M. Münnich/W. Wagner | 61 | 72 | 67 | 33,333 | 200 | ||||
5 | J. Praher/A. Kovanecz | 75 | 68 | 72 | 35,833 | 215 | ||||
6 | J. Praher/C. Kovanecz | 67 | 73 | 84 | 37,333 | 224 | ||||
7 | S. Peböck/L. Peböck | 78 | 81 | 76 | 39,167 | 235 | ||||
8 | K. Bindreiter/R. Bindreiter | 75 | 88 | 72 | 39,167 | 235 | ||||
9 | G. Selos/A. Selos | 78 | 85 | 85 | 41,333 | 248 | ||||
10 | E. Herzog/E. Herzog | 85 | 92 | 86 | 43,833 | 263 | ||||
11 | A. Danereder/G. Fladerer | 97 | 89 | 84 | 45,000 | 270 | ||||
12 | B. Hermann/A. Dachs | 98 | 104 | 92 | 49,000 | 294 | ||||
13 | B. Lechner/F. Lechner | 0,000 | 0 | Nicht gestartet | ||||||
13 | B. Sinnhuber/F. Sinnhuber | 0,000 | 0 | Nicht gestartet |
1 | R. Dangl/F. Dangl | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Rosa Dangl | 29 | 38 | 30 | 32,333 | 97 | ||||
Friedrich Dangl | 32 | 31 | 27 | 30,000 | 90 | ||||
61 | 69 | 57 | 31,167 | 187 | |||||
2 | G. Danner/W. Danner | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Gabriela Danner | 35 | 34 | 35 | 34,667 | 104 | ||||
Wolfgang Danner | 31 | 28 | 33 | 30,667 | 92 | ||||
66 | 62 | 68 | 32,667 | 196 | |||||
3 | E. Graser/G. Schwarz | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Eva Graser | 39 | 35 | 34 | 36,000 | 108 | ||||
Günter Schwarz | 30 | 33 | 27 | 30,000 | 90 | ||||
69 | 68 | 61 | 33,000 | 198 | |||||
4 | M. Münnich/W. Wagner | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Maria Münnich | 33 | 41 | 40 | 38,000 | 114 | ||||
Wolfgang Wagner | 28 | 31 | 27 | 28,667 | 86 | ||||
61 | 72 | 67 | 33,333 | 200 | |||||
5 | J. Praher/A. Kovanecz | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Janette Praher | 38 | 35 | 36 | 36,333 | 109 | ||||
Albert Kovanecz | 37 | 33 | 36 | 35,333 | 106 | ||||
75 | 68 | 72 | 35,833 | 215 | |||||
6 | J. Praher/C. Kovanecz | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Jasmin Praher | 33 | 42 | 44 | 39,667 | 119 | ||||
Christian Kovanecz | 34 | 31 | 40 | 35,000 | 105 | ||||
67 | 73 | 84 | 37,333 | 224 | |||||
7 | S. Peböck/L. Peböck | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Simone Peböck | 46 | 53 | 45 | 48,000 | 144 | ||||
Luca Peböck | 32 | 28 | 31 | 30,333 | 91 | ||||
78 | 81 | 76 | 39,167 | 235 | |||||
8 | K. Bindreiter/R. Bindreiter | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Kerstin Bindreiter | 41 | 50 | 43 | 44,667 | 134 | ||||
Ronald Bindreiter | 34 | 38 | 29 | 33,667 | 101 | ||||
75 | 88 | 72 | 39,167 | 235 | |||||
9 | G. Selos/A. Selos | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Gabriela Selos | 45 | 47 | 44 | 45,333 | 136 | ||||
Alexander Selos | 33 | 38 | 41 | 37,333 | 112 | ||||
78 | 85 | 85 | 41,333 | 248 | |||||
10 | E. Herzog/E. Herzog | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Elfriede Herzog | 44 | 49 | 50 | 47,667 | 143 | ||||
