Bundesliga 2021/2022 2. Spieltag


Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Matches | Strafen | Gesamtliste | Damen - Einzel | Herren - Einzel | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Nr. Team Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Schnitt Ges Diff
1 Fabian Spies 2210 ASKÖ MGC Bischofshofen HE 22 21 21 21 21   21,200 106 1
2 Mario Dangl 2104 Polizei SV Steyr HE 23 22 21 22 19   21,400 107 4
3 Frederick Mießner 2705 Wiener ASVÖ Team 21 HE 19 20 23 22 23   21,400 107 4
4 Mathias Jagschitz 2305 SpG Unterland/Gumpoldskirchen HE 21 22 20 24 22   21,800 109 4
5 Thomas Lottermoser 2207 ASKÖ MGC Bischofshofen HE 21 25 20 22 22   22,000 110 5
6 Bernd Gaida 2107 Polizei SV Steyr HE 26 21 20 22 21   22,000 110 6
7 Daniela Pfister 1105 BGSC Klaus DA 20 19 27       22,000 66 8
8 Manuel Flicker 2511 MGC Herzogenburg HE 22 24 24 21 20   22,200 111 4
9 Hans Peter Werner 2311 SpG Unterland/Gumpoldskirchen HE 22 23 22 25 19   22,200 111 6
10 Florian Brauner 2102 Polizei SV Steyr HE 29 20 20 22 20   22,200 111 9
11 Stefan Mehlhose 2711 Wiener ASVÖ Team 21 HE 21 19 23 25 24   22,400 112 6
12 Klaus Grünbacher 2304 SpG Unterland/Gumpoldskirchen HE 22 23 23 21 24   22,600 113 3
13 Adam Fazekas 2701 Wiener ASVÖ Team 21 HE 25 24 21 23 20   22,600 113 5
14 Claudia Schuster 1107 BGSC Klaus DA 22 25 21       22,667 68 4
15 Michael Macher 2406 BGC Wien HE 23 19 20 23 29   22,800 114 10
16 Manfred Lindmayr 2405 BGC Wien HE 25 22 22       23,000 69 3
17 Heinz Weber 2710 Wiener ASVÖ Team 21 HE 24 25 23 23 20   23,000 115 5
18 Rupert Westenthaler 2211 ASKÖ MGC Bischofshofen HE 29 21 21 22 22   23,000 115 8
19 Andreas Lackner 2206 ASKÖ MGC Bischofshofen HE 24 24 22 24 23   23,400 117 2
20 Egon Stingl 2507 MGC Herzogenburg HE 21 25 24 24 24   23,600 118 4
21 Herbert Ziegler 2509 MGC Herzogenburg HE 26 23 24 23 22   23,600 118 4
22 Ernst Schützenhofer 2506 MGC Herzogenburg HE 22 23 28 25 20   23,600 118 8
23 Nadine Nagele 1104 BGSC Klaus DA 23 27 21       23,667 71 6
24 Wolfgang Wagner 2112 Polizei SV Steyr HE 20 21 23 27 28   23,800 119 8
25 Evelyn Haberl 1402 MGC Herzogenburg DA 25 25 22       24,000 72 3
26 Patrick Riener 2309 SpG Unterland/Gumpoldskirchen HE 26 24 26 21 23   24,000 120 5
27 Albert Hergesell 2510 MGC Herzogenburg HE 22 27 21 22 28   24,000 120 7
28 Igor Qualich 2707 Wiener ASVÖ Team 21 HE 25 19 30 20 26   24,000 120 11
29 Johanna Knotzer 1304 Post SV Wien DA 23 23 27       24,333 73 4
30 Stefanie Emich 1101 BGSC Klaus DA 25 24         24,500 49 1
31 Friedrich Walcher 2508 MGC Herzogenburg HE 25 22 26 24 26   24,600 123 4
32 Regine Heschl 1404 MGC Herzogenburg DA 28 25 21       24,667 74 7
33 Karl Lakos 2108 Polizei SV Steyr HE 24 27 26 27 24   25,600 128 3
34 Fabio Brunnauer 2201 ASKÖ MGC Bischofshofen HE 30 22 23 30 23   25,600 128 8
35 Daniel Krof 2307 SpG Unterland/Gumpoldskirchen HE 28 26 23 24 28   25,800 129 5
36 Stefan Emich 2303 SpG Unterland/Gumpoldskirchen HE 31 23 25 28 22   25,800 129 9
37 Gerd Nakowitsch 2505 MGC Herzogenburg HE 33 24 22 25 26   26,000 130 11
38 Janette Praher 1503 ASKÖ MSC Linz Lissfeld DA 24 31 24       26,333 79 7
39 Sven Reichhard 2409 BGC Wien HE 27 28 27 25 25   26,400 132 3
40 Konrad Wanic 2410 BGC Wien HE 30 24 28 29 25   27,200 136 6
41 Anton Wechselberger 2310 SpG Unterland/Gumpoldskirchen HE 23 28 24 27 34   27,200 136 11
42 Markus Danner 2401 BGC Wien HE 28 27 24 30 29   27,600 138 6
43 Daniel Lehner 2404 BGC Wien HE 26 34 29 23 26   27,600 138 11
44 Elisabeth Kammerer 1303 Post SV Wien DA 27 23 34       28,000 84 11
45 Simone Ager 1505 ASKÖ MSC Linz Lissfeld DA 23 39 22       28,000 84 17
46 Gerald Wallner 2709 Wiener ASVÖ Team 21 HE 29 27 30       28,667 86 3
47 Franz Groll 2703 Wiener ASVÖ Team 21 HE 29 24 29 30 36   29,600 148 12
48 Friedrich Dangl 2103 Polizei SV Steyr HE 30 26 25 36 32   29,800 149 11
49 Martina Danner 1502 ASKÖ MSC Linz Lissfeld DA 30   32       31,000 62 2
50 Lukas Schuster 2208 ASKÖ MGC Bischofshofen HE 26 32 31 38 29   31,200 156 12
51 Gabriela Danner 1501 ASKÖ MSC Linz Lissfeld DA 30 33         31,500 63 3
52 Maria Fuschlberger 1301 Post SV Wien DA 32   32       32,000 64 0
53 Ramona Simenowskyj 1306 Post SV Wien DA 35 28 34       32,333 97 7
54 Claudia Grill 1401 MGC Herzogenburg DA 35 34 31       33,333 100 4
55 Jasmin Praher 1504 ASKÖ MSC Linz Lissfeld DA   46 29       37,500 75 17
56 Erwin Frivert 2402 BGC Wien HE 31 42 37 46 32   37,600 188 15
57 Günter Schwarz 2111 Polizei SV Steyr HE 33 24 26 30 77   38,000 190 53
58 Rosmarie Jagschitz 1103 BGSC Klaus DA     28       28,000 28 0
59 Monika Slovacek 1307 Post SV Wien DA   38         38,000 38 0

Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Matches | Strafen | Gesamtliste | Damen - Einzel | Herren - Einzel | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo