| Overallstechen um Platz 5 Platz 5 Daniel Vlcek Platz 6 Claudia Schuster |
| Male | ||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Karl Lakos | Polizei SV Steyr | 37 | 35 | 40 | 37,3 | 5 | 112 |
| 2 | Mario Dangl | Polizei SV Steyr | 43 | 38 | 37 | 39,3 | 6 | 118 |
| 3 | Patrick Riener | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 38 | 39 | 42 | 39,7 | 4 | 119 |
| 4 | Wolfgang Buxbaum | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 42 | 39 | 40 | 40,3 | 3 | 121 |
| 5 | Christian Adler | SV OMV Gänserndorf | 39 | 42 | 42 | 41,0 | 3 | 123 |
| 6 | Hannes Hahsler | MGC ATUS Knittelfeld | 38 | 42 | 43 | 41,0 | 5 | 123 |
| 7 | Klaus Kirchweger | BGT Raika Wieselburg | 42 | 41 | 42 | 41,7 | 1 | 125 |
| 8 | Daniel Vlcek | Adventure Golf Horni Bezdekov | 42 | 40 | 43 | 41,7 | 3 | 125 |
| 9 | Tibor Ebert | MGC Bad Vöslau | 43 | 43 | 41 | 42,3 | 2 | 127 |
| 10 | Thomas Pirgmayer | BGT Raika Wieselburg | 39 | 42 | 46 | 42,3 | 7 | 127 |
| 11 | Kevin Feuchtl | Badener AC ZV Minigolf | 44 | 39 | 45 | 42,7 | 6 | 128 |
| 12 | Harald Kutsenits | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 44 | 41 | 45 | 43,3 | 4 | 130 |
| 13 | Igor Qualich | MGV Seefeld/Kadolz | 41 | 46 | 43 | 43,3 | 5 | 130 |
| 13 | Reinhard Schuster | 1. SMGSC Werfen | 43 | 46 | 41 | 43,3 | 5 | 130 |
| 15 | Michael Otto | BGC Union Rot-Gold | 45 | 44 | 42 | 43,7 | 3 | 131 |
| 16 | Wilhelm Abraham | UBGC Baden | 45 | 45 | 42 | 44,0 | 3 | 132 |
| 16 | Ferdinand Reiter | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 46 | 43 | 43 | 44,0 | 3 | 132 |
| 18 | Manfred Dodell | BGT Raika Wieselburg | 43 | 43 | 47 | 44,3 | 4 | 133 |
| 19 | Michael Riegler | SV OMV Gänserndorf | 44 | 44 | 47 | 45,0 | 3 | 135 |
| 19 | Markus Loidolt | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 44 | 44 | 47 | 45,0 | 3 | 135 |
| 21 | Günther Lakits | MGV Seefeld/Kadolz | 42 | 47 | 46 | 45,0 | 5 | 135 |
| 22 | Peter Schichta | MGV Seefeld/Kadolz | 42 | 50 | 44 | 45,3 | 8 | 136 |
| 23 | Andreas Grundner | Badener AC ZV Minigolf | 50 | 42 | 48 | 46,7 | 8 | 140 |
| 24 | Hans Peter Werner | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 46 | 51 | 44 | 47,0 | 7 | 141 |
| 25 | Thomas Zeininger | MGV Seefeld/Kadolz | 48 | 45 | 50 | 47,7 | 5 | 143 |
| 26 | Georg Jungmayer | MGV Seefeld/Kadolz | 50 | 45 | 50 | 48,3 | 5 | 145 |
| 27 | Helmut Passecker | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 47 | 50 | 51 | 49,3 | 4 | 148 |
| 28 | Libor Juhanak | MGV Seefeld/Kadolz | 48 | 52 | 49 | 49,7 | 4 | 149 |
| 29 | Gerhard Krämer | Badener AC ZV Minigolf | 47 | 54 | 50 | 50,3 | 7 | 151 |
| 30 | Agim Keka | Kosovo | 52 | 44 | 55 | 50,3 | 11 | 151 |
| 31 | Lukas Grundner | 61 | 58 | 49 | 56,0 | 12 | 168 | |
| Youth | |||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | |
| 1 | Matej Vlcek | Adventure Golf Horni Bezdekov | 40 | 40 | 42 | 40,7 | 2 | 122 | |
| 2 | Sandra Irxenmayer | MGC ASKÖ Ybbstal | 0,0 | 0 | 0 | Nicht gestartet | |||
| Female | ||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Claudia Schuster | 1. SMGSC Werfen | 43 | 41 | 39 | 41,0 | 4 | 123 |
| 2 | Franziska Trutschnig | Badener AC ZV Minigolf | 44 | 43 | 44 | 43,7 | 1 | 131 |
| 3 | Petra Riegler | SV OMV Gänserndorf | 52 | 41 | 42 | 45,0 | 11 | 135 |
| 4 | Ivana Auxtova | MGV Seefeld/Kadolz | 52 | 47 | 41 | 46,7 | 11 | 140 |
| 5 | Michaela Irxenmayer | MGC ASKÖ Ybbstal | 52 | 50 | 42 | 48,0 | 10 | 144 |
| 6 | Claudia Floh | MGV Seefeld/Kadolz | 55 | 43 | 50 | 49,3 | 12 | 148 |
| 7 | Miluse Juhanakova | MGV Seefeld/Kadolz | 53 | 52 | 52 | 52,3 | 1 | 157 |
| 8 | Kathrin Hochauer | MGV Seefeld/Kadolz | 54 | 52 | 52 | 52,7 | 2 | 158 |
| Overall | ||||||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| 1 | Karl Lakos | Polizei SV Steyr | 37 | 35 | 40 | 40 | 38,0 | 152 | ||||
| 2 | Mario Dangl | Polizei SV Steyr | 43 | 38 | 37 | 38 | 39,0 | 156 | ||||
| 3 | Patrick Riener | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 38 | 39 | 42 | 38 | 39,3 | 157 | ||||
| 4 | Matej Vlcek | Adventure Golf Horni Bezdekov | 40 | 40 | 42 | 38 | 40,0 | 160 | ||||
| 5 | Claudia Schuster | 1. SMGSC Werfen | 43 | 41 | 39 | 41 | 41,0 | 164 | ||||
| 5 | Daniel Vlcek | Adventure Golf Horni Bezdekov | 42 | 40 | 43 | 39 | 41,0 | 164 | ||||
| 7 | Kevin Feuchtl | Badener AC ZV Minigolf | 44 | 39 | 45 | 40 | 42,0 | 168 | ||||
| 8 | Thomas Pirgmayer | BGT Raika Wieselburg | 39 | 42 | 46 | 41 | 42,0 | 168 | ||||
| 9 | Igor Qualich | MGV Seefeld/Kadolz | 41 | 46 | 43 | 42 | 43,0 | 172 | ||||
| 9 | Reinhard Schuster | 1. SMGSC Werfen | 43 | 46 | 41 | 42 | 43,0 | 172 | ||||
| 11 | Klaus Kirchweger | BGT Raika Wieselburg | 42 | 41 | 42 | 47 | 43,0 | 172 | ||||
| 12 | Harald Kutsenits | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 44 | 41 | 45 | 43 | 43,3 | 173 | ||||
| 13 | Wilhelm Abraham | UBGC Baden | 45 | 45 | 42 | 45 | 44,3 | 177 | ||||
| 14 | Manfred Dodell | BGT Raika Wieselburg | 43 | 43 | 47 | 44 | 44,3 | 177 | ||||
| 15 | Michael Otto | BGC Union Rot-Gold | 45 | 44 | 42 | 48 | 44,8 | 179 | ||||
| 16 | Hans Peter Werner | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 46 | 51 | 44 | 47,0 | 141 54 | |||||
| 17 | Helmut Passecker | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 47 | 50 | 51 | 49,3 | 148 54 | |||||
| 18 | Gerhard Krämer | Badener AC ZV Minigolf | 47 | 54 | 50 | 50,3 | 151 54 | |||||
| 19 | Agim Keka | Kosovo | 52 | 44 | 55 | 50,3 | 151 54 | |||||
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.15.23 2021-10-25 |