Offene Hallenclubmeisterschaft Bad Vöslau

Aktualisiert: 2022-02-20   17:14Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Nach oben | Senioren | Seniorinnen | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Egon Stingl MGC Herzogenburg 21 21 21 21,0 0 63
2 Herbert Ziegler SV OMV Gänserndorf 22 21 20 21,0 2 63
3 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf 24 21 18 21,0 6 63
4 Richard Schuster 1. Klagenfurter MGC 23 19 24 22,0 5 66
5 Bernd Gaida ASKÖ MSC Steyr 22 25 21 22,7 4 68
6 Paul Heschl Badener AC ZV Minigolf 22 20 26 22,7 6 68
7 Ernst Binderhofer MGC Hietzing 22 24 23 23,0 2 69
7 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf 24 23 22 23,0 2 69
9 Anton Wechselberger MSV Unterland 24 22 24 23,3 2 70
10 Peter Draxler UBGC Baden 23 21 26 23,3 5 70
11 Bernhard Bücker UBGC Baden 24 24 24 24,0 0 72
12 Johann Smutny MGC Hietzing 25 23 24 24,0 2 72
13 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz 25 26 22 24,3 4 73
14 Franz Groll MGC Blau-Weiß 25 27 21 24,3 6 73
15 Christian Huber MGC Neumarkt/Wallersee 28 21 24 24,3 7 73
16 Michael Otto BGC Union Rot-Gold 25 29 20 24,7 9 74
17 Hubert Zach MGC Neumarkt/Wallersee 26 22 27 25,0 5 75
18 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf 28 27 21 25,3 7 76
19 Ernst Schützenhofer MGC Herzogenburg 25 25 27 25,7 2 77
20 Kurt Leander MGC Hole in One 33 21 23 25,7 12 77
21 Michael Riegler SV OMV Gänserndorf 26 27 25 26,0 2 78
22 Wolfgang Willinger SV OMV Gänserndorf 23 28 27 26,0 5 78
23 Rudolf Wimmer Sportunion Minigolfverein Altheim 27 28 24 26,3 4 79
23 Harald Balek SV OMV Gänserndorf 27 24 28 26,3 4 79
25 Johann Gnadenberger UBGC Baden 31 23 25 26,3 8 79
26 Johann Ofner UBGC Baden 26 27 28 27,0 2 81
27 Markus Bauer MGC Bad Vöslau 26 31 26 27,7 5 83
28 Rudolf Schnöll BGSC Raiba Leobersdorf 23 31 29 27,7 8 83
29 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC 28 25 32 28,3 7 85
30 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold 32 29 24 28,3 8 85
31 Werner Punkl BGC Wiener Neustadt 21 27 37 28,3 16 85
32 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten 31 30 27 29,3 4 88
33 Gerhard Krämer Badener AC ZV Minigolf 25 32 31 29,3 7 88
34 Walter Felbab BGC Union Rot-Gold 30 28 31 29,7 3 89
35 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 33 28 33 31,3 5 94
36 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf 36 29 31 32,0 7 96
37 Heribert Wunsch BGC Union Rot-Gold 35 31 35 33,7 4 101
38 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg 39 31 31 33,7 8 101
39 Rudolf Murlasits BGSC Raiba Leobersdorf 40 32 32 34,7 8 104

Nach oben | Senioren | Seniorinnen | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Evelyn Haberl MGC Herzogenburg 21 26 21 22,7 5 68
2 Bianca Utzig MGC Bad Vöslau 25 24 24 24,3 1 73
3 Melanie Schwarz MGC Bad Vöslau 25 22 26 24,3 4 73
4 Sandra Schwarz MGC Bad Vöslau 31 25 24 26,7 7 80
5 Sandra Schwarz MGC Bad Vöslau 39 29 35 34,3 10 103
6 Maria Winkler BGSC Raiba Leobersdorf 35 49 39 41,0 14 123

Nach oben | Senioren | Seniorinnen | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Manfred Lindmayr BGC Wien 19 20 18 19,0 2 57
2 Mario Dangl Polizei SV Steyr 20 21 20 20,3 1 61
3 Kevin Feuchtl Badener AC ZV Minigolf 22 19 22 21,0 3 63
4 Josef Reiter MGF Hammer e.V. 20 22 23 21,7 3 65
4 Julian Weibold ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 20 23 22 21,7 3 65
6 Hans Peter Werner 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 22 22 22 22,0 0 66
7 Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 21 23 25 23,0 4 69
8 Andreas Hillbrand MGC Herzogenburg 24 23 25 24,0 2 72
8 Günther Kreuzmayr Sportunion Minigolfverein Altheim 23 24 25 24,0 2 72
10 Marcel Gal MGC Blau-Weiß 25 24 27 25,3 3 76
11 Fabio Brunnauer MGC Neumarkt/Wallersee 24 28 25 25,7 4 77
12 Sebastian Kantner BGSC Raiba Leobersdorf 29 22 27 26,0 7 78
13 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt 27 26 32 28,3 6 85
14 Sascha Brandmayr MGC Bad Vöslau 33 43 30 35,3 13 106

Nach oben | Senioren | Seniorinnen | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Berta Ensinger UBGC Baden 21 22 23 22,0 2 66
1 Regine Heschl Badener AC ZV Minigolf 23 22 21 22,0 2 66
3 Gerlinde Krämer Badener AC ZV Minigolf 24 25 24 24,3 1 73
4 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf 27 23 23 24,3 4 73
5 Michaela Dallinger SV OMV Gänserndorf 22 27 25 24,7 5 74
6 Ingrid Nowitsch UBGC Baden 22 23 29 24,7 7 74
7 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf 24 26 25 25,0 2 75
8 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf 31 23 22 25,3 9 76
9 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg 23 29 25 25,7 6 77
10 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf 29 26 23 26,0 6 78
11 Monika Slovacek MGC Hietzing 25 28 26 26,3 3 79
12 Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold 27 24 29 26,7 5 80
13 Brigitta Stelzhammer BGC Union Rot-Gold 22 34 25 27,0 12 81
14 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf 30 25 28 27,7 5 83
15 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC 27 28 30 28,3 3 85
16 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 25 32 29 28,7 7 86
17 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf 33 24 29 28,7 9 86
18 Erika Gal MGC Blau-Weiß 36 33 23 30,7 13 92
19 Susanne Grabner BGSC Raiba Leobersdorf 34 35 41 36,7 7 110
20 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten 40 34 50 41,3 16 124

Nach oben | Senioren | Seniorinnen | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.10.3