Hallenturnier des UBGC Baden


Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Sandra Schwarz, MGC Bad Vöslau

Kategorie: Damen
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden2 1 1 1 1
2Salto2 1 1 2 4
3Fenster7 3 1 2 1
4Geradschlag mit Stäben3 3 1 2 3
5V2 2 3 1 1
6Liegende Schleife2 1 2 2 3
7Stumpfe Kegel1 1 2 2 1
8Schrägkreis mit Niere2 1 7 3 1
9Winkel2 2 2 2 2
10Netz1 1 1 3 1
11Schüssel1 1 2 1 1
12Passage1 2 2 2 1
13Favoritentöter4 7 1 3 5
14Vulkan1 1 1 1 2
15Mittelkreis4 3 2 5 1
16Rohrhügel4 3 1 3 6
17Geradschlag ohne1 2 2 2 1
18Blitz2 1 3 1 1

Summe 42 36 35 38 36
Schnitt: 37,4
Gesamtergebnis: 187

Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo