Hallenturnier des UBGC Baden


Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Werner Kladler, 1. Klagenfurter MGC

Kategorie: Männliche Senioren 1
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden1 2 2 1 1
2Salto2 2 2 2 3
3Fenster2 4 2 1 2
4Geradschlag mit Stäben1 1 1 3 3
5V1 1 1 1 1
6Liegende Schleife2 1 1 1 1
7Stumpfe Kegel1 1 1 1 2
8Schrägkreis mit Niere1 1 1 1 3
9Winkel2 1 1 1 1
10Netz1 1 1 1 1
11Schüssel1 1 1 1 1
12Passage1 1 1 1 1
13Favoritentöter3 2 1 1 5
14Vulkan1 1 1 5 1
15Mittelkreis1 3 2 1 2
16Rohrhügel3 2 1 2 2
17Geradschlag ohne1 2 2 1 2
18Blitz1 2 3 2 2

Summe 26 29 25 27 34
Schnitt: 28,2
Gesamtergebnis: 141

Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo