Hallenturnier des UBGC Baden


Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Beate Kladler, 1. Klagenfurter MGC

Kategorie: Weibliche Senioren 2
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden1 3 1 1 2
2Salto1 2 2 1 2
3Fenster2 2 6 3 2
4Geradschlag mit Stäben2 2 1 3 4
5V1 1 2 1 1
6Liegende Schleife1 2 1 1 1
7Stumpfe Kegel2 1 1 2 1
8Schrägkreis mit Niere1 2 1 1 1
9Winkel1 1 1 2 2
10Netz4 1 1 1 2
11Schüssel1 1 1 2 1
12Passage2 1 1 1 2
13Favoritentöter1 1 2 3 1
14Vulkan1 2 2 2 2
15Mittelkreis1 4 1 1 1
16Rohrhügel2 7 3 3 2
17Geradschlag ohne1 2 2 1 1
18Blitz1 2 2 1 1

Summe 26 37 31 30 29
Schnitt: 30,6
Gesamtergebnis: 153

Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo