Hallenturnier des UBGC Baden


Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Monika Slovacek, MGC Hietzing

Kategorie: Weibliche Senioren 2
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden1 1 1 1 1
2Salto1 2 2 2 2
3Fenster2 1 2 2 1
4Geradschlag mit Stäben2 2 3 1 2
5V1 1 1 1 1
6Liegende Schleife1 1 1 1 1
7Stumpfe Kegel1 1 1 1 1
8Schrägkreis mit Niere1 2 1 1 1
9Winkel2 1 1 1 1
10Netz2 2 1 6 1
11Schüssel3 1 1 1 2
12Passage1 2 1 2 2
13Favoritentöter2 1 1 2 1
14Vulkan1 2 1 1 1
15Mittelkreis3 1 1 1 2
16Rohrhügel1 1 2 1 1
17Geradschlag ohne1 1 1 1 1
18Blitz2 1 2 1 1

Summe 28 24 24 27 23
Schnitt: 25,2
Gesamtergebnis: 126

Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo