Hallenturnier des UBGC Baden


Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Richard Schuster, 1. Klagenfurter MGC

Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden1 1 1 1 2
2Salto1 1 1 2 2
3Fenster2 2 2 2 2
4Geradschlag mit Stäben1 1 1 1 2
5V1 1 1 1 1
6Liegende Schleife1 1 1 1 1
7Stumpfe Kegel1 1 1 1 1
8Schrägkreis mit Niere2 2 2 3 1
9Winkel1 1 1 2 1
10Netz1 1 1 1 1
11Schüssel1 1 1 1 1
12Passage1 1 1 1 1
13Favoritentöter1 2 1 1 1
14Vulkan1 1 1 1 1
15Mittelkreis2 1 1 1 2
16Rohrhügel1 1 1 2 4
17Geradschlag ohne2 1 1 1 1
18Blitz1 2 1 1 1

Summe 22 22 20 24 26
Schnitt: 22,8
Gesamtergebnis: 114

Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo