Hallenturnier des UBGC Baden


Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Bernhard Bücker, UBGC Baden

Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden1 2 1 1 1
2Salto2 2 1 3 2
3Fenster2 3 2 2 6
4Geradschlag mit Stäben1 1 1 1 1
5V1 1 1 1 1
6Liegende Schleife1 1 1 1 1
7Stumpfe Kegel2 1 1 1 1
8Schrägkreis mit Niere2 2 1 1 1
9Winkel1 1 1 1 1
10Netz2 2 1 1 1
11Schüssel1 1 2 1 2
12Passage2 1 1 1 1
13Favoritentöter1 1 1 2 1
14Vulkan1 1 1 1 1
15Mittelkreis1 1 2 1 1
16Rohrhügel1 1 1 1 2
17Geradschlag ohne2 1 2 1 2
18Blitz1 1 3 2 1

Summe 25 24 24 23 27
Schnitt: 24,6
Gesamtergebnis: 123

Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo