StechenLeistungsklasse ADangl Rosa gewinnt das Stechen um Platz 2 gegen Dangl Friedrich |
| Leistungsklasse C | ||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Bruno Berger | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 32 | 30 | 31 | 31,0 | 2 | 93 |
| 2 | Renate Berger | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 39 | 42 | 31 | 37,3 | 11 | 112 |
| 3 | Hubert Praher | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 39 | 33 | 44 | 38,7 | 11 | 116 |
| 4 | Gabriela Selos | ASKÖ MGV Enns | 47 | 43 | 33 | 41,0 | 14 | 123 |
| 5 | Claudia Gabriel | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 39 | 53 | 40 | 44,0 | 14 | 132 |
| 6 | Jürgen Schmid | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 52 | 50 | 43 | 48,3 | 9 | 145 |
| 7 | Christiane Haberl | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 57 | 43 | 48 | 49,3 | 14 | 148 |
| 8 | Reinfried Haberl | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 50 | 52 | 61 | 54,3 | 11 | 163 |
| Leistungsklasse B | ||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Josef Holzhaider | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 28 | 28 | 30 | 28,7 | 2 | 86 |
| 2 | Martina Danner | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 32 | 29 | 30 | 30,3 | 3 | 91 |
| 3 | Albert Kovanecz | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 32 | 27 | 33 | 30,7 | 6 | 92 |
| 4 | Alexander Selos | ASKÖ MGV Enns | 35 | 34 | 32 | 33,7 | 3 | 101 |
| 5 | Rudolf Füreder | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 36 | 33 | 41 | 36,7 | 8 | 110 |
| 6 | Annalena Danereder | ASKÖ MGV Enns | 40 | 43 | 40 | 41,0 | 3 | 123 |
| Leistungsklasse A | ||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Wolfgang Danner | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 26 | 26 | 28 | 26,7 | 2 | 80 |
| 2 | Rosa Dangl | Polizei SV Steyr | 25 | 30 | 28 | 27,7 | 5 | 83 |
| 3 | Friedrich Dangl | Polizei SV Steyr | 29 | 26 | 28 | 27,7 | 3 | 83 |
| 4 | Christian Kovanecz | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 34 | 24 | 32 | 30,0 | 10 | 90 |
| 5 | Jasmin Praher | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 31 | 29 | 34 | 31,3 | 5 | 94 |
| 6 | Janette Praher | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 34 | 34 | 29 | 32,3 | 5 | 97 |
| TEAMS | |||||||||
| Verein | |||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| 1 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld 1 | 94 | 81 | 92 | 29,7 | 267 | |||
| 2 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld 2 | 97 | 90 | 96 | 31,4 | 283 | |||
| 3 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld 3 | 101 | 92 | 112 | 33,9 | 305 | |||
| 4 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld 4 | 110 | 115 | 102 | 36,3 | 327 | |||
| 5 | ASKÖ MGV Enns | 122 | 120 | 105 | 38,6 | 347 | |||
| 1 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld 1 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Christian Kovanecz | 34 | 24 | 32 | 30,0 | 90 | ||||
| Martina Danner | 32 | 29 | 30 | 30,3 | 91 | ||||
| Josef Holzhaider | 28 | 28 | 30 | 28,7 | 86 | ||||
| 94 | 81 | 92 | 29,7 | 267 | |||||
| 2 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld 2 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Janette Praher | 34 | 34 | 29 | 32,3 | 97 | ||||
| Jasmin Praher | 31 | 29 | 34 | 31,3 | 94 | ||||
| Albert Kovanecz | 32 | 27 | 33 | 30,7 | 92 | ||||
| Reinfried Haberl | 54,3 | 163 | |||||||
| 97 | 90 | 96 | 31,4 | 283 | |||||
| 3 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld 3 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Wolfgang Danner | 26 | 26 | 28 | 26,7 | 80 | ||||
| Rudolf Füreder | 36 | 33 | 41 | 36,7 | 110 | ||||
| Hubert Praher | 39 | 33 | 38,7 | 116 | |||||
| Jürgen Schmid | 43 | 48,3 | 145 | ||||||
| 101 | 92 | 112 | 33,9 | 305 | |||||
| 4 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld 4 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Bruno Berger | 32 | 30 | 31 | 31,0 | 93 | ||||
| Renate Berger | 39 | 42 | 31 | 37,3 | 112 | ||||
| Christiane Haberl | 43 | 49,3 | 148 | ||||||
| Claudia Gabriel | 39 | 40 | 44,0 | 132 | |||||
| 110 | 115 | 102 | 36,3 | 327 | |||||
| 5 | ASKÖ MGV Enns | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Gabriela Selos | 47 | 43 | 33 | 41,0 | 123 | ||||
| Alexander Selos | 35 | 34 | 32 | 33,7 | 101 | ||||
| Annalena Danereder | 40 | 43 | 40 | 41,0 | 123 | ||||
| 122 | 120 | 105 | 38,6 | 347 | |||||
| TEAMS | |||||||||
| Mixed Pair | |||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| 1 | Polizei SV Steyr | 54 | 56 | 56 | 27,7 | 166 | |||
| 2 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld 3 | 60 | 57 | 60 | 29,5 | 177 | |||
| 3 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld 2 | 63 | 56 | 67 | 31,0 | 186 | |||
| 4 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld 1 | 68 | 58 | 61 | 31,2 | 187 | |||
| 5 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld 4 | 71 | 72 | 62 | 34,2 | 205 | |||
| 6 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld 6 | 65 | 79 | 68 | 35,3 | 212 | |||
| 7 | ASKÖ MGV Enns | 75 | 77 | 72 | 37,3 | 224 | |||
| 8 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld 5 | 107 | 95 | 109 | 51,8 | 311 | |||
| 1 | Polizei SV Steyr | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Rosa Dangl | 25 | 30 | 28 | 27,7 | 83 | ||||
| Friedrich Dangl | 29 | 26 | 28 | 27,7 | 83 | ||||
| 54 | 56 | 56 | 27,7 | 166 | |||||
| 2 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld 3 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Martina Danner | 32 | 29 | 30 | 30,3 | 91 | ||||
| Josef Holzhaider | 28 | 28 | 30 | 28,7 | 86 | ||||
| 60 | 57 | 60 | 29,5 | 177 | |||||
| 3 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld 2 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Albert Kovanecz | 32 | 27 | 33 | 30,7 | 92 | ||||
| Jasmin Praher | 31 | 29 | 34 | 31,3 | 94 | ||||
| 63 | 56 | 67 | 31,0 | 186 | |||||
| 4 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld 1 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Janette Praher | 34 | 34 | 29 | 32,3 | 97 | ||||
| Christian Kovanecz | 34 | 24 | 32 | 30,0 | 90 | ||||
| 68 | 58 | 61 | 31,2 | 187 | |||||
| 5 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld 4 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Bruno Berger | 32 | 30 | 31 | 31,0 | 93 | ||||
| Renate Berger | 39 | 42 | 31 | 37,3 | 112 | ||||
| 71 | 72 | 62 | 34,2 | 205 | |||||
| 6 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld 6 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Wolfgang Danner | 26 | 26 | 28 | 26,7 | 80 | ||||
| Claudia Gabriel | 39 | 53 | 40 | 44,0 | 132 | ||||
| 65 | 79 | 68 | 35,3 | 212 | |||||
| 7 | ASKÖ MGV Enns | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Annalena Danereder | 40 | 43 | 40 | 41,0 | 123 | ||||
| Alexander Selos | 35 | 34 | 32 | 33,7 | 101 | ||||
| 75 | 77 | 72 | 37,3 | 224 | |||||
| 8 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld 5 | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Christiane Haberl | 57 | 43 | 48 | 49,3 | 148 | ||||
| Reinfried Haberl | 50 | 52 | 61 | 54,3 | 163 | ||||
| 107 | 95 | 109 | 51,8 | 311 | |||||
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.16.70 2022-05-03 |