Frühlingspreis


Hauptseite | Gemischt | Teams - Vereins | LK A | LK B | LK C | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teamsstatistik

Vereins
 
Pyramiden
Fenster
Mittelkreis
V-Hindernis
Doppelwelle
Schüssel
Gerade o.H.
Liegende
Winkel
Vulkan
Stumpfe Kegel
Blitz
Rohr
Schrägkreis
Passage
Brücke
Favoritentöter
Netz
 123456789101112131415161718
MGC Blau-Weiss 115 1,2520 1,6714 1,1712 1,0017 1,4213 1,0815 1,2520 1,6718 1,5014 1,1715 1,2513 1,0812 1,0018 1,5016 1,3314 1,1722 1,8312 1,00
BGSC Raiba Leobersdorf20 1,6724 2,0019 1,5819 1,5817 1,4213 1,0816 1,3319 1,5820 1,6714 1,1717 1,4214 1,1727 2,2519 1,5818 1,5014 1,1726 2,1714 1,17
MGC Blau-Weiss 218 1,5024 2,0018 1,5014 1,1720 1,6713 1,0817 1,4221 1,7515 1,2514 1,1720 1,6717 1,4220 1,6730 2,5018 1,5021 1,7532 2,6717 1,42

LK A
 
Pyramiden
Fenster
Mittelkreis
V-Hindernis
Doppelwelle
Schüssel
Gerade o.H.
Liegende
Winkel
Vulkan
Stumpfe Kegel
Blitz
Rohr
Schrägkreis
Passage
Brücke
Favoritentöter
Netz
 123456789101112131415161718
Patrick Schleich4 1,334 1,334 1,333 1,004 1,333 1,004 1,335 1,674 1,333 1,005 1,673 1,003 1,003 1,004 1,333 1,005 1,673 1,00
Mario Perischa4 1,335 1,674 1,334 1,333 1,003 1,004 1,334 1,336 2,003 1,004 1,333 1,005 1,675 1,674 1,333 1,003 1,004 1,33
Victoria Schleich3 1,004 1,333 1,003 1,004 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,333 1,003 1,005 1,677 2,333 1,004 1,337 2,333 1,00
Philip Nischkauer3 1,004 1,335 1,674 1,334 1,334 1,335 1,676 2,004 1,333 1,003 1,005 1,673 1,007 2,333 1,003 1,005 1,673 1,00
Petra Perischa6 2,005 1,674 1,333 1,005 1,673 1,004 1,335 1,675 1,673 1,005 1,674 1,335 1,674 1,335 1,673 1,004 1,333 1,00
Gerhard Perischa4 1,334 1,336 2,003 1,003 1,003 1,003 1,004 1,335 1,674 1,334 1,333 1,009 3,003 1,004 1,333 1,008 2,673 1,00
Reinhard Bayer4 1,334 1,335 1,673 1,005 1,674 1,333 1,004 1,333 1,004 1,334 1,334 1,337 2,335 1,674 1,333 1,008 2,674 1,33

LK B
 
Pyramiden
Fenster
Mittelkreis
V-Hindernis
Doppelwelle
Schüssel
Gerade o.H.
Liegende
Winkel
Vulkan
Stumpfe Kegel
Blitz
Rohr
Schrägkreis
Passage
Brücke
Favoritentöter
Netz
 123456789101112131415161718
Daniel Schleich4 1,335 1,673 1,003 1,006 2,003 1,004 1,335 1,675 1,673 1,004 1,334 1,333 1,003 1,004 1,334 1,335 1,673 1,00
Marcel Gal5 1,676 2,004 1,333 1,004 1,334 1,335 1,675 1,673 1,004 1,334 1,334 1,333 1,003 1,004 1,335 1,677 2,333 1,00
Markus Schleich3 1,007 2,333 1,003 1,005 1,673 1,003 1,007 2,335 1,674 1,333 1,003 1,003 1,006 2,005 1,674 1,337 2,333 1,00
Johann Smutny4 1,335 1,673 1,005 1,675 1,673 1,004 1,335 1,674 1,333 1,007 2,333 1,005 1,674 1,336 2,005 1,673 1,003 1,00
Monika Slovacek4 1,334 1,335 1,673 1,006 2,003 1,004 1,334 1,334 1,333 1,003 1,004 1,336 2,0010 3,333 1,006 2,005 1,673 1,00
Richard Gromann5 1,676 2,004 1,333 1,005 1,673 1,003 1,005 1,674 1,333 1,005 1,674 1,336 2,007 2,337 2,334 1,336 2,004 1,33
Andreas Fuhrmann4 1,333 1,004 1,334 1,335 1,673 1,004 1,335 1,675 1,673 1,005 1,676 2,004 1,336 2,006 2,005 1,6710 3,333 1,00

LK C
 
Pyramiden
Fenster
Mittelkreis
V-Hindernis
Doppelwelle
Schüssel
Gerade o.H.
Liegende
Winkel
Vulkan
Stumpfe Kegel
Blitz
Rohr
Schrägkreis
Passage
Brücke
Favoritentöter
Netz
 123456789101112131415161718
Angelika Paulmayer5 1,674 1,334 1,334 1,334 1,333 1,005 1,674 1,333 1,003 1,006 2,003 1,004 1,337 2,334 1,335 1,6710 3,334 1,33
Erika Gal5 1,677 2,333 1,004 1,336 2,004 1,335 1,677 2,334 1,334 1,334 1,335 1,674 1,334 1,334 1,336 2,0011 3,673 1,00
Dominik Apeltauer3 1,007 2,337 2,333 1,005 1,673 1,004 1,335 1,674 1,334 1,335 1,675 1,676 2,0012 4,003 1,006 2,005 1,676 2,00
Eveline Maclean5 1,676 2,007 2,334 1,335 1,673 1,005 1,677 2,335 1,674 1,335 1,675 1,6712 4,008 2,674 1,334 1,334 1,333 1,00
Maria Winkler6 2,0010 3,335 1,679 3,006 2,004 1,335 1,676 2,004 1,334 1,334 1,334 1,338 2,677 2,335 1,675 1,6711 3,674 1,33
Michaela Machatschek5 1,676 2,0011 3,673 1,006 2,005 1,676 2,003 1,007 2,338 2,678 2,677 2,3312 4,008 2,675 1,676 2,006 2,006 2,00
Alisa Pabst4 1,336 2,0015 5,006 2,005 1,6715 5,005 1,6712 4,008 2,677 2,335 1,6712 4,0017 5,676 2,0011 3,674 1,339 3,0010 3,33

Hauptseite | Gemischt | Teams - Vereins | LK A | LK B | LK C | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo