32. Wölblinger Pokalturnier


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Veronika Rauschka, BGC Sankt Pölten

Kategorie: Weibliche Senioren 2
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 2 1
2stehende Schleife1 1 2 1
3Gerade mit Hindernissen3 1 3 1
4Mittelkreis2 1 1 1
5Doppelwellen1 1 2 2
6Labyrinth3 1 5 2
7Netz2 3 2 4
8Fenster2 1 1 3
9liegende Schleife3 1 1 1
10Brücke2 1 1 2
11stumpfe Kegel3 1 2 1
12rechter Winkel2 2 2 1
13Vulkan1 2 3 2
14Schrägkreis mit Hindernis1 3 2 2
15Blitz2 3 2 2
16Rohrhögel2 3 3 1
17Schüssel1 1 3 3
18Passage2 1 1 1

Summe 34 28 38 31
Schnitt: 32,8
Gesamtergebnis: 131

Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo