Preis der Stadt Wiener Neustadt

Aktualisiert: 2022-07-24   15:14Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Nach oben | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Paul Heschl Badener AC ZV Minigolf 38 34 30 34,0 8 102
2 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz 38 32 33 34,3 6 103
3 Harald Fessl BGC Wiener Neustadt 37 36 33 35,3 4 106
4 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 33 34 39 35,3 6 106
5 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold 35 34 38 35,7 4 107
6 Gerhard Krämer Badener AC ZV Minigolf 38 38 33 36,3 5 109
7 Franz Kroboth 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 35 38 37 36,7 3 110
8 Peter Draxler UBGC Baden 35 39 36 36,7 4 110
9 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten 38 40 38 38,7 2 116
10 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt 35 38 44 39,0 9 117
11 Wolfgang Gutwillinger BGC Wiener Neustadt 44 34 42 40,0 10 120
12 Manfred Bauer UBGC Baden 44 32 44 40,0 12 120
13 Christian Mauritz BGC Wiener Neustadt 43 40 44 42,3 4 127
14 Siegfried Sereinig BGSC Raiba Leobersdorf 46 44 45 45,0 2 135

Nach oben | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Werner Punkl BGC Wiener Neustadt 29 31 29 29,7 2 89
2 Martin Müller UBGC Baden 37 37 35 36,3 2 109
3 Peter Schmid BGC Sankt Pölten 34 37 38 36,3 4 109
4 Franz Eder BGC Wiener Neustadt 43 34 43 40,0 9 120
5 Markus Bauer MGC Bad Vöslau 43 43 38 41,3 5 124
6 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg 41 42 48 43,7 7 131

Nach oben | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Ingrid Nowitsch UBGC Baden 33 33 32 32,7 1 98
2 Berta Ensinger UBGC Baden 34 38 27 33,0 11 99
3 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf 37 36 33 35,3 4 106
4 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf 38 35 44 39,0 9 117
5 Gabriele Eder BGC Wiener Neustadt 48 41 43 44,0 7 132
6 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt 51 39 43 44,3 12 133
7 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf 39 43 52 44,7 13 134
8 Sandra Schwarz MGC Bad Vöslau 46 45 46 45,7 1 137

Nach oben | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Hans Peter Werner 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 31 31 34 32,0 3 96
2 Kevin Feuchtl Badener AC ZV Minigolf 32 32 35 33,0 3 99
3 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 39 30 32 33,7 9 101
4 Gerd Nakowitsch MGC Herzogenburg 35 33 34 34,0 2 102
5 Jonathan Felsleitner MGC Pernitz - Neusiedl 35 35 37 35,7 2 107
6 Markus Loidolt 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 35 40 37 37,3 5 112
7 Roman Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 35 36 43 38,0 8 114
8 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt 37 38 43 39,3 6 118
9 Sascha Brandmayr MGC Bad Vöslau 46 40 42 42,7 6 128
10 Luca Carniel BGC Wiener Neustadt 42 48 47 45,7 6 137

Nach oben | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1UBGC Baden139 147 130 34,7416
21. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen140 139 140 34,9419
3BGC Wiener Neustadt 1146 139 148 36,1433
4BGC Wiener Neustadt 2177 158 174 42,4509


 
1UBGC Baden (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Berta Ensinger34 38 27 33,099
 Ingrid Nowitsch33 33 32 32,798
 Martin Müller37 37 35 36,3109
 Peter Draxler35 39 36 36,7110
 Manfred Bauer     
 139 147 130 34,7416
 
21. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Franz Kroboth35 38 37 36,7110
 Hans Peter Werner31 31 34 32,096
 Markus Loidolt35 40 37 37,3112
 Wolfgang Buxbaum39 30 32 33,7101
 Roman Buxbaum     
 140 139 140 34,9419
 
3BGC Wiener Neustadt 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Dieter Hofmann37 38 43 39,3118
 Franz Eder43 34 43 40,0120
 Harald Fessl37 36 33 35,3106
 Werner Punkl29 31 29 29,789
 Wolfgang Gutwillinger     
 146 139 148 36,1433
 
4BGC Wiener Neustadt 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Christian Mauritz43 40 44 42,3127
 Eva Steiner51 39 43 44,3133
 Friedrich Sparr35 38 44 39,0117
 Gabriele Eder48 41 43 44,0132
 Luca Carniel     
 177 158 174 42,4509

Nach oben | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.17.22 RC1