38. Int. Rheindeltapokalturnier

Aktualisiert: 2022-08-01   06:58Neue Seiten werden automatisch erstellt

ALLGEMEINES
Die mit dem Startplan veröffentlichten Startzeiten sind unverbindliche Richtzeiten.
Alle Spieler/innen sind aufgefordert sich rechtzeitig bereit zu halten.

STECHEN
Herren
Helmuth Zischg gewinnt das Stechen um den 1. Platz gegen Stefan Zischg

Ergebnis


Nach oben | Männliche Senioren 1 | Herren | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Reinhard Böhler UBGC Hard 24 24 28 25 25,3 4 101
2 Toni Wirbals SSV Naturns 27 24 24 30 26,3 6 105
3 Michael Häring UBGC Hard 28 26 32 23 27,3 9 109
4 Paul Schmid MGC Terenten 28 29 29 27 28,3 2 113
5 Wilhelm Thaler SSV Naturns 30 30 24 29 28,3 6 113
6 Armin Lesky UMSC Schruns 33 30 27 24 28,5 9 114
7 Walter Senoner MGC Siusi 27 28 28 34 29,3 7 117
8 Herbert Gstrein AMV Algund 28 30 34 29 30,3 6 121
9 Robert Haslebacher Rorschach MGC 30 27 36 31 31,0 9 124

Nach oben | Männliche Senioren 1 | Herren | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Helmuth Zischg SSV Naturns 22 27 24 23 24,0 5 96
2 Stefan Zischg SSV Naturns 22 22 24 28 24,0 6 96
3 Maximilian Bauer UBGC Hörbranz 25 25 27 35 28,0 10 112

Nach oben | Männliche Senioren 1 | Herren | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Herlinde Pazal UBGC Hörbranz 26 33 26 28 28,3 7 113
2 Ursula Deml BGSC Klaus 35 30 29 24 29,5 11 118
3 Renate Hohl Rheineck MGC 28 31 26 40 31,3 14 125
4 Christine Riesch UMSC Schruns 32 31 39 29 32,8 10 131
5 Elfi Maria Borgogno UBGC Bludenz 37 30 34 31 33,0 7 132
6 Helga Häring UBGC Höchst 37 37 38 28 35,0 10 140
7 Johanna Gmeiner UMSC Schruns 37 34 43 30 36,0 13 144

Nach oben | Männliche Senioren 1 | Herren | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Daniel Graber Rheineck MGC 23 26 22 25 24,0 4 96
2 Walter Ammann Rorschach MGC 24 30 27 21 25,5 9 102
3 Herbert Schweizer Churfirsten MC 29 26 26 24 26,3 5 105
4 Burghard Jochum UBGC Hörbranz 26 25 27 28 26,5 3 106
5 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus 26 28 27 27 27,0 2 108
6 Hannes Riesch UMSC Schruns 25 25 29 30 27,3 5 109
7 Markus Fuchs UMSC Schruns 32 29 27 25 28,3 7 113
8 Erwin Gmeiner UMSC Schruns 27 31 29 29 29,0 4 116
9 Gerhard Gasser UBGC Höchst 34 26 30 29 29,8 8 119
10 Richard Borgogno UBGC Bludenz 39 27 28 26 30,0 13 120
11 Bernd Häring UBGC Höchst 30 33 30 30 30,8 3 123
12 Peter Kuen UBGC Hörbranz 30 32 36 27 31,3 9 125
13 Peter Deml BGSC Klaus 32 31 35 30 32,0 5 128
14 Wilfrid Lechner UBGC Höchst 36 34 29 36 33,8 7 135
15 Wolfgang Schwebel UBGC Hörbranz 38 40 33 26 34,3 14 137
16 Gerhard Schneider UBGC Hard 35 33 37 33 34,5 4 138

Nach oben | Männliche Senioren 1 | Herren | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1SSV Naturns101 103 96 110 25,6410
2UBGC Hörbranz107 115 116 118 28,5456
3UMSC Schruns122 115 122 108 29,2467
4UBGC Höchst137 130 127 123 32,3517


 
1SSV Naturns (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Helmuth Zischg22 27 24 23 24,096
 Stefan Zischg22 22 24 28 24,096
 Toni Wirbals27 24 24 30 26,3105
 Wilhelm Thaler30 30 24 29 28,3113
 101 103 96 110 25,6410
 
2UBGC Hörbranz (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Burghard Jochum26 25 27 28 26,5106
 Maximilian Bauer25 25 27 35 28,0112
 Peter Kuen30 32 36 27 31,3125
 Herlinde Pazal26 33 26 28 28,3113
 Wolfgang Schwebel       
 107 115 116 118 28,5456
 
3UMSC Schruns (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Armin Lesky33 30 27 24 28,5114
 Christine Riesch32 31 39 29 32,8131
 Hannes Riesch25 25 29 30 27,3109
 Markus Fuchs32 29 27 25 28,3113
 Erwin Gmeiner       
 122 115 122 108 29,2467
 
4UBGC Höchst (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Bernd Häring30 33 30 30 30,8123
 Gerhard Gasser34 26 30 29 29,8119
 Helga Häring37 37 38 28 35,0140
 Wilfrid Lechner36 34 29 36 33,8135
 137 130 127 123 32,3517

Nach oben | Männliche Senioren 1 | Herren | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.17.23