Schloßparkturnier Bad Vöslau


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf M1 26 23 24 22 23,8 95 4
2 Franz Groll MGC Blau-Weiß M1 26 21 26 24 24,3 97 5
3 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld M2 22 23 28 25 24,5 98 6
4 Hans Peter Werner 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen HE 27 26 25 22 25,0 100 5
Gerd Nakowitsch MGC Herzogenburg HE 24 23 25 28 25,0 100 5
6 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC M1 28 23 26 23 25,0 100 5
7 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf M2 24 25 27 26 25,5 102 3
8 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf W2 26 23 29 26 26,0 104 6
9 Melanie Schwarz MGC Bad Vöslau DA 23 27 25 29 26,0 104 6
10 Alfred Stampf UBGC Baden M1 24 28 27 26 26,3 105 4
11 Peter Schmid BGC Sankt Pölten M1 26 28 28 23 26,3 105 5
12 Sandra Schwarz MGC Bad Vöslau DA 26 30 27 22 26,3 105 8
13 Martin Müller UBGC Baden M1 23 26 26 32 26,8 107 9
14 Michael Otto BGC Union Rot-Gold M1 31 27 26 26 27,5 110 5
15 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf W2 33 25 28 24 27,5 110 9
16 Ingrid Nowitsch UBGC Baden W2 25 30 25 31 27,8 111 6
17 Bernhard Bücker UBGC Baden M1 29 29 23 30 27,8 111 7
18 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt HE 31 27 30 23 27,8 111 8
Sandra Schwarz MGC Bad Vöslau DA 23 31 27 30 27,8 111 8
20 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen HE 32 31 26 25 28,5 114 7
21 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau M2 24 30 30 31 28,8 115 7
22 Rudolf Sabler MGC Hietzing M2 22 36 35 22 28,8 115 14
23 Rudolf Schnöll BGSC Raiba Leobersdorf M2 28 27 31 31 29,3 117 4
24 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC DA 26 31 28 33 29,5 118 7
25 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz M2 34 32 24 28 29,5 118 10
26 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf M2 30 28 31 30 29,8 119 3
27 Ernst Binderhofer MGC Hietzing M2 26 24 34 35 29,8 119 11
28 Sascha Brandmayr MGC Bad Vöslau HE 29 32 26 33 30,0 120 7
29 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt W2 30 29 30 34 30,8 123 5
30 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf DA 31 26 36 30 30,8 123 10
31 Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold W2 27 39 28 29 30,8 123 12
32 Manfred Bauer UBGC Baden M2 31 34 30 30 31,3 125 4
33 Peter Draxler UBGC Baden M2 35 31 29 30 31,3 125 6
34 Walter Felbab BGC Union Rot-Gold M2 38 29 32 28 31,8 127 10
35 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt M2 38 35 27 32 33,0 132 11
36 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf M2 29 29 31 43 33,0 132 14
37 Hildegard Wirth BGSC Raiba Leobersdorf W2 32 36 35 31 33,5 134 5
38 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold M2 32 41 31 30 33,5 134 11
39 Karl Sigmund 1. MGC Vösendorf M1 41 28 36 29 33,5 134 13
40 Franz Eder BGC Wiener Neustadt M1 35 37 36 30 34,5 138 7
41 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf W2 30 30 44 34 34,5 138 14
42 Veronika Rauschka BGC Sankt Pölten W2 32 40 35 35 35,5 142 8
43 Margit Kalinka 1. MGC Vösendorf W2 38 34 35 38 36,3 145 4
44 Wolfgang Gutwillinger BGC Wiener Neustadt M2 30 35 35 45 36,3 145 15
45 Gabriele Eder BGC Wiener Neustadt W2 40 40 34 35 37,3 149 6
46 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf W2 37 42 34 36 37,3 149 8
47 Walter Rauschka BGC Sankt Pölten M2 33 37 39 45 38,5 154 12
48 Heribert Wunsch BGC Union Rot-Gold M2 40 36 31 48 38,8 155 17
49 Helga Hovorka MGC Bad Vöslau W2 46 31 35 56 42,0 168 25
50 Herbert Himmer MGC Bad Vöslau M2 36 49 44 46 43,8 175 13

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo