REGENUNTERBRECHUNG13:20 - 13:35STECHEN Gemischte Jugend Stechen um Platz 2 gewinnt Schleich Daniel (BLAUW) gegen Peböck Luca (PSV) Männl. Senioren II Stechen um Platz 2 gewinnt Wild Albin (KNITT) gegen Heschl Paul (BAC) Damen Stechen um Platz 3 gewinnt Bauer Regina (LEOB) gegen Peböck Simone (PSV) |
| Gemischte Jugend | ||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Jonathan Felsleitner | MGC Pernitz - Neusiedl | 32 | 31 | 35 | 32,7 | 4 | 98 |
| 2 | Daniel Schleich | MGC Blau-Weiß | 35 | 33 | 31 | 33,0 | 4 | 99 |
| 3 | Luca Peböck | Polizei SV Steyr | 31 | 35 | 33 | 33,0 | 4 | 99 |
| 4 | Patrick Schleich | MGC Blau-Weiß | 32 | 34 | 34 | 33,3 | 2 | 100 |
| 5 | Annalena Danereder | ASKÖ MGV Enns | 36 | 37 | 46 | 39,7 | 10 | 119 |
| Weibliche Senioren 2 | ||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Maria Mathais | BGC Krems/Wachau | 30 | 34 | 32 | 32,0 | 4 | 96 |
| 2 | Berta Ensinger | UBGC Baden | 32 | 36 | 33 | 33,7 | 4 | 101 |
| 3 | Renate Widek | Badener AC ZV Minigolf | 38 | 31 | 33 | 34,0 | 7 | 102 |
| 4 | Hildegard Wirth | BGSC Raiba Leobersdorf | 39 | 35 | 35 | 36,3 | 4 | 109 |
| 5 | Gerda Hoyer | MGC Pernitz - Neusiedl | 39 | 33 | 38 | 36,7 | 6 | 110 |
| 6 | Beate Kladler | 1. Klagenfurter MGC | 43 | 38 | 35 | 38,7 | 8 | 116 |
| 7 | Elisabeth Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | 50 | 36 | 41 | 42,3 | 14 | 127 |
| 8 | Gabriela Selos | ASKÖ MGV Enns | 54 | 35 | 43 | 44,0 | 19 | 132 |
| Männliche Senioren 2 | ||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Andreas Grundner | Badener AC ZV Minigolf | 32 | 27 | 32 | 30,3 | 5 | 91 |
| 2 | Albin Wild | MGC ATUS Knittelfeld | 32 | 33 | 28 | 31,0 | 5 | 93 |
| 3 | Paul Heschl | Badener AC ZV Minigolf | 31 | 31 | 31 | 31,0 | 0 | 93 |
| 4 | Gerhard Willinger | BGC Krems/Wachau | 31 | 32 | 32 | 31,7 | 1 | 95 |
| 5 | Gerhard Krämer | Badener AC ZV Minigolf | 31 | 34 | 32 | 32,3 | 3 | 97 |
| 6 | Miodrag Trailovic | UBGC Baden | 30 | 35 | 33 | 32,7 | 5 | 98 |
| 7 | Günther Lakits | MGV Seefeld/Kadolz | 35 | 34 | 31 | 33,3 | 4 | 100 |
| 8 | Roman Radler | BGC Krems/Wachau | 37 | 29 | 34 | 33,3 | 8 | 100 |
| 9 | Rudolf Müller | MGC Pernitz - Neusiedl | 35 | 34 | 32 | 33,7 | 3 | 101 |
| 10 | Hans Felsleitner | MGC Pernitz - Neusiedl | 38 | 33 | 32 | 34,3 | 6 | 103 |
| 11 | Karl Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | 38 | 35 | 33 | 35,3 | 5 | 106 |
| 12 | Sepp Pelzl | Badener AC ZV Minigolf | 32 | 38 | 36 | 35,3 | 6 | 106 |
| 12 | Wilhelm Abraham | UBGC Baden | 39 | 34 | 33 | 35,3 | 6 | 106 |
| 14 | Michael Pavlicek | BGC Wien | 35 | 37 | 36 | 36,0 | 2 | 108 |
| Männliche Senioren 1 | ||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Egon Stingl | MGC Herzogenburg | 33 | 27 | 31 | 30,3 | 6 | 91 |
| 2 | Alfred Steurer | BGC Krems/Wachau | 31 | 30 | 34 | 31,7 | 4 | 95 |
| 3 | Michael Otto | BGC Union Rot-Gold | 35 | 29 | 35 | 33,0 | 6 | 99 |
| 4 | Markus Schleich | MGC Blau-Weiß | 34 | 35 | 32 | 33,7 | 3 | 101 |
| 5 | Alexander Selos | ASKÖ MGV Enns | 35 | 33 | 35 | 34,3 | 2 | 103 |
| 6 | Franz Groll | MGC Blau-Weiß | 36 | 37 | 32 | 35,0 | 5 | 105 |
| 7 | Werner Kladler | 1. Klagenfurter MGC | 36 | 36 | 35 | 35,7 | 1 | 107 |
| 8 | Andreas Rader | Badener AC ZV Minigolf | 33 | 40 | 35 | 36,0 | 7 | 108 |
| 9 | Roland Hawel | BGC Wien | 35 | 38 | 36 | 36,3 | 3 | 109 |
| 10 | Andreas Bertolini | SSV Naturns | 37 | 35 | 39 | 37,0 | 4 | 111 |
| Damen | ||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Gerlinde Krämer | Badener AC ZV Minigolf | 32 | 30 | 29 | 30,3 | 3 | 91 |
| 2 | Regine Heschl | Badener AC ZV Minigolf | 30 | 29 | 33 | 30,7 | 4 | 92 |
| 3 | Regina Bauer | BGSC Raiba Leobersdorf | 33 | 43 | 36 | 37,3 | 10 | 112 |
| 4 | Simone Peböck | Polizei SV Steyr | 41 | 39 | 32 | 37,3 | 9 | 112 |
| Herren | ||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Gerd Nakowitsch | MGC Herzogenburg | 32 | 30 | 27 | 29,7 | 5 | 89 |
| 2 | Kevin Feuchtl | Badener AC ZV Minigolf | 31 | 31 | 30 | 30,7 | 1 | 92 |
| 3 | Friedrich Walcher | MGC Köflach | 28 | 33 | 32 | 31,0 | 5 | 93 |
| 4 | Gerhard Stimpfl | MGC ATUS Knittelfeld | 29 | 33 | 37 | 33,0 | 8 | 99 |
| 5 | Dieter Hofmann | BGC Wiener Neustadt | 38 | 36 | 31 | 35,0 | 7 | 105 |
| 6 | August Pendl | MGC Köflach | 38 | 36 | 32 | 35,3 | 6 | 106 |
| 7 | Bernhard Knoll | MGC ATUS Knittelfeld | 38 | 33 | 38 | 36,3 | 5 | 109 |
| Teams | |||||||||
| Verein | |||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| 1 | Badener AC ZV Minigolf | 124 | 124 | 124 | 31,0 | 372 | |||
| 2 | BGC Krems/Wachau | 129 | 125 | 132 | 32,2 | 386 | |||
| 3 | MGC Blau-Weiß | 137 | 139 | 129 | 33,8 | 405 | |||
| 4 | MGC Pernitz - Neusiedl | 144 | 131 | 137 | 34,3 | 412 | |||
| 5 | BGSC Raiba Leobersdorf | 160 | 149 | 145 | 37,8 | 454 | |||
| 1 | Badener AC ZV Minigolf (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Regine Heschl | 30 | 29 | 33 | 30,7 | 92 | ||||
| Gerhard Krämer | 31 | 34 | 32 | 32,3 | 97 | ||||
| Gerlinde Krämer | 32 | 30 | 29 | 30,3 | 91 | ||||
| Kevin Feuchtl | 31 | 31 | 30 | 30,7 | 92 | ||||
| Andreas Grundner | |||||||||
| 124 | 124 | 124 | 31,0 | 372 | |||||
| 2 | BGC Krems/Wachau (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Maria Mathais | 30 | 34 | 32 | 32,0 | 96 | ||||
| Roman Radler | 37 | 29 | 34 | 33,3 | 100 | ||||
| Gerhard Willinger | 31 | 32 | 32 | 31,7 | 95 | ||||
| Alfred Steurer | 31 | 30 | 34 | 31,7 | 95 | ||||
| 129 | 125 | 132 | 32,2 | 386 | |||||
| 3 | MGC Blau-Weiß (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Daniel Schleich | 35 | 33 | 31 | 33,0 | 99 | ||||
| Markus Schleich | 34 | 35 | 32 | 33,7 | 101 | ||||
| Patrick Schleich | 32 | 34 | 34 | 33,3 | 100 | ||||
| Franz Groll | 36 | 37 | 32 | 35,0 | 105 | ||||
| 137 | 139 | 129 | 33,8 | 405 | |||||
| 4 | MGC Pernitz - Neusiedl (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Gerda Hoyer | 39 | 33 | 38 | 36,7 | 110 | ||||
| Hans Felsleitner | 38 | 33 | 32 | 34,3 | 103 | ||||
| Jonathan Felsleitner | 32 | 31 | 35 | 32,7 | 98 | ||||
| Rudolf Müller | 35 | 34 | 32 | 33,7 | 101 | ||||
| 144 | 131 | 137 | 34,3 | 412 | |||||
| 5 | BGSC Raiba Leobersdorf (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Elisabeth Werner | 50 | 36 | 41 | 42,3 | 127 | ||||
| Hildegard Wirth | 39 | 35 | 35 | 36,3 | 109 | ||||
| Karl Werner | 38 | 35 | 33 | 35,3 | 106 | ||||
| Regina Bauer | 33 | 43 | 36 | 37,3 | 112 | ||||
| 160 | 149 | 145 | 37,8 | 454 | |||||
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.18.7 |