Großer Preis von Pernitz-Neusiedl


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Josef Bayer, 1. MGC Vösendorf

Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 15

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden2 1 1 1
2Steilschräge mit Zielfenster2 2 4 2
3Stumpfe Kegel1 2 1 2
4Passagen1 1 1 2
5Doppelkeile3 1 1 1
6Salto2 2 2 2
7Hochplateau1 1 1 2
8Blitz2 2 2 3
9Rohrhügel1 1 1 3
10Sprungschanze mit Reuse1 1 1 2
11Schräger Kreis mit Niere1 2 3 5
12Winkel2 1 2 1
13Labyrinth2 1 2 1
14Liegende Schleife1 2 1 2
15Mittelhügel1 5 1 1
16Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 2 1 3
17Doppelwelle2 1 2 2
18Brücke2 2 2 2

Summe 29 30 29 37
Schnitt: 31,3
Gesamtergebnis: 125

Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo