Großer Preis von Pernitz-Neusiedl


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Paul Heschl, Badener AC ZV Minigolf

Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Steilschräge mit Zielfenster1 1 1 2
3Stumpfe Kegel1 1 1 1
4Passagen1 1 1 2
5Doppelkeile1 1 1 1
6Salto1 2 2 1
7Hochplateau3 3 1 4
8Blitz2 1 2 2
9Rohrhügel2 1 2 2
10Sprungschanze mit Reuse1 1 1 1
11Schräger Kreis mit Niere2 1 1 1
12Winkel1 2 1 1
13Labyrinth1 1 1 1
14Liegende Schleife2 2 1 2
15Mittelhügel1 1 1 1
16Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 2
17Doppelwelle2 1 1 1
18Brücke1 2 1 1

Summe 25 24 21 27
Schnitt: 24,3
Gesamtergebnis: 97

Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo