Großer Preis von Pernitz-Neusiedl


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Peter Draxler, UBGC Baden

Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden2 1 1 1
2Steilschräge mit Zielfenster1 1 1 1
3Stumpfe Kegel1 2 1 1
4Passagen2 1 1 1
5Doppelkeile1 1 1 1
6Salto1 2 2 2
7Hochplateau1 1 1 2
8Blitz2 1 1 2
9Rohrhügel1 2 2 2
10Sprungschanze mit Reuse1 1 2 1
11Schräger Kreis mit Niere4 1 1 1
12Winkel1 1 2 4
13Labyrinth3 2 1 1
14Liegende Schleife2 2 2 1
15Mittelhügel1 2 1 1
16Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 1
17Doppelwelle2 1 2 1
18Brücke2 2 2 2

Summe 29 25 25 26
Schnitt: 26,3
Gesamtergebnis: 105

Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo