Großer Preis von Pernitz-Neusiedl


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Karl Weber, MGC Wölbling

Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 16

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Steilschräge mit Zielfenster4 5 7 7
3Stumpfe Kegel2 1 2 2
4Passagen4 1 1 1
5Doppelkeile1 1 1 1
6Salto2 2 2 2
7Hochplateau1 1 1 1
8Blitz1 2 2 1
9Rohrhügel3 3 2 4
10Sprungschanze mit Reuse4 5 3 3
11Schräger Kreis mit Niere1 1 1 2
12Winkel1 2 1 1
13Labyrinth1 1 1 1
14Liegende Schleife1 1 3 1
15Mittelhügel1 1 1 1
16Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 3 1
17Doppelwelle1 1 2 2
18Brücke2 2 2 2

Summe 32 32 36 34
Schnitt: 33,5
Gesamtergebnis: 134

Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo