Großer Preis von Pernitz-Neusiedl


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Karl Sigmund, 1. MGC Vösendorf

Kategorie: Männliche Senioren 1
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 2 1 1
2Steilschräge mit Zielfenster2 2 4 5
3Stumpfe Kegel2 1 2 2
4Passagen4 2 1 2
5Doppelkeile1 3 1 1
6Salto2 2 2 2
7Hochplateau1 1 1 1
8Blitz1 2 1 1
9Rohrhügel1 2 2 2
10Sprungschanze mit Reuse1 1 1 1
11Schräger Kreis mit Niere5 1 2 1
12Winkel1 1 1 2
13Labyrinth1 2 1 1
14Liegende Schleife2 2 2 1
15Mittelhügel2 1 2 1
16Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 2 1 7
17Doppelwelle2 2 2 2
18Brücke2 1 2 2

Summe 33 30 29 35
Schnitt: 31,8
Gesamtergebnis: 127

Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo