Großer Preis von Pernitz-Neusiedl


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Gabriele Eder, BGC Wiener Neustadt

Kategorie: Damen
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden2 1 1 2
2Steilschräge mit Zielfenster1 3 3 3
3Stumpfe Kegel2 1 2 2
4Passagen1 1 3 1
5Doppelkeile1 1 2 1
6Salto3 3 3 2
7Hochplateau4 1 1 7
8Blitz4 4 4 3
9Rohrhügel3 6 2 1
10Sprungschanze mit Reuse3 1 4 1
11Schräger Kreis mit Niere2 1 2 1
12Winkel1 2 3 1
13Labyrinth1 2 1 1
14Liegende Schleife1 2 2 2
15Mittelhügel4 2 1 2
16Gerade Bahn mit Zielkreisfenster3 2 3 2
17Doppelwelle2 2 2 2
18Brücke2 2 2 2

Summe 40 37 41 36
Schnitt: 38,5
Gesamtergebnis: 154

Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo