Großer Preis von Pernitz-Neusiedl


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Ingrid Nowitsch, UBGC Baden

Kategorie: Damen
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Steilschräge mit Zielfenster3 3 2 2
3Stumpfe Kegel1 1 2 2
4Passagen1 1 2 1
5Doppelkeile1 1 1 1
6Salto2 2 2 1
7Hochplateau1 1 1 2
8Blitz3 1 3 2
9Rohrhügel1 1 1 2
10Sprungschanze mit Reuse2 1 5 1
11Schräger Kreis mit Niere1 1 1 2
12Winkel2 1 1 2
13Labyrinth2 1 2 2
14Liegende Schleife1 1 2 2
15Mittelhügel1 1 3 1
16Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 1 1
17Doppelwelle2 1 2 2
18Brücke2 2 1 1

Summe 29 22 33 28
Schnitt: 28,0
Gesamtergebnis: 112

Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo