Großer Preis von Pernitz-Neusiedl


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Sonja Stingl, BGC Sankt Pölten

Kategorie: Damen
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Steilschräge mit Zielfenster4 4 2 2
3Stumpfe Kegel2 2 2 2
4Passagen1 3 1 4
5Doppelkeile2 4 2 1
6Salto5 2 2 2
7Hochplateau3 1 3 1
8Blitz3 2 1 4
9Rohrhügel2 2 4 4
10Sprungschanze mit Reuse2 4 1 7
11Schräger Kreis mit Niere5 5 4 4
12Winkel2 1 2 1
13Labyrinth7 2 2 4
14Liegende Schleife2 1 2 2
15Mittelhügel1 2 7 3
16Gerade Bahn mit Zielkreisfenster3 1 1 1
17Doppelwelle1 1 1 2
18Brücke2 2 2 2

Summe 48 40 40 47
Schnitt: 43,8
Gesamtergebnis: 175

Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo