Großer Preis von Pernitz-Neusiedl


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Margit Kalinka, 1. MGC Vösendorf

Kategorie: Damen
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Steilschräge mit Zielfenster2 2 4 3
3Stumpfe Kegel2 1 2 2
4Passagen4 2 3 2
5Doppelkeile2 1 1 2
6Salto2 2 2 1
7Hochplateau1 5 4 1
8Blitz2 3 4 1
9Rohrhügel5 1 2 3
10Sprungschanze mit Reuse2 5 1 4
11Schräger Kreis mit Niere3 1 1 2
12Winkel2 2 1 1
13Labyrinth1 1 3 1
14Liegende Schleife2 2 2 4
15Mittelhügel1 1 1 1
16Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 4 1
17Doppelwelle2 1 1 2
18Brücke2 1 2 2

Summe 38 33 39 34
Schnitt: 36,0
Gesamtergebnis: 144

Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo