Großer Preis von Pernitz-Neusiedl


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Dieter Hofmann, BGC Wiener Neustadt

Kategorie: Herren
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 2
2Steilschräge mit Zielfenster4 2 1 3
3Stumpfe Kegel1 1 2 2
4Passagen1 2 2 1
5Doppelkeile1 1 1 1
6Salto2 1 2 2
7Hochplateau2 1 1 1
8Blitz3 3 2 2
9Rohrhügel1 1 2 5
10Sprungschanze mit Reuse2 1 1 1
11Schräger Kreis mit Niere2 1 1 1
12Winkel2 3 2 3
13Labyrinth2 1 1 2
14Liegende Schleife1 2 2 2
15Mittelhügel1 1 2 2
16Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 3 2 2
17Doppelwelle2 2 1 1
18Brücke2 2 2 1

Summe 32 29 28 34
Schnitt: 30,8
Gesamtergebnis: 123

Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo