Großer Preis von Pernitz-Neusiedl


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teamsstatistik

 
Pyramiden
Steilschräge mit Zielfenster
Stumpfe Kegel
Passagen
Doppelkeile
Salto
Hochplateau
Blitz
Rohrhügel
Sprungschanze mit Reuse
Schräger Kreis mit Niere
Winkel
Labyrinth
Liegende Schleife
Mittelhügel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Doppelwelle
Brücke
 123456789101112131415161718
Wiener ASVÖ Team 2119 1,1931 1,9422 1,3819 1,1917 1,0625 1,5619 1,1922 1,3828 1,7518 1,1322 1,3821 1,3119 1,1921 1,3117 1,0627 1,6927 1,6926 1,63
MGC Pernitz - Neusiedl18 1,1334 2,1327 1,6922 1,3818 1,1330 1,8829 1,8126 1,6328 1,7522 1,3824 1,5020 1,2518 1,1325 1,5622 1,3822 1,3823 1,4428 1,75
BGC Wr. Neustadt I24 1,5034 2,1327 1,6932 2,0018 1,1331 1,9432 2,0032 2,0040 2,5021 1,3122 1,3828 1,7522 1,3833 2,0623 1,4432 2,0025 1,5628 1,75
1. MGC Vösendorf20 1,2544 2,7527 1,6930 1,8823 1,4431 1,9426 1,6331 1,9433 2,0629 1,8132 2,0022 1,3821 1,3129 1,8123 1,4434 2,1326 1,6330 1,88
BGC Wr. Neustadt II23 1,4437 2,3125 1,5624 1,5020 1,2535 2,1934 2,1338 2,3837 2,3123 1,4426 1,6325 1,5625 1,5633 2,0623 1,4431 1,9425 1,5628 1,75
BGC Sankt Pölten21 1,3140 2,5026 1,6329 1,8126 1,6340 2,5031 1,9428 1,7537 2,3127 1,6933 2,0621 1,3130 1,8826 1,6327 1,6924 1,5022 1,3830 1,88

Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo