| Besondere Vorkommnisse:Heinz Laukes (URG) und Heribert Wunsch (URG) dürfen den Ball mit dem Schläger ablegenHeinz Laukes (URG) w.o. aus gesundheitlichen Gründen Spielertausch: MGC Hietzing ab 3. DG: Monika Slovacek out / Rudolf Klupaty in MGC Hole in One ab 3. DG: Philip Nischkauer out / Reinhard Sefelin in BGC Union Rot Gold 1 ab 3. DG: Heinz Laukes out / Walter Felbab in | 
| Gemischte Senioren | |||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | |
| 1 | Egon Stingl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 31 | 26 | 29 | 28,7 | 5 | 86 | |
| 2 | Reinhard Bayer | MGC Hole in One | 33 | 28 | 28 | 29,7 | 5 | 89 | |
| 3 | Franz Groll | MGC Blau-Weiß | 29 | 31 | 30 | 30,0 | 2 | 90 | |
| 4 | Rudolf Klupaty | MGC Hietzing | 32 | 30 | 30 | 30,7 | 2 | 92 | |
| 5 | Michael Otto | BGC Union Rot-Gold | 32 | 35 | 26 | 31,0 | 9 | 93 | |
| 6 | Kurt Leander | MGC Hole in One | 32 | 30 | 34 | 32,0 | 4 | 96 | |
| 7 | Johann Smutny | MGC Hietzing | 39 | 27 | 30 | 32,0 | 12 | 96 | |
| 8 | Andreas Fuhrmann | BGC Wien | 32 | 33 | 32 | 32,3 | 1 | 97 | |
| 9 | Reinhard Sefelin | MGC Hole in One | 33 | 31 | 33 | 32,3 | 2 | 97 | |
| 10 | Ernst Binderhofer | MGC Hietzing | 31 | 32 | 34 | 32,3 | 3 | 97 | |
| 11 | Michael Wolf | MGC Hole in One | 36 | 31 | 30 | 32,3 | 6 | 97 | |
| 12 | Johannes Slovacek | MGC Hietzing | 35 | 27 | 37 | 33,0 | 10 | 99 | |
| 13 | Karl Robert Steininger | BGC Union Rot-Gold | 34 | 35 | 33 | 34,0 | 2 | 102 | |
| 14 | Alois Fischer | BGC Union Rot-Gold | 32 | 33 | 38 | 34,3 | 6 | 103 | |
| 15 | Michael Pavlicek | BGC Wien | 44 | 33 | 27 | 34,7 | 17 | 104 | |
| 16 | Walter Felbab | BGC Union Rot-Gold | 37 | 36 | 32 | 35,0 | 5 | 105 | |
| 17 | Gerhard Dannhauser | Post SV Wien | 39 | 29 | 37 | 35,0 | 10 | 105 | |
| 18 | Philip Nischkauer | MGC Hole in One | 32 | 42 | 32 | 35,3 | 10 | 106 | |
| 19 | Alfred Curda | BGC Union Rot-Gold | 40 | 35 | 32 | 35,7 | 8 | 107 | |
| 20 | Kurt Schöller | BGC Union Rot-Gold | 36 | 37 | 38 | 37,0 | 2 | 111 | |
| 21 | Manfred Dodell | BGT Raika Wieselburg | 36 | 45 | 32 | 37,7 | 13 | 113 | |
| 22 | Rudolf Flamm | BGC Union Rot-Gold | 43 | 36 | 36 | 38,3 | 7 | 115 | |
| 23 | Heribert Wunsch | BGC Union Rot-Gold | 35 | 43 | 42 | 40,0 | 8 | 120 | |
| 24 | Heinz Laukes | BGC Union Rot-Gold | 37 | 38 | 37,5 | 1 | 75 | Nicht beendet | |
| Damen | ||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | 
| 1 | Elisabeth Kammerer | BGC Union Rot-Gold | 33 | 31 | 31 | 31,7 | 2 | 95 | 
| 2 | Hermine Knotek | BGT Raika Wieselburg | 32 | 33 | 32 | 32,3 | 1 | 97 | 
| 3 | Erika Gal | MGC Blau-Weiß | 36 | 32 | 31 | 33,0 | 5 | 99 | 
| 4 | Brigitta Stelzhammer | BGC Union Rot-Gold | 35 | 33 | 33 | 33,7 | 2 | 101 | 
| 5 | Eva Maria Wunsch | BGC Union Rot-Gold | 36 | 34 | 33 | 34,3 | 3 | 103 | 
| 6 | Angelika Paulmayer | MGC Blau-Weiß | 37 | 32 | 37 | 35,3 | 5 | 106 | 
| 7 | Monika Slovacek | MGC Hietzing | 30 | 44 | 34 | 36,0 | 14 | 108 | 
| 8 | Henrietta Smutny | MGC Hietzing | 41 | 39 | 34 | 38,0 | 7 | 114 | 
| 9 | Michaela Spies | MGC Union Savoyen-Wien | 39 | 35 | 48 | 40,7 | 13 | 122 | 
| 10 | Christine Fuhrmann | MGC Blau-Weiß | 44 | 60 | 52 | 52,0 | 16 | 156 | 
| Herren | ||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | 
| 1 | Kai Dünser | Post SV Wien | 27 | 30 | 30 | 29,0 | 3 | 87 | 
| 2 | Marcel Gal | MGC Blau-Weiß | 33 | 32 | 34 | 33,0 | 2 | 99 | 
| 3 | Christian Heyl | BGT Raika Wieselburg | 40 | 32 | 38 | 36,7 | 8 | 110 | 
| 4 | Dominik Apeltauer | MGC Blau-Weiß | 36 | 39 | 39 | 38,0 | 3 | 114 | 
| Teams | |||||||||
| Verein | |||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| 1 | MGC Hole in One | 133 | 131 | 125 | 32,4 | 389 | |||
| 2 | MGC Hietzing | 135 | 130 | 131 | 33,0 | 396 | |||
| 3 | MGC Blau-Weiß | 134 | 134 | 134 | 33,5 | 402 | |||
| 4 | BGC Union Rot-Gold 2 | 137 | 140 | 130 | 33,9 | 407 | |||
| 5 | BGC Union Rot-Gold 1 | 146 | 138 | 128 | 34,3 | 412 | |||
| 1 | MGC Hole in One (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Philip Nischkauer | 32 | 42 | a | 37,0 | 74 | ||||
| Michael Wolf | 36 | 31 | 30 | 32,3 | 97 | ||||
| Kurt Leander | 32 | 30 | 34 | 32,0 | 96 | ||||
| Reinhard Bayer | 33 | 28 | 28 | 29,7 | 89 | ||||
| Reinhard Sefelin | e | 33 | 33,0 | 33 | |||||
| 133 | 131 | 125 | 32,4 | 389 | |||||
| 2 | MGC Hietzing (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Johannes Slovacek | 35 | 27 | 37 | 33,0 | 99 | ||||
| Ernst Binderhofer | 31 | 32 | 34 | 32,3 | 97 | ||||
| Johann Smutny | 39 | 27 | 30 | 32,0 | 96 | ||||
| Monika Slovacek | 30 | 44 | a | 37,0 | 74 | ||||
| Rudolf Klupaty | e | 30 | 30,0 | 30 | |||||
| 135 | 130 | 131 | 33,0 | 396 | |||||
| 3 | MGC Blau-Weiß (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Franz Groll | 29 | 31 | 30 | 30,0 | 90 | ||||
| Marcel Gal | 33 | 32 | 34 | 33,0 | 99 | ||||
| Erika Gal | 36 | 32 | 31 | 33,0 | 99 | ||||
| Dominik Apeltauer | 36 | 39 | 39 | 38,0 | 114 | ||||
| Angelika Paulmayer | |||||||||
| 134 | 134 | 134 | 33,5 | 402 | |||||
| 4 | BGC Union Rot-Gold 2 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Brigitta Stelzhammer | 35 | 33 | 33 | 33,7 | 101 | ||||
| Kurt Schöller | 36 | 37 | 38 | 37,0 | 111 | ||||
| Karl Robert Steininger | 34 | 35 | 33 | 34,0 | 102 | ||||
| Michael Otto | 32 | 35 | 26 | 31,0 | 93 | ||||
| Rudolf Flamm | |||||||||
| 137 | 140 | 130 | 33,9 | 407 | |||||
| 5 | BGC Union Rot-Gold 1 (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Eva Maria Wunsch | 36 | 34 | 33 | 34,3 | 103 | ||||
| Alfred Curda | 40 | 35 | 32 | 35,7 | 107 | ||||
| Elisabeth Kammerer | 33 | 31 | 31 | 31,7 | 95 | ||||
| Heinz Laukes | 37 | 38 | a | 37,5 | 75 | ||||
| Walter Felbab | e | 32 | 32,0 | 32 | |||||
| 146 | 138 | 128 | 34,3 | 412 | |||||
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.18.7 |