Pokalturnier UBGC Baden

Aktualisiert: 2022-09-15   15:59

Ergebnis


Nach oben | Gemischte Jugend | Männliche Oldies | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gemischte Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Patrick Schleich MGC Blau-Weiß 25 29 23   25,7 6 77
2 Daniel Schleich MGC Blau-Weiß 29 24 24   25,7 5 77
3 Fabio Brunnauer MGC Neumarkt/Wallersee 29 31 27   29,0 4 87
4 Sina Munzert MGC Blau-Weiß 34 30 26   30,0 8 90

Nach oben | Gemischte Jugend | Männliche Oldies | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Oldies
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Johann Ofner UBGC Baden 26 24 29   26,3 5 79
2 Peter Selak MGC Blau-Weiß 28 32 22   27,3 10 82
3 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold 35 32 34   33,7 3 101
4 Sepp Pelzl Badener AC ZV Minigolf 31 34 50   38,3 19 115
5 Heribert Wunsch BGC Union Rot-Gold 46 33 44   41,0 13 123

Nach oben | Gemischte Jugend | Männliche Oldies | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Ingrid Nowitsch UBGC Baden 22 26 25   24,3 4 73
2 Berta Ensinger UBGC Baden 25 25 27   25,7 2 77
3 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf 28 26 25   26,3 3 79
4 Elisabeth Kammerer BGC Union Rot-Gold 24 30 29   27,7 6 83
5 Monika Slovacek MGC Hietzing 25 29 31   28,3 6 85
6 Erika Gal MGC Blau-Weiß 28 30 28   28,7 2 86
7 Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold 31 27 29   29,0 4 87
8 Brigitta Stelzhammer BGC Union Rot-Gold 32 31 26   29,7 6 89
9 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß 31 30 32   31,0 2 93
10 Ingrid Deyer MGC Blau-Weiß 26 29 39   31,3 13 94
11 Michaela Dallinger SV OMV Gänserndorf 41 32 23   32,0 18 96
12 Veronika Rauschka BGC Sankt Pölten 36 30 32   32,7 6 98
13 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt 34 33 35   34,0 2 102
14 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC 27 39 38   34,7 12 104
15 Helga Ulrich UBGC Baden 39 33 39   37,0 6 111
16 Herta Lindmayr MGC Union Savoyen-Wien 47 33 43   41,0 14 123
17 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf 44 37 44   41,7 7 125

Nach oben | Gemischte Jugend | Männliche Oldies | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Anton Wechselberger MSV Unterland 21 24 23   22,7 3 68
2 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld 26 20 23   23,0 6 69
3 Gerhard Krämer Badener AC ZV Minigolf 23 25 24   24,0 2 72
4 Alfred Moser UBGC Tirol 25 26 23   24,7 3 74
5 Kurt Griesser MGC Trabochersee 26 22 27   25,0 5 75
6 Miodrag Trailovic UBGC Baden 21 26 28   25,0 7 75
7 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz 25 25 26   25,3 1 76
8 Bernhard Bücker UBGC Baden 27 26 24   25,7 3 77
9 Peter Draxler UBGC Baden 27 27 23   25,7 4 77
10 Hubert Zach MGC Neumarkt/Wallersee 25 23 29   25,7 6 77
11 Johann Gnadenberger UBGC Baden 26 26 26   26,0 0 78
12 Christian Huber MGC Neumarkt/Wallersee 31 24 25   26,7 7 80
13 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 28 28 25   27,0 3 81
14 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 23 33 26   27,3 10 82
15 Werner Schäfer SV OMV Gänserndorf 25 34 24   27,7 10 83
16 Karl Ulrich UBGC Baden 30 32 22   28,0 10 84
17 Willibald Wieser MGC Trabochersee 26 31 30   29,0 5 87
18 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf 28 26 33   29,0 7 87
19 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf 31 29 29   29,7 2 89
20 Franz Kroboth 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 28 34 27   29,7 7 89
21 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt 32 26 33   30,3 7 91
22 Walter Felbab BGC Union Rot-Gold 34 29 33   32,0 5 96
23 Manfred Bauer UBGC Baden 38 30 30   32,7 8 98
24 Helmut Passecker 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 34 34 40   36,0 6 108
25 Walter Rauschka BGC Sankt Pölten 46 40 36   40,7 10 122

Nach oben | Gemischte Jugend | Männliche Oldies | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf 23 24 24   23,7 1 71
2 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf 29 23 23   25,0 6 75
3 Petra Schäppi MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 26 28 31   28,3 5 85
4 Martina Fuchs SV OMV Gänserndorf 30 32 29   30,3 3 91
5 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf 33 32 36   33,7 4 101
6 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten 32 39 41   37,3 9 112

Nach oben | Gemischte Jugend | Männliche Oldies | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg 22 25 23   23,3 3 70
2 Werner Punkl BGC Wiener Neustadt 26 23 24   24,3 3 73
3 Alfred Stampf UBGC Baden 22 26 25   24,3 4 73
4 Martin Müller UBGC Baden 24 24 26   24,7 2 74
5 Peter Schmid BGC Sankt Pölten 26 25 23   24,7 3 74
6 Franz Groll MGC Blau-Weiß 27 21 27   25,0 6 75
7 Norbert Wagenhofer Wiener ASVÖ Team 21 26 26 28   26,7 2 80
8 Michael Riegler SV OMV Gänserndorf 27 28 25   26,7 3 80
9 Rudolf Klupaty MGC Hietzing 25 26 29   26,7 4 80
10 Michael Otto BGC Union Rot-Gold 29 30 25   28,0 5 84
11 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC 32 26 28   28,7 6 86
12 Rudolf Schnöll BGSC Raiba Leobersdorf 29 27 37   31,0 10 93

Nach oben | Gemischte Jugend | Männliche Oldies | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Birgit Wagenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg 21 26 23   23,3 5 70
2 Elisabeth Gruber BGSC Klaus 22 24 24   23,3 2 70
3 Evelyn Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg 25 24 22   23,7 3 71
4 Sandra Schwarz MGC Bad Vöslau 27 24 26   25,7 3 77
5 Sandra Schwarz BGC Sankt Pölten 25 33 23   27,0 10 81
6 Claudia Grill MGC ASKÖ Herzogenburg 33 26 26   28,3 7 85

Nach oben | Gemischte Jugend | Männliche Oldies | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Bernd Gaida Miniaturgolfclub Werfen 21 21 21   21,0 0 63
2 Klaus Grünbacher 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 22 23 23   22,7 1 68
3 Hans Peter Werner 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 23 25 21   23,0 4 69
4 Kevin Feuchtl Badener AC ZV Minigolf 27 21 24   24,0 6 72
5 Josef Reiter MGF Hammer e.V. 23 24 26   24,3 3 73
6 Friedrich Henker MGC Köflach 25 22 26   24,3 4 73
7 Andreas Hillbrand MGC ASKÖ Herzogenburg 23 26 25   24,7 3 74
8 Günther Kreuzmayr Sportunion Minigolfverein Altheim 27 25 23   25,0 4 75
9 Albert Hergesell MGC ASKÖ Herzogenburg 29 23 23   25,0 6 75
10 Marcel Gal MGC Blau-Weiß 25 28 24   25,7 4 77
11 Sascha Gründel MGC ASKÖ Herzogenburg 23 27 28   26,0 5 78
12 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg 30 27 24   27,0 6 81
13 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt 25 29 31   28,3 6 85
14 August Pendl MGC Köflach 26 32 31   29,7 6 89
15 Sascha Brandmayr BGC Sankt Pölten 29 28 37   31,3 9 94
16 Dominik Lang 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 58 55 57   56,7 3 170

Nach oben | Gemischte Jugend | Männliche Oldies | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1UBGC Baden98 105 97   25,0300 216
2MGC ASKÖ Herzogenburg 2104 101 95   25,0300 216
3MGC ASKÖ Herzogenburg 1102 103 99   25,3304 216
4UBGC Baden 196 101 107   25,3304 216
5MGC Blau-Weiß 1106 102 98   25,5306 216
61. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen101 110 96   25,6307 216
7SV OMV Gänserndorf104 109 96   25,8309 216
8BGC Union Rot-Gold116 118 109   28,6343 216
9BGC Sankt Pölten116 116 115   28,9347 216
10BGC Wiener Neustadt117 111 123   29,3351 216
11MGC Blau-Weiß 2119 119 125   30,3363 216
12BGSC Raiba Leobersdorf134 122 150   33,8406 216


 
1UBGC Baden (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Bernhard Bücker27 26 24   25,777
 Peter Draxler27 27 23   25,777
 Ingrid Nowitsch22 26 25   24,373
 Alfred Stampf22 26 25   24,373
 Johann Ofner       
 98 105 97   25,0300
 
2MGC ASKÖ Herzogenburg 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Albert Hergesell29 23 23   25,075
 Gerd Nakowitsch30 27 24   27,081
 Andreas Hillbrand23 26 25   24,774
 Egon Stingl22 25 23   23,370
 104 101 95   25,0300
 
3MGC ASKÖ Herzogenburg 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Sascha Gründel23 27 28   26,078
 Evelyn Haberl25 24 22   23,771
 Claudia Grill33 26 26   28,385
 Birgit Wagenhofer21 26 23   23,370
 102 103 99   25,3304
 
4UBGC Baden 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Johann Gnadenberger26 26 26   26,078
 Berta Ensinger25 25 27   25,777
 Miodrag Trailovic21 26 28   25,075
 Martin Müller24 24 26   24,774
 Karl Ulrich       
 96 101 107   25,3304
 
5MGC Blau-Weiß 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Franz Groll27 21 27   25,075
 Marcel Gal25 28 24   25,777
 Patrick Schleich25 29 23   25,777
 Daniel Schleich29 24 24   25,777
 Peter Selak       
 106 102 98   25,5306
 
61. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Klaus Grünbacher22 23 23   22,768
 Franz Kroboth28 34 27   29,789
 Wolfgang Buxbaum28 28 25   27,081
 Hans Peter Werner23 25 21   23,069
 Helmut Passecker       
 101 110 96   25,6307
 
7SV OMV Gänserndorf (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Eva Reiländer23 24 24   23,771
 Michael Riegler27 28 25   26,780
 Petra Riegler29 23 23   25,075
 Werner Schäfer25 34 24   27,783
 Günter Würrer       
 104 109 96   25,8309
 
8BGC Union Rot-Gold (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Eva Maria Wunsch31 27 29   29,087
 Brigitta Stelzhammer32 31 26   29,789
 Elisabeth Kammerer24 30 29   27,783
 Michael Otto29 30 25   28,084
 Walter Felbab       
 116 118 109   28,6343
 
9BGC Sankt Pölten (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Veronika Rauschka36 30 32   32,798
 Peter Schmid26 25 23   24,774
 Sandra Schwarz25 33 23   27,081
 Sascha Brandmayr29 28 37   31,394
 Walter Rauschka       
 116 116 115   28,9347
 
10BGC Wiener Neustadt (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Eva Steiner34 33 35   34,0102
 Friedrich Sparr32 26 33   30,391
 Dieter Hofmann25 29 31   28,385
 Werner Punkl26 23 24   24,373
 117 111 123   29,3351
 
11MGC Blau-Weiß 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ingrid Deyer26 29 39   31,394
 Erika Gal28 30 28   28,786
 Sina Munzert34 30 26   30,090
 Angelika Paulmayer31 30 32   31,093
 119 119 125   30,3363
 
12BGSC Raiba Leobersdorf (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Regina Bauer33 32 36   33,7101
 Karl Werner28 26 33   29,087
 Elisabeth Werner44 37 44   41,7125
 Rudolf Schnöll29 27 37   31,093
 134 122 150   33,8406

Nach oben | Gemischte Jugend | Männliche Oldies | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.18.10