23. Minigolffestival Bled


Hauptseite | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Herren | Damen | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5 Schnitt Ges Diff
1 Alfred Moser UBGC Tirol M2 31 32 31 29 35 31,6 158 6
2 Friedrich Henker MGC Köflach HE 33 33 32 36 28 32,4 162 8
3 Danilo Pavsic Wiener ASVÖ Team 21 HE 33 33 36 30 31 32,6 163 6
4 Kurt Griesser MGC Trabochersee M2 32 35 32 34 31 32,8 164 4
5 Karl Lakos Polizei SV Steyr M2 37 35 34 29 30 33,0 165 8
6 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr M2 36 33 34 31 34 33,6 168 5
7 Richard Schuster 1. Klagenfurter MGC M2 36 33 32 33 35 33,8 169 4
8 Karl Brem AMV Algund M2 34 36 32 31 36 33,8 169 5
9 Wolfgang Hillbrand MGC Köflach HE 30 37 37 32 33 33,8 169 7
10 Franz Dullnig UBGC Tirol M2 34 35 36 29 36 34,0 170 7
11 Rosa Dangl Polizei SV Steyr W2 39 36 32 30 33 34,0 170 9
12 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf M2 36 34 35 36 30 34,2 171 6
13 Sergej Ucakar 1. Klagenfurter MGC HE 37 35 31 33 36 34,4 172 6
14 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf DA 30 38 35 33 37 34,6 173 8
15 Silvia Hillbrand MGC Köflach DA 34 33 35 33 39 34,8 174 6
16 Jasa Ucakar Bled HE 32 38 37 37 30 34,8 174 8
17 Willibald Wieser MGC Trabochersee M2 33 42 31 35 33 34,8 174 11
18 Petra Schäppi MGC Nordkette Innsbruck - Zirl DA 33 39 37 35 31 35,0 175 8
19 Erich Schlager MGC Trabochersee M2 38 36 32 40 34 36,0 180 8
20 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl M2 36 38 33 37 37 36,2 181 5
Gabor Kolits Ungarn M2 33 38 37 36 37 36,2 181 5
22 Paulette Brem AMV Algund W2 34 40 34 36 38 36,4 182 6
23 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC HE 41 34 41 33 33 36,4 182 8
24 Theo Pinter jun. 1. Klagenfurter MGC M2 39 41 34 37 35 37,2 186 7
25 Reinhard Mitteregger MGC Köflach M2 40 37 46 34 31 37,6 188 15
26 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten M2 37 42 34 42 34 37,8 189 8
27 Miklos Sörös Ungarn M2 37 40 37 38 38 38,0 190 3
28 Edith Hess MGC Trabochersee W2 39 39 38 39 36 38,2 191 3
29 August Pendl MGC Köflach HE 35 36 41 42 37 38,2 191 7
30 Harald Beer UBGC Tirol M2 36 40 37 39 40 38,4 192 4
31 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC W2 40 39 38 40 36 38,6 193 4
32 Theodor Pinter sen. 1. Klagenfurter MGC M2 42 38 38 36 40 38,8 194 6
33 Klaus Ressmann 1. Klagenfurter MGC HE 39 41 43 39 35 39,4 197 8
34 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl W2 38 36 41 40 43 39,6 198 7
35 Sabrina Stingl BGC Sankt Pölten DA 45 39 42 38 34 39,6 198 11
36 Andreas Zingg AMV Algund M2 44 46 40 35 37 40,4 202 11
37 Marion Mitteregger MGC Köflach W2 42 41 38 42 40 40,6 203 4
38 Emil Morócz _Placeholder M2 41 48 45 47 37 43,6 218 11
39 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten DA 47 46 41 43 51 45,6 228 10
40 Daniela Markl UBGC Tirol W2 48 52 45 40 43 45,6 228 12
41 Reinold Höfer 1. Klagenfurter MGC M2 53 50 43 40 44 46,0 230 13

Hauptseite | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Herren | Damen | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo